ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-04-22 22:00:00 o 풍랑주의보 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 건조주의보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 원주, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(봉화평지, 영덕, 울진평지, 경북북동산지)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.04.22 20:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 76  10  0.061  0.010  0.2  0.003  96 
가평 58  13  0.060  0.008  0.3  0.002  83 
감일 60  19  0.047  0.015  0.4  0.003  86 
경수대로(동수원) 89  11  0.048  0.027  0.5  0.002  105 
경안동 62  0.048  0.016  0.3  0.003  90 
경춘로 71  22  0.042  0.023  0.3  0.002  107 
고덕동 58  0.060  0.009  0.2  0.002  94 
고색동 63  0.048  0.016  0.3  0.002  105 
고읍 58  14  0.064  0.007  0.3  0.005  91 
고잔동 62  0.050  0.021  0.3  0.003  96 
고천동 54  0.062  0.010  0.4  0.003  83 
고촌읍 71  16  0.052  0.011  0.3  0.004  118 
곤지암 70  0.056  0.013  0.3  0.002  88 
공도읍 70  0.047  0.011  0.3  0.002  93 
과천동 63  0.057  0.015  0.6  0.003  92 
관인면 58  0.064  0.005  0.3  0.002  86 
광교동 68  0.045  0.021  0.3  0.002  94 
교문동 51  11  0.060  0.008  0.3  0.003  83 
금곡동 47  13  0.040  0.023  0.3  0.003  76 
금암로(신장동) 59  16  0.052  0.017  0.3  0.002  97 
금촌동 84  17  0.060  0.010  0.4  0.002  125 
기흥 81  0.045  0.019  0.3  0.002  90 
김량장동 62  0.050  0.016  0.4  0.002  88 
남양읍 59  14  0.062  0.007  0.2  0.004  105 
내동 58  16  0.057  0.019  0.3  0.003  86 
단대동 56  0.055  0.011  0.2  0.001  82 
당동 60  17  0.056  0.017  0.3  0.003  97 
대부동 54  12  0.057  0.011  0.2  0.002  78 
대신면 55  18  0.058  0.017  0.2  0.003  84 
대야동 65  16  0.044  0.015  0.2  0.002  91 
대왕판교로(백현동) 46  0.027  0.036  0.4  0.002  83 
동구동 49  13  0.048  0.011  0.2  0.004  90 
동탄
모현읍 57  10  0.053  0.010  0.2  0.002  88 
목감동 66  11  0.059  0.017  0.3  0.004  98 
미사 48  12  0.055  0.018  0.3  0.003  82 
배곧동 70  16  0.057  0.019  0.3  0.005  107 
백마로(마두역) 68  14  0.066  0.007  0.3  0.005  103 
백석읍 68  0.065  0.008  0.2  0.003  98 
백암면 74  0.048  0.013  0.3  0.002  96 
별내동 64  11  0.057  0.012  0.3  0.003  97 
별양동 62  0.054  0.018  0.3  0.002  92 
보산동 57  13  0.066  0.005  0.3  0.004  97 
복정동 54  0.048  0.014  0.3  0.002  83 
본오동 77  10  0.050  0.014  0.3  0.003  112 
봉담읍
봉산동 65  0.053  0.011  0.3  0.001  87 
부곡3동 68  0.049  0.016  0.4  0.002  94 
부곡동1 50  13  0.049  0.023  0.3  0.003  81 
부림동 66  18  0.051  0.019  0.3  0.003  97 
부발읍 75  11  0.054  0.016  0.2  0.003  103 
비전동 55  18  0.054  0.010  0.2  0.003  94 
사우동 70  25  0.059  0.009  0.3  0.003  103 
산본동 53  11  0.062  0.008  0.2  0.004  93 
상대원동 63  0.027  0.034  0.3  0.002  95 
새솔동 59  0.051  0.009  0.2  0.004  93 
서신면 63  17  0.068  0.004  0.2  0.004  120 
서해안로 69  15  0.047  0.022  0.3  0.004  107 
선단동 51  0.061  0.007  0.3  0.003  82 
설성면 58  15  0.053  0.010  0.2  0.002  91 
설악면 50  11  0.054  0.013  0.4  0.002  84 
성남대로(모란역) 59  12  0.029  0.037  0.4  0.003  87 
소사본동 70  23  0.052  0.018  0.3  0.004  93 
소하동 63  0.057  0.016  0.3  0.002  114 
송내대로(중동) 67  22  0.057  0.019  0.3  0.003  97 
송북동 69  12  0.049  0.012  0.2  0.003  110 
송산3동 59  14  0.047  0.023  0.3  0.003  86 
수내동 52  0.047  0.019  0.2  0.002  82 
수지 62  0.046  0.017  0.3  0.002  90 
시화산단 87  23  0.040  0.023  0.3  0.004  123 
식사동 53  11  0.069  0.008  0.3  0.004  92 
신원동 61  12  0.060  0.007  0.2  0.003  93 
신장동 55  11  0.057  0.015  0.3  0.003  84 
신풍동 83  0.053  0.015  0.3  0.002  114 
안양2동 64  0.049  0.021  0.3  0.004  94 
안양8동 61  23  0.056  0.013  0.3  0.005  92 
안중 59  0.058  0.009  0.3  0.003  105 
양평읍 45  0.060  0.011  0.2  0.003  75 
연천 53  16  0.058  0.003  0.5  0.002  85 
연천(DMZ) 83  19  0.065  0.003  0.1  0.002  116 
영통동 89  18  0.055  0.018  0.2  0.002  93 
오남읍 68  0.059  0.011  0.3  0.003  110 
오산동 57  0.058  0.012  0.2  0.002  88 
오정동 57  21  0.065  0.012  0.2  0.003  97 
오포1동 61  0.056  0.010  0.3  0.003  88 
와부읍 43  10  0.065  0.009  0.3  0.003  80 
용문면 70  19  0.063  0.012  0.3  0.003  91 
우정읍 59  0.060  0.005  0.2  0.004  101 
운정 56  12  0.063  0.010  0.3  0.002  87 
운중동 62  0.047  0.011  0.3  0.002  88 
원곡동 84  17  0.045  0.022  0.4  0.003  107 
월곶면 63  13  0.062  0.008  88 
의정부1동 55  17  0.062  0.010  0.3  0.003  93 
의정부동 51  17  0.064  0.012  0.3  0.004  88 
이동읍 64  0.045  0.012  0.3  0.002  97 
인계동 66  0.045  0.017  0.3  0.002  92 
일동면 58  13  0.068  0.005  0.3  0.003  85 
장현동 64  18  0.050  0.020  0.3  0.004  100 
장호원읍 75  13  0.051  0.014  0.2  0.003  91 
전곡 66  11  0.062  0.006  0.4  0.003  131 
정왕동 63  17  0.058  0.019  0.3  0.004  96 
정자동 51  0.046  0.017  0.3  0.002  80 
주엽동 58  16  0.072  0.009  0.2  0.003  90 
죽산면 80  0.056  0.007  0.2  0.002  107 
중2동 67  13  0.053  0.019  0.3  0.004  95 
중부대로(구갈동) 74  0.042  0.027  0.4  0.002  94 
중앙대로(고잔동)
중앙동(경기) 70  16  0.057  0.019  0.2  0.003  89 
진접읍 51  0.062  0.009  0.2  0.002  83 
창전동 66  14  0.054  0.016  0.2  0.004  95 
천천동 82  0.050  0.017  0.3  0.003  110 
철산동 65  0.058  0.014  0.4  0.003  92 
청계동 57  17  0.047  0.009  0.3  0.004  91 
청북읍 61  13  0.053  0.010  0.2  0.003  99 
초지동 60  21  0.046  0.024  0.3  0.004 
파주 61  17  0.055  0.003  0.3  0.002  91 
파주읍 56  0.057  0.006  0.2  0.002  87 
평택항 80  12  0.034  0.029  0.3  0.004  127 
한강로 67  18  0.064  0.013  0.3  0.004  98 
한강신도시 68  24  0.066  0.010  0.2  0.005  103 
행신동 71  13  0.058  0.013  0.3  0.003  97 
향남읍 59  17  0.051  0.006  0.2  0.004  103 
호계3동 66  20  0.058  0.018  0.3  0.003  95 
호매실 65  20  0.051  0.010  0.3  0.003  86 
호수동 64  14  0.045  0.022  0.3  0.004  90 
화도읍 59  22  0.052  0.015  0.3  0.003  101 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이