ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-05-27 05:00:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.05.30 11:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 49  20  0.082  0.007  0.2  0.005  93 
가평 31  10  0.063  0.006  0.4  0.001  78 
감일 20  13  0.066  0.014  0.5  0.002  80 
경수대로(동수원) 33  17  0.083  0.021  0.6  0.003  94 
경안동 29  14  0.074  0.011  0.5  0.003  87 
경춘로 61  31  0.064  0.019  0.5  0.003  79 
고덕동 35  21  0.085  0.007  0.3  0.004  96 
고색동 36  18  0.073  0.012  0.5  0.004  86 
고읍 38  25  0.073  0.009  0.3  0.004  86 
고잔동 54  19  0.084  0.010  0.6  0.005  95 
고천동 37  14  0.072  0.014  0.7  0.005  85 
고촌읍 77  39  0.094  0.020  0.4  0.005  111 
곤지암 39  22  0.079  0.007  0.4  0.002  91 
공도읍 30  17  0.066  0.006  0.3  0.002  80 
과천동 48  18  0.081  0.017  0.8  0.006  92 
관인면 27  0.065  0.008  0.5  0.002  80 
광교동 47  23  0.078  0.010  0.4  0.004  90 
교문동 50  25  0.064  0.013  0.4  0.004  78 
금곡동 33  0.072  0.009  0.4  0.004  85 
금암로(신장동) 39  23  0.072  0.012  0.4  0.003  85 
금촌동 39  18  0.088  0.012  0.6  0.003  99 
기흥 33  31  0.075  0.013  0.5  0.003  87 
김량장동 21  16  0.069  0.012  0.4  0.003  83 
남양읍 58  28  0.074  0.009  0.5  0.008  87 
내동 46  25  0.104  0.017  0.4  0.004  136 
단대동 35  10  0.082  0.012  0.5  0.004  94 
당동 52  36  0.073  0.016  0.7  0.008  87 
대부동 34  19  0.100  0.010  0.3  0.003  125 
대신면 43  36  0.080  0.008  0.3  0.004  92 
대야동 45  33  0.082  0.017  0.5  0.006  94 
대왕판교로(백현동) 28  15  0.058  0.029  0.5  0.004  74 
동구동 47  25  0.062  0.014  0.4  0.005  77 
동탄 40  30  0.073  0.007  0.4  0.005  86 
모현읍 30  17  0.080  0.007  0.4  0.003  92 
목감동 67  26  0.085  0.013  0.7  0.007  96 
미사 41  26  0.071  0.014  0.5  0.003  85 
배곧동 62  42  0.114  0.011  0.4  0.005  209 
백마로(마두역) 56  29  0.088  0.015  0.5  0.004  98 
백석읍 31  15  0.067  0.010  0.3  0.003  82 
백암면 36  19  0.073  0.004  0.3  0.003  86 
별내동 45  17  0.078  0.011  0.4  0.004  90 
별양동 36  19  0.070  0.016  0.9  0.006  84 
보산동 30  15  0.068  0.008  0.3  0.004  82 
복정동 36  18  0.073  0.012  0.5  0.004  86 
본오동 62  27  0.068  0.021  0.8  0.010  82 
봉담읍 39  27  0.085  0.010  0.4  0.005  96 
봉산동 36  17  0.072  0.012  0.5  0.003  85 
부곡3동 37  19  0.073  0.012  0.7  0.004  86 
부곡동1 47  29  0.076  0.015  0.7  0.007  88 
부림동 58  39  0.066  0.017  0.9  0.008  82 
부발읍 47  30  0.080  0.009  0.3  0.004  92 
비전동 32  12  0.078  0.007  0.3  0.003  90 
사우동 44  42  0.089  0.016  0.4  0.005  99 
산본동 55  35  0.075  0.009  0.8  0.009  88 
상대원동 40  20  0.070  0.017  0.5  0.003  84 
새솔동 47  22  0.075  0.010  0.6  0.006  88 
서신면 46  31  0.101  0.010  0.3  0.006  128 
서해안로 50  29  0.108  0.017  0.3  0.006  145 
선단동 31  19  0.066  0.010  0.3  0.003  80 
설성면 50  33  0.077  0.006  0.3  0.002  90 
설악면 14  0.056  0.005  0.3  0.001  72 
성남대로(모란역) 21  18  0.062  0.027  0.6  0.004  77 
소사본동 57  24  0.093  0.012  0.5  0.004  107 
소하동 47  17  0.085  0.013  1.0  0.007  96 
송내대로(중동) 68  36  0.105  0.018  0.5  0.005  137 
송북동 46  24  0.067  0.008  0.3  0.004  82 
송산3동 38  18  0.072  0.014  0.4  0.003  85 
수내동 52  38  0.073  0.016  0.5  0.003  86 
수지 31  20  0.078  0.013  0.5  0.004  90 
시화산단 62  37  0.105  0.011  0.4  0.006  138 
식사동 55  26  0.102  0.016  0.4  0.004  130 
신원동 42  24  0.096  0.008  0.4  0.004  115 
신장동 29  17  0.074  0.012  0.4  0.004  87 
신풍동 45  23  0.077  0.012  0.6  0.004  89 
안양2동 30  24  0.076  0.011  0.7  0.008  88 
안양8동 58  38  0.076  0.013  0.8  0.008  89 
안중 49  24  0.068  0.005  0.3  0.003  82 
양평읍 36  21  0.063  0.007  0.4  0.003  78 
연천 40  25  0.062  0.008  0.4  0.002  77 
연천(DMZ) 50  28  0.005  0.3  0.002 
영통동 24  20  0.078  0.016  0.5  0.003  90 
오남읍 48  19  0.087  0.008  0.4  0.004  98 
오산동 36  20  0.074  0.012  0.4  0.003  87 
오정동 53  35  0.093  0.014  0.4  0.004  108 
오포1동 37  20  0.072  0.007  0.4  0.003  85 
와부읍 31  24  0.077  0.008  0.4  0.003  89 
용문면 43  29  0.071  0.006  0.3  0.004  85 
우정읍 74  33  0.073  0.008  0.5  0.009  86 
운정 43  27  0.087  0.017  0.5  0.003  98 
운중동 38  17  0.082  0.004  0.6  0.004  93 
원곡동 54  47  0.078  0.016  0.5  0.004  100 
월곶면 24  0.084  0.009  95 
의정부1동 40  26  0.073  0.011  0.3  0.003  86 
의정부동 42  21  0.075  0.016  0.4  0.004  88 
이동읍 29  11  0.069  0.008  0.4  0.003  82 
인계동 36  19  0.071  0.011  0.5  0.003  84 
일동면 20  13  0.067  0.005  0.3  0.002  81 
장현동 60  28  0.088  0.014  0.5  0.007  98 
장호원읍 41  21  0.071  0.006  0.2  0.005  85 
전곡 37  27  0.056  0.007  0.4  0.002  72 
정왕동 49  33  0.112  0.013  0.4  0.006  154 
정자동 35  15  0.072  0.016  0.6  0.003  85 
주엽동 59  43  0.094  0.013  0.5  0.005  161 
죽산면 39  25  0.072  0.006  0.4  0.003  86 
중2동 57  22  0.101  0.017  0.4  0.004  128 
중부대로(구갈동) 31  0.070  0.022  0.5  0.003  83 
중앙대로(고잔동) 58  14  0.075  0.012  0.6  0.004  88 
중앙동(경기) 45  24  0.070  0.014  0.3  0.006  84 
진접읍 36  20  0.081  0.011  0.4  0.003  92 
창전동 42  19  0.072  0.010  0.3  0.005  85 
천천동 37  23  0.075  0.014  0.6  0.004  88 
철산동 37  14  0.077  0.015  0.8  0.006  89 
청계동 36  22  0.070  0.007  0.4  0.005  84 
청북읍 44  27  0.074  0.007  0.3  0.003  87 
초지동 43  25  0.086  0.010  0.4  0.004  96 
파주 50  0.063  0.011  0.5  0.002  78 
파주읍 30  23  0.087  0.011  0.5  0.002  97 
평택항 61  27  0.068  0.007  0.4  0.003  82 
한강로 60  32  0.076  0.015  0.5  0.005  92 
한강신도시 48  27  0.087  0.008  0.4  0.006  97 
행신동 48  34  0.115  0.014  0.4  0.005  163 
향남읍 48  21  0.058  0.008  0.4  0.006  74 
호계3동 51  35  0.075  0.017  0.7  0.005  87 
호매실 14  15  0.074  0.015  0.6  0.005  87 
호수동 53  22  0.075  0.012  0.6  0.007  88 
화도읍 44  22  0.068  0.007  0.3  0.004  82 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이