ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-06-02 04:00:00 o 태풍경보 : 남해동부바깥먼바다 o 풍랑경보 : 제주도남쪽바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 호우경보 : 전라남도(흑산도홍도, 해남남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도), 제주도(제주도산지, 추자도, 제주시동부, 제주시중산간, 서귀포시중산간) o 호우주의보 : 전라남도(보성, 여수, 장흥, 강진, 진도, 거문도.초도, 고흥북부, 고흥남부, 해남북부), 제주도(제주시북부, 서귀포시남부, 서귀포시동부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.06.02 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 45  22  0.017  0.018  0.2  0.004  69 
가평 15  12  0.041  0.005  0.3  0.001  60 
감일 32  25  0.022  0.021  0.4  0.001  66 
경수대로(동수원)
경안동 35  27  0.041  0.011  0.4  0.002  69 
경춘로 34  24  0.022  0.017  0.3  0.002  77 
고덕동 28  24  0.039  0.015  0.3  0.003  61 
고색동 29  23  0.002  0.046  0.4  0.003  77 
고읍 32  20  0.010  0.014  0.3  0.004  56 
고잔동 25  18  0.016  0.025  0.3  0.002  42 
고천동 30  18  0.025  0.018  0.4  0.003  54 
고촌읍 31  25  0.027  0.015  0.3  0.003  66 
곤지암 34  21  0.025  0.013  0.4  0.002  56 
공도읍 29  23  0.031  0.011  0.4  0.002  64 
과천동 21  14  0.022  0.016  0.4  0.002  47 
관인면 21  0.036  0.006  0.4  0.001  64 
광교동 33  24  0.029  0.019  0.3  0.003  48 
교문동 27  18  0.046  0.008  0.3  0.003  64 
금곡동 31  33  0.032  0.014  0.3  0.003  82 
금암로(신장동) 28  19  0.004  0.034  0.4  0.003  57 
금촌동 31  15  0.034  0.007  0.4  0.002  57 
기흥 27  22  0.028  0.019  0.5  0.002  66 
김량장동
남양읍 36  16  0.014  0.016  0.4  0.004  54 
내동
단대동 26  12  0.030  0.014  0.4  0.002  51 
당동 27  19  0.028  0.020  0.4  0.004  59 
대부동 23  18  0.032  0.016  0.2  0.002  52 
대신면 32  31  0.041  0.008  0.2  0.003  79 
대야동 39  18  0.009  0.037  0.4  0.003  62 
대왕판교로(백현동) 29  15  0.010  0.029  0.3  0.002  50 
동구동 32  22  0.020  0.014  0.3  0.003  61 
동탄 30  20  0.024  0.022  0.3  0.004  54 
모현읍 24  17  0.019  0.014  0.4  0.001  54 
목감동 33  23  0.003  0.039  0.4  0.003  65 
미사 32  22  0.046  0.011  0.3  0.002  66 
배곧동 30  19  0.014  0.030  0.4  0.004  54 
백마로(마두역) 39  24  0.019  0.015  0.4  0.003  60 
백석읍
백암면 33  22  0.020  0.015  0.4  0.002  61 
별내동 32  18  0.024  0.018  0.3  0.003  57 
별양동 24  16  0.030  0.014  0.3  0.002  54 
보산동 17  11  0.032  0.007  0.3  0.003  53 
복정동 29  15  0.017  0.025  0.4  0.002  51 
본오동 22  10  0.009  0.052  0.3  0.003  87 
봉담읍 18  21  0.031  0.017  0.3  0.004  54 
봉산동 38  22  0.032  0.010  0.5  0.002  66 
부곡3동 28  16  0.020  0.032  0.5  0.003  53 
부곡동1 23  17  0.001  0.045  0.4  0.003  76 
부림동 34  24  0.025  0.017  0.4  0.003  59 
부발읍 42  30  0.039  0.016  0.2  0.003  64 
비전동 36  18  0.023  0.022  0.3  0.003  64 
사우동 33  31  0.036  0.007  0.2  0.003  69 
산본동 22  13  0.026  0.010  0.4  0.003  43 
상대원동 20  13  0.028  0.030  0.3  0.002  51 
새솔동 33  23  0.008  0.026  0.3  0.005  59 
서신면 21  0.044  0.008  0.2  0.003  62 
서해안로 37  29  0.012  0.030  0.3  0.004  77 
선단동 30  24  0.024  0.015  0.3  0.003  74 
설성면 30  27  0.028  0.012  0.3  0.002  69 
설악면 29  22  0.025  0.006  0.3  0.001  72 
성남대로(모란역) 31  20  0.006  0.043  0.5  0.002  72 
소사본동 34  20  0.023  0.026  0.4  0.003  54 
소하동 35  0.011  0.029  0.4  0.003  51 
송내대로(중동) 43  22  0.021  0.026  0.4  0.003  66 
송북동 42  19  0.020  0.018  0.3  0.004  62 
송산3동 26  21  0.022  0.020  0.3  0.002  64 
수내동 13  13  0.019  0.020  0.4  0.002  47 
수지 33  17  0.033  0.011  0.4  0.002  53 
시화산단 41  20  0.005  0.037  0.4  0.004  77 
식사동 62  23  0.021  0.022  0.4  0.003  78 
신원동 18  15  0.032  0.009  0.3  0.003  54 
신장동 18  17  0.029  0.019  0.3  0.003  61 
신풍동 32  24  0.033  0.015  0.3  0.003  53 
안양2동 24  0.024  0.020  0.3  0.002  43 
안양8동 26  15  0.028  0.016  0.4  0.004  54 
안중 66  30  0.019  0.013  0.3  0.004  72 
양평읍 32  25  0.035  0.006  0.4  0.002  66 
연천 23  14  0.021  0.005  0.3  0.001  50 
연천(DMZ) 29  19  0.069  0.003  0.2  0.002  83 
영통동 30  19  0.030  0.023  0.5  0.003  66 
오남읍 30  16  0.048  0.010  0.3  0.003  65 
오산동 47  22  0.010  0.036  0.4  0.003  62 
오정동 34  14  0.010  0.026  0.3  0.003  59 
오포1동 27  19  0.043  0.010  0.4  0.002  62 
와부읍 26  25  0.030  0.009  0.3  0.002  69 
용문면 29  23  0.042  0.005  0.3  0.003  61 
우정읍 45  34  0.022  0.013  0.4  0.004  64 
운정 36  26  0.023  0.017  0.4  0.002  66 
운중동 26  15  0.018  0.024  0.5  0.002  47 
원곡동 27  16  0.017  0.021  0.4  0.002  59 
월곶면 22  21  0.022  0.007  59 
의정부1동 34  16  0.029  0.010  0.3  0.002  51 
의정부동 25  21  0.037  0.012  0.3  0.004  57 
이동읍 35  25  0.021  0.018  0.4  0.002  66 
인계동 29  19  0.031  0.018  0.4  0.003  51 
일동면 27  22  0.033  0.005  0.3  0.002  72 
장현동 29  17  0.018  0.019  0.3  0.004  56 
장호원읍 26  22  0.023  0.013  0.2  0.004  64 
전곡 33  14  0.027  0.005  0.3  0.001  51 
정왕동 35  26  0.007  0.037  0.4  0.003  66 
정자동 15  16  0.034  0.012  0.4  0.002  54 
주엽동 38  32  0.023  0.016  0.4  0.003  77 
죽산면 36  22  0.023  0.013  0.4  0.002  61 
중2동 43  21  0.014  0.039  0.4  0.003  65 
중부대로(구갈동) 33  20  0.021  0.025  0.4  0.002  59 
중앙대로(고잔동) 23  12  0.006  0.038  0.4  0.002  64 
중앙동(경기) 30  25  0.032  0.009  0.2  0.003  72 
진접읍 27  24  0.041  0.009  0.3  0.002  64 
창전동 40  26  0.031  0.014  0.3  0.003  59 
천천동 24  16  0.015  0.034  0.5  0.003  57 
철산동 34  17  0.014  0.025  0.5  0.002  54 
청계동 22  13  0.044  0.007  0.3  0.004  62 
청북읍 33  19  0.021  0.018  0.3  0.003  59 
초지동 27  16  0.025  0.022  0.3  0.003  66 
파주 28  0.032  0.004  0.3  0.001  56 
파주읍 21  10  0.030  0.007  0.4  0.002  51 
평택항 58  40  0.020  0.021  0.3  0.003  77 
한강로
한강신도시 31  33  0.031  0.007  0.3  0.004  77 
행신동
향남읍 23  18  0.023  0.009  0.3  0.004  54 
호계3동 21  15  0.030  0.020  0.4  0.003  50 
호매실 31  23  0.012  0.029  0.5  0.002  66 
호수동 28  12  0.011  0.033  0.3  0.003  56 
화도읍 38  26  0.037  0.010  0.3  0.003  74 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이