ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-07-24 11:00:00 o 폭염경보 : 경기도(여주동남부), 강원도(동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 강릉평지), 충청남도(아산, 논산, 부여), 전라남도(담양, 화순, 여수, 광양, 순천, 곡성북부, 곡성남부, 고흥남부, 해남북부, 완도(여서도 제외)), 전북자치도(정읍), 경상북도(문경, 영주, 영양산지, 봉화산지, 울진산지 제외), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 하동남부, 산청북부, 산청동남부, 함양중부, 거창남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시동부), 광주, 대구, 부산(부산동부 제외), 울산 o 폭염주의보 : 경기도(동두천, 여주동남부 제외), 강원도(영월, 횡성, 원주, 속초평지, 양양평지, 정선평지, 홍천평지), 충청남도(천안, 공주, 금산, 청양, 예산, 태안, 당진, 서산, 서천, 계룡, 보령(도서제외), 홍성동부), 충청북도, 전라남도(장성, 보성, 장흥, 강진, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 나주동남부, 나주서북부, 구례평지, 고흥북부, 해남남부, 완도여서도, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(정읍, 군산어청도 제외), 경상북도(문경, 영주, 영양산지, 울진산지), 경상남도(통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동북부, 산청서남부, 함양서북부, 거창북부, 합천서북부), 제주도(제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시중산간), 서울, 인천(인천영종, 인천남부, 인천북부), 대전, 부산(부산동부), 세종, 울릉도독도 o 열대야주의보 : 경기도(오산, 평택, 하남, 안성, 화성, 여주동남부), 강원도(삼척평지, 강릉평지), 충청남도(아산, 논산, 부여), 충청북도(청주서부), 전라남도(영광낙월면, 구례산간 제외), 전북자치도(고창, 김제, 익산, 정읍, 전주, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외)), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 영주, 의성, 청송, 영덕, 포항, 안동북부, 안동동남부, 안동서부, 영양평지, 봉화평지, 울진평지, 경주중북부), 경상남도(함양중부, 함양서북부, 거창북부, 거창남부 제외), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부), 서울(서울동남권, 서울서남권), 광주, 대구(대구중부, 달성남부), 부산, 울산, 울릉도독도
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.07.24 15:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 28  0.048  0.004  0.1  0.003  65 
가평 36  16  0.052  0.005  0.2  0.001  69 
감일 24  12  0.034  0.005  0.2  0.002  54 
경수대로(동수원) 24  0.029  0.013  0.5  0.003  51 
경안동 39  17  0.043  0.006  0.3  0.002  61 
경춘로 39  20  0.037  0.015  0.2  0.002  64 
고덕동 16  17  0.029  0.004  0.2  0.003  54 
고색동 33  0.033  0.006  0.3  0.003  53 
고읍 31  21  0.051  0.004  0.2  0.004  68 
고잔동 28  0.027  0.005  0.1  0.001  54 
고천동 24  0.028  0.002  0.3  0.003  52 
고촌읍 18  11  0.041  0.003  0.1  0.005  60 
곤지암 26  0.044  0.003  0.3  0.002  62 
공도읍 30  11  0.025  0.002  0.3  0.001  59 
과천동 27  0.037  0.004  0.2  0.002  56 
관인면 29  0.041  0.003  0.2  0.001  60 
광교동 33  11  0.035  0.008  0.4  0.002  60 
교문동 35  0.045  0.004  0.4  0.002  63 
금곡동 26  16  0.051  0.005  0.1  0.003  68 
금암로(신장동) 38  16  0.029  0.006  0.2  0.002  55 
금촌동 33  0.038  0.004  0.3  0.001 
기흥 30  17  0.036  0.003  0.3  0.002  56 
김량장동 26  14  0.005  0.3  0.001 
남양읍 25  0.026  0.003  0.2  0.003  47 
내동 25  0.029  0.007  0.2  0.002  48 
단대동 37  13  0.040  0.004  0.4  0.002  59 
당동 31  19  0.033  0.004  0.2  0.003  59 
대부동 30  11  0.039  0.005  0.2  0.002  58 
대신면 33  18  0.053  0.004  0.1  0.003  69 
대야동 41  0.028  0.003  0.2  0.004  47 
대왕판교로(백현동) 26  0.026  0.012  0.4  0.002  52 
동구동 35  14  0.035  0.006  0.2  0.003  56 
동탄 32  12  0.041  0.004  0.2  0.003  60 
모현읍 45  19  0.046  0.003  0.3  0.002  64 
목감동 30  14  0.035  0.005  0.2  0.003  55 
미사 33  13  0.041  0.011  0.2  0.002  60 
배곧동 30  16  0.038  0.005  0.2  0.004  57 
백마로(마두역) 42  22  0.046  0.008  0.3  0.003  64 
백석읍 30  10  0.050  0.005  0.2  0.003  67 
백암면
별내동 31  13  0.040  0.005  0.2  0.003  59 
별양동 25  10  0.030  0.003  0.2  0.002  50 
보산동 35  11  0.050  0.004  0.2  0.003  67 
복정동 23  0.036  0.003  0.4  0.002  56 
본오동 14  12  0.032  0.002  0.1  0.002  52 
봉담읍 29  17  0.035  0.007  0.2  0.004  55 
봉산동
부곡3동 31  11  0.035  0.003  0.3  0.003  55 
부곡동1 22  11  0.027  0.004  0.2  0.002  50 
부림동 44  22  0.037  0.005  0.2  0.003  66 
부발읍 22  11  0.039  0.004  0.1  0.003  58 
비전동 18  0.026  0.003  0.2  0.002  47 
사우동 23  19  0.045  0.007  0.1  0.004  63 
산본동 30  10  0.044  0.004  0.2  0.003  62 
상대원동 45  13  0.035  0.009  0.5  0.003  59 
새솔동 26  0.031  0.001  0.1  0.003  52 
서신면 26  0.035  0.005  0.2  0.003  55 
서해안로 29  17  0.030  0.005  0.2  0.003  55 
선단동 29  11  0.045  0.004  0.2  0.002  63 
설성면 27  10  0.037  0.003  0.3  0.002  57 
설악면 32  12  0.044  0.005  0.2  0.001  62 
성남대로(모란역) 41  13  0.033  0.012  0.4  0.003  53 
소사본동 24  0.037  0.010  0.2  0.002 
소하동 26  0.035  0.003  0.4  0.002  55 
송내대로(중동) 33  11  0.030  0.009  0.2  0.003  55 
송북동 26  0.030  0.003  0.2  0.003  50 
송산3동 22  10  0.043  0.006  0.2  0.002  61 
수내동 32  23  0.039  0.006  0.5  0.002  64 
수지 33  28  0.035  0.005  0.3  0.002  64 
시화산단 32  0.027  0.012  0.1  0.003  56 
식사동 35  11  0.053  0.004  0.2  0.003  70 
신원동 28  17  0.047  0.005  0.2  0.003  65 
신장동 26  14  0.038  0.006  0.1  0.002  58 
신풍동 40  0.039  0.004  0.4  0.004  59 
안양2동 16  0.030  0.004  0.2  0.003  51 
안양8동 44  13  0.037  0.005  0.3  0.003  56 
안중 23  16  0.024  0.007  0.2  0.003  56 
양평읍 22  0.044  0.004  0.2  0.002  62 
연천 25  17  0.042  0.002  0.4  0.002  61 
연천(DMZ) 45  18  0.023  0.001  0.1  0.001  56 
영통동 27  16  0.033  0.007  0.4  0.003  53 
오남읍 31  11  0.049  0.004  0.2  0.003  66 
오산동 28  13  0.030  0.005  0.2  0.002  53 
오정동 32  15  0.027  0.005  0.2  0.002  56 
오포1동 44  17  0.036  0.3  0.002 
와부읍
용문면 30  13  0.044  0.003  0.3  0.002  62 
우정읍 38  12  0.028  0.003  0.2  0.004  60 
운정 33  13  0.034  0.002  0.3  0.002  57 
운중동 34  0.039  0.003  0.5  0.002  58 
원곡동 26  17  0.022  0.007  0.3  0.002  53 
월곶면 22  15  0.026  0.003  44 
의정부1동 26  11  0.055  0.004  0.2  0.002  71 
의정부동 32  15  0.053  0.004  0.2  0.003  70 
이동읍 24  0.027  0.002  0.2  0.002  54 
인계동 30  10  0.034  0.007  0.4  0.002  54 
일동면 29  14  0.048  0.003  0.2  0.002  66 
장현동 42  22  0.029  0.005  0.2  0.004  56 
장호원읍 26  15 
전곡 22  0.037  0.002  0.3  0.001  57 
정왕동 30  19  0.028  0.005  0.2  0.003  56 
정자동 25  0.036  0.005  0.4  0.002  56 
주엽동 32  28  0.045  0.007  0.2  0.003  77 
죽산면 24  10  0.034  0.003  0.3  0.001  55 
중2동 34  15  0.027  0.005  0.2  0.003  55 
중부대로(구갈동) 26  0.029  0.010  0.4  0.002  50 
중앙대로(고잔동) 30  0.020  0.007  0.2  0.002  54 
중앙동(경기) 34  15  0.038  0.025  0.1  0.003  57 
진접읍 29  14  0.045  0.008  0.2  0.002  63 
창전동 29  16  0.037  0.004  0.1  0.003  56 
천천동 37  10  0.037  0.005  0.4  0.003  58 
철산동 22  0.034  0.004  0.4  0.002  54 
청계동 24  16  0.037  0.004  0.2  0.003  57 
청북읍 18  11  0.030  0.004  0.2  0.002  54 
초지동
파주 26  15  0.029  0.002  0.1  0.001  50 
파주읍 31  16  0.040  0.003  0.4  0.002  59 
평택항 38  0.019  0.004  0.4  0.003  62 
한강로 30  11  0.035  0.005  0.2  0.003  55 
한강신도시 27  16  0.030  0.005  0.2  0.004  54 
행신동 38  18  0.040  0.003  0.2  0.003  59 
향남읍 28  18  0.032  0.004  0.2  0.003  52 
호계3동 31  13  0.028  0.009  0.2  0.003  51 
호매실 25  12  0.033  0.002  0.3  0.004  54 
호수동 29  0.026  0.003  0.1  0.002  55 
화도읍 39  15  0.052  0.007  0.2  0.003  69 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이