ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-01-03 12:00:00 o 강풍주의보 : 제주도(제주도서부, 제주도동부) o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 한파주의보 : 경기도(연천, 포천, 가평, 파주), 강원도(철원, 화천, 양구평지) o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(울진평지, 포항), 부산(부산동부, 부산중부), 울산 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 전라남도(여수, 광양, 순천), 경상북도(구미, 영천, 경산, 칠곡, 김천, 상주, 안동, 영주, 영덕, 경주, 경북북동산지), 경상남도(거창 제외), 서울(서울서북권 제외), 대구(군위 제외), 부산(부산서부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.01.03 10:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 41  30  0.007  0.5  0.002 
가평 37  20  0.011  0.010  0.8  0.003  61 
감일 36  13  0.005  0.031  0.8  0.002  61 
경수대로(동수원) 30  21  0.006  0.033  0.7  0.002  59 
경안동 33  18  0.005  0.025  0.6  0.002  56 
경춘로 35  23  0.005  0.025  0.8  0.003  64 
고덕동 36  22  0.007  0.028  0.4  0.004  54 
고색동 37  29  0.008  0.028  0.7  0.002  54 
고읍 38  25  0.006  0.013  0.5  0.003  56 
고잔동 26  16  0.007  0.034  0.6  0.003  57 
고천동 27  19  0.005  0.033  0.7  0.003  56 
고촌읍 39  22  0.005  0.032  0.6  0.004  54 
곤지암 36  33  0.008  0.017  0.8  0.002  61 
공도읍 32  22  0.007  0.018  0.5  0.001  59 
과천동 23  15  0.006  0.031  0.8  0.003  52 
관인면 23  0.014  0.006  0.5  0.001  37 
광교동 28  13  0.007  0.031  0.7  0.002  52 
교문동 25  17  0.009  0.026  0.6  0.002  51 
금곡동 24  19  0.008  0.027  0.5  0.002  50 
금암로(신장동) 41  31  0.017  0.031  0.6  0.002  64 
금촌동 26  18  0.011  0.015  0.8  0.003  52 
기흥 29  19  0.007  0.025  0.7  0.002  54 
김량장동 28  23  0.004  0.028  0.9  0.002  64 
남양읍 33  25  0.007  0.021  0.6  0.004  64 
내동 27  20  0.012  0.036  0.6  0.004  61 
단대동 25  19  0.005  0.032  0.8  0.003  56 
당동 41  20  0.005  0.041  0.6  0.003  69 
대부동 21  19  0.023  0.010  0.4  0.002  51 
대신면 29  22  0.009  0.006  0.4  0.002  61 
대야동 29  19  0.004  0.037  0.7  0.005  62 
대왕판교로(백현동) 27  19  0.003  0.032  0.7  0.006  53 
동구동 49  27  0.010  0.021  0.4  0.003  59 
동탄 23  15  0.010  0.020  0.4  0.004  51 
모현읍 36  18  0.006  0.020  0.7  0.002  45 
목감동 80  25  0.003  0.045  0.7  0.005  75 
미사 25  13  0.012  0.013  0.4  0.001  50 
배곧동 68  22  0.004  0.035  0.6  0.004  63 
백마로(마두역) 36  0.011  0.019  0.4  0.003  55 
백석읍 68  24  0.008  0.017  0.6  0.003  58 
백암면 33  0.007  0.020  0.6  0.001  51 
별내동 28  0.009  0.020  0.5  0.003  38 
별양동 23  18  0.006  0.027  0.6  0.003  45 
보산동 26  11  0.011  0.011  0.6  0.005  37 
복정동 20  20  0.004  0.031  0.7  0.003  52 
본오동 12  15  0.005  0.036  0.6  0.003  60 
봉담읍 40  25  0.007  0.023  0.5  0.004  59 
봉산동 29  14  0.017  0.015  0.4  0.001  54 
부곡3동 30  16  0.006  0.036  0.7  0.003 
부곡동1 28  13  0.008  0.031  0.6  0.003  59 
부림동 35  12  0.007  0.028  0.5  0.003  47 
부발읍 38  22  0.009  0.015  0.4  0.002  59 
비전동 28  14  0.008  0.023  0.5  0.004  50 
사우동 40  17  0.006  0.033  0.4  0.003  55 
산본동 28  11  0.006  0.019  0.6  0.004  37 
상대원동 32  25  0.012  0.022  0.7  0.003  47 
새솔동 36  18  0.006  0.027  0.5  0.004  51 
서신면 39  23  0.011  0.019  0.4  0.004  56 
서해안로 64  39  0.004  0.028  0.8  0.006  61 
선단동 41  30  0.008  0.023  0.8  0.002  72 
설성면 30  0.017  0.011  0.4  0.001  59 
설악면 38  0.013  0.008  0.6  0.002  45 
성남대로(모란역) 31  16  0.005  0.039  0.7  0.003  66 
소사본동 14  0.009  0.036  0.6  0.004 
소하동 52  22  0.006  0.031  0.6  0.003  54 
송내대로(중동) 25  17  0.009  0.030  0.5  0.002  49 
송북동 46  22  0.005  0.029  0.6  0.004  54 
송산3동 26  12  0.009  0.023  0.5  0.004  43 
수내동 23  0.008  0.020  0.4  0.002  59 
수지 29  16  0.007  0.031  0.6  0.002  52 
시화산단 47  28  0.009  0.025  0.5  0.006  66 
식사동 20  11  0.018  0.020  0.4  0.004  42 
신원동 21  14  0.012  0.011  0.4  0.002  54 
신장동 28  12  0.006  0.027  0.6  0.001  51 
신풍동 25  29  0.007  0.032  0.8  0.003  54 
안양2동 23  0.007  0.026  0.7  0.003  43 
안양8동 22  21  0.001  0.001  0.7  0.002  51 
안중 40  0.009  0.023  0.4  0.003 
양평읍 30  23  0.011  0.011  0.5  0.002  59 
연천 34  20  0.015  0.004  0.5  0.002  56 
연천(DMZ) 25  17  0.027  0.003  0.3  0.002  50 
영통동 26  20  0.006  0.032  0.6  0.002  56 
오남읍 38  24  0.012  0.017  0.4  0.003  59 
오산동 30  16  0.006  0.028  0.5  0.002  47 
오정동 49  28  0.004  0.039  0.6  0.004  66 
오포1동 26  30  0.005  0.024  0.7  0.002  51 
와부읍 27  26  0.0149  0.0177  0.48  0.0021  86 
용문면 30  22  0.013  0.008  0.4  0.003  61 
우정읍 27  18  0.011  0.012  0.4  0.003  47 
운정 32  24  0.009  0.024  0.7  0.002  66 
운중동 26  14  0.009  0.022  0.4  0.003  38 
원곡동 34  20  0.007  0.042  0.7  0.003  70 
월곶면 35  43  0.008  0.017  74 
의정부1동 32  22  0.004  0.023  0.7  0.002  56 
의정부동 33  10  0.006  0.030  0.7  0.003  50 
이동읍 53  39  0.005  0.024  0.6  0.002  54 
인계동 30  20  0.008  0.025  0.6  0.003  51 
일동면 25  20  0.017  0.005  0.4  0.002  59 
장현동 37  18  0.004  0.033  0.6  0.004  55 
장호원읍 32  20  0.006  0.016  0.5  0.003  56 
전곡 31  18  0.0126  0.0069  0.51  0.0024  57 
정왕동 39  26  0.006  0.032  0.5  0.004  64 
정자동 21  17  0.005  0.026  0.7  0.002  44 
주엽동 16  0.012  0.018  0.4  0.002  30 
죽산면 43  29  0.005  0.018  0.6  0.001  61 
중2동 25  0.007  0.034  0.7  0.003  58 
중부대로(구갈동) 26  18  0.003  0.031  0.7  0.001  53 
중앙대로(고잔동) 25  20  0.006  0.032  0.6  0.002  59 
중앙동(경기) 35  26  0.009  0.012  0.5  72 
진접읍 27  24  0.0078  0.0198  0.59  0.0026  70 
창전동 37  26  0.009  0.018  0.5  0.004  54 
천천동 25  16  0.007  0.7  0.004 
철산동 31  21  0.007  0.034  0.8  0.003  57 
청계동 24  14  0.014  0.009  0.4  0.004  47 
청북읍 25  12  0.012  0.018  0.3  0.002  40 
초지동 29  18  0.009  0.026  0.5  0.002  59 
파주 23  17  0.015  0.004  0.4  0.001  54 
파주읍 24  17  0.0150  0.0114  0.43  0.0024  55 
평택항 35  24  0.009  0.022  0.4  0.003  56 
한강신도시 48  31  0.0034  0.0284  0.52  0.0036  82 
행신동 25  0.010  0.024  0.4  0.003  40 
향남읍 33  19  0.010  0.016  0.6  0.004  47 
호계3동 32  17  0.006  0.033  0.7  0.002  56 
호매실 22  19  0.005  0.028  0.7  0.001  54 
호수동 31  15  0.008  0.030  0.5  0.003  50 
화도읍 40  28  0.005  0.021  0.6  0.003  66 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이