ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-05-03 06:00:00 o 풍랑주의보 : 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지, 제주도남부중산간)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.05.03 04:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 36  26  0.066  0.004  0.2  0.003  105 
가평 13  20  0.056  0.006  0.3  0.001  77 
감일 30  32  0.055  0.009  0.5  0.002  135 
경수대로(동수원) 14  0.061  0.007  0.4  0.002  76 
경안동 26  32  0.059  0.006  0.4  0.002  105 
경춘로 31  24  0.048  0.005  0.4  0.002  109 
고색동 23  24  0.057  0.009  0.4  0.002  92 
고읍 19  23  0.053  0.005  0.3  0.003  92 
고잔동 20  14  0.054  0.005  0.3  0.002  70 
고천동 20  14  0.061  0.006  0.4  0.003 
고촌읍 49  39  0.052  0.005  0.4  0.006  143 
곤지암 55  26  0.049  0.003  0.5  0.002  82 
공도읍 58  50  0.055  0.003  0.4  0.002  116 
과천동 31  22  0.050  0.009  0.4  0.002  79 
관인면 26  0.037  0.004  0.4  0.001  90 
광교동 23  16  0.052  0.004  0.5  0.002  79 
교문동 24  14  0.054  0.003  0.3  0.003  82 
금곡동 16  0.042  0.003  0.2  0.002 
금암로(신장동) 20  14  0.061  0.005  0.3  0.002  77 
금촌동 42  26  0.062  0.004  0.4  0.002  95 
기흥 30  11  0.053  0.006  0.4  0.001  76 
김량장동 36  23  0.063  0.004  0.4  0.001  92 
남양읍 20  21  0.054  0.004  0.3  0.003  95 
내동 38  38  0.057  0.008  0.3  0.002  124 
단대동 18  0.061  0.005  0.3  0.001  95 
당동 25  18  0.064  0.005  0.3  0.003  92 
대부동 26  20  0.060  0.010  0.3  0.002  82 
대신면 34  31  0.056  0.005  0.2  0.004  112 
대야동 26  19  0.050  0.006  0.3  0.002  69 
대왕판교로(백현동) 28  11  0.040  0.012  0.3  0.001  66 
동구동 25  25  0.037  0.004  0.3  0.002  92 
동탄 21  26  0.063  0.001  0.2  0.003  95 
모현읍 33  22  0.055  0.004  0.5  0.001  74 
목감동 29  25  0.054  0.006  0.3  0.003  92 
미사 22  12  0.060  0.005  0.3  0.002  76 
배곧동 30  26  0.059  0.007  0.3  0.004  101 
백마로(마두역) 45  36  0.060  0.004  0.3  0.004  82 
백석읍 23  12  0.056  0.004  0.2  0.003  82 
백암면 51  34  0.051  0.003  0.5  0.001  92 
별내동 34  14  0.055  0.003  0.3  0.002  79 
별양동 21  13  0.045  0.005  0.5  0.001  66 
보산동 23  13  0.045  0.004  0.3  0.003  69 
복정동 25  0.052  0.004  0.3  0.001  74 
본오동 29  26  0.056  0.003  0.3  0.002  128 
봉담읍 23  19  0.066  0.005  0.3  0.004  92 
봉산동 52  47  0.047  0.005  0.6  0.002  116 
부곡3동 28  24  0.059  0.006  0.4  0.002  87 
부곡동1 19  17  0.045  0.010  0.3  0.002  82 
부림동 20  22  0.054  0.005  0.3  0.003  82 
부발읍 38  34  0.059  0.005  0.3  0.003  100 
비전동 39  34  0.056  0.005  0.3  0.003  95 
사우동 56  53  0.071  0.006  0.3  0.002  124 
산본동 21  14  0.066  0.004  0.3  0.003  80 
상대원동 37  27  0.047  0.007  0.6  0.002  95 
새솔동 16  11  0.053  0.009  0.4  0.004  85 
서신면 32  25  0.073  0.006  0.3  0.003  92 
서해안로 25  25  0.063  0.007  0.3  0.004  95 
선단동 19  26  0.045  0.004  0.3  0.002  87 
설성면 40  36  0.056  0.004  0.3  0.001  112 
설악면 19  20  0.046  0.005  0.4  0.001  90 
성남대로(모란역) 52  19  0.054  0.006  0.3  0.002  80 
소사본동 54  38  0.059  0.005  0.3  0.003  92 
소하동 30  15  0.064  0.004  0.5  0.002  79 
송내대로(중동) 29  26  0.069  0.002  0.3  0.002  101 
송북동 29  22  0.055  0.006  0.3  0.002  97 
송산3동 19  15  0.051  0.006  0.3  0.003  72 
수내동 28  18  0.050  0.009  0.4  0.001  67 
수지 40  29  0.051  0.006  0.4  0.001  97 
시화산단 32  24  0.054  0.007  0.4  0.003  97 
식사동 28  27  0.066  0.005  0.3  0.004  109 
신원동 15  20  0.051  0.004  0.2  0.004  87 
신장동 26  21  0.055  0.007  0.5  0.002  87 
신풍동 16  0.058  0.008  0.4  0.001  82 
안양2동 11  0.056  0.007  0.4  0.002  72 
안양8동 18  18  0.056  0.005  0.3  0.003  90 
안중 36  24  0.062  0.005  0.3  0.002  112 
양평읍 24  13  0.055  0.004  0.4  0.002  82 
연천 23  26  0.042  0.002  0.4  0.001  109 
연천(DMZ) 43  35  0.053  0.003  0.3  0.001  147 
영통동 12  19  0.068  0.006  0.4  0.002  101 
오남읍 26  0.050  0.003  0.2  0.003  77 
오산동 20  16  0.059  0.005  0.3  0.002  79 
오정동 58  48  0.054  0.007  0.3  0.003  116 
오포1동 32  17  0.055  0.004  0.4  0.002  72 
와부읍 17  11  0.041  0.003  0.3  0.002  69 
용문면 22  20  0.046  0.003  0.3  0.003  90 
우정읍 34  25  0.063  0.004  0.3  0.004  101 
운정 61  50  0.060  0.007  0.4  0.002  135 
운중동 30  13  0.048  0.003  0.5  0.001  72 
원곡동 38  33  0.046  0.010  0.5  0.002  109 
월곶면 11  0.047  0.009 
의정부1동 24  20  0.048  0.004  0.3  0.004  87 
의정부동 17  19  0.058  0.005  0.3  0.004  87 
이동읍 39  24  0.050  0.003  0.4  0.001  79 
인계동 14  14  0.055  0.008  0.5  0.002  74 
일동면 25  16  0.056  0.003  0.3  0.002  79 
장현동 36  31  0.050  0.007  0.3  0.004  97 
장호원읍 37  30  0.057  0.004  0.3  0.003  100 
전곡 33  18  0.042  0.004  0.3  0.002  95 
정왕동 29  25  0.066  0.006  0.3  0.004  100 
정자동 19  15  0.047  0.007  0.5  0.002  66 
주엽동 38  0.071  0.003  0.3  0.003 
죽산면 60  48  0.046  0.003  0.5  0.002  128 
중2동 36  20  0.057  0.008  0.3  0.003  73 
중부대로(구갈동) 21  17  0.055  0.009  0.4  0.002  74 
중앙대로(고잔동) 18  17  0.049  0.005  0.3  0.002  74 
중앙동(경기) 33  27  0.063  0.004  0.2  0.003  101 
진접읍 19  16  0.049  0.004  0.3  0.002  69 
창전동 38  26  0.057  0.005  0.2  0.003  87 
천천동 22  23  0.058  0.007  0.4  0.002  87 
철산동 47  36  0.064  0.003  0.5  0.002  109 
청계동 26  23  0.056  0.004  0.3  0.003 
청북읍 32  23  0.060  0.004  0.3  0.003  101 
초지동 22  17  0.049  0.004  0.3  0.002  66 
파주 27  35  0.026  0.004  0.4  0.001  105 
파주읍 21  16  0.040  0.003  0.4  0.002  69 
평택항 48  31  0.054  0.005  0.4  0.002  105 
한강로 50  50  0.065  0.005  0.3  0.003  151 
한강신도시 55  45  0.061  0.006  0.3  0.003  154 
행신동 28  22  0.053  0.003  0.3  0.003  105 
향남읍 20  18  0.050  0.004  0.2  0.004  85 
호계3동 23  18  0.072  0.002  0.3  0.003  90 
호매실 33  20  0.055  0.006  0.3  0.002  100 
호수동 25  12  0.053  0.007  0.3  0.002  70 
화도읍 29  13  0.048  0.004  0.2  0.003  82 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이