ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-04-16 22:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도), 제주도(제주도동부, 추자도) o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상 o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 구리, 남양주, 군포, 여주, 양평), 서해5도, 강원도(태백, 원주, 홍천평지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 제천, 진천, 증평), 경상북도(상주, 문경), 서울, 대전
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.04.16 23:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 30  0.0460  0.0074  0.13  0.0029  86 
가평 16  12  0.0358  0.0066  0.26  0.0015  74 
감일 51  32  0.0466  0.0170  0.45  0.0026  90 
경안동 33  0.0266  0.0223  0.44  0.0021  66 
고덕동 63  34  0.0528  0.0262  0.45  0.0030  56 
고색동 52  23  0.0310  0.0378  0.50  0.0026  51 
고읍 41  27  0.0543  0.0114  0.34  0.0043  80 
고잔동 57  18  0.0252  0.0446  0.59  0.0030  65 
고천동 44  22  0.0350  0.0368  0.51  0.0029  59 
고촌읍 36  20  0.0599  0.0106  0.31  0.0050  72 
곤지암 15  0.0323  0.0121  0.29  0.0017  82 
공도읍 52  28  0.0454  0.0135  0.36  0.0024  68 
과천동 36  19  0.0456  0.0278  0.45  0.0025  93 
광교동 53  20  0.0119  0.0632  0.58  0.0021  119 
교문동 50  24  0.0452  0.0271  0.44  0.0034  94 
금곡동 29  18  0.0244  0.0329  0.36  0.0018  56 
금촌동 42  19  0.0399  0.0287  0.60  0.0018  59 
기흥 11  0.0428  0.0097  0.33  0.0014  64 
김량장동 17  0.0149  0.0316  0.46  0.0011  57 
남양읍 57  28  0.0297  0.0232  0.37  0.0044  95 
내동 75  57  0.0423  0.0346  0.34  0.0033  198 
단대동 23  15  0.0436  0.0122  0.33  0.0019  89 
당동 72  34  0.0279  0.0489  0.64  0.0033  59 
대부동 47  31  0.0571  0.0159  0.36  0.0019  87 
대신면 30  19  0.0250  0.0153  0.19  0.0030  91 
대야동 44  28  0.0210  0.0438  0.48  0.0036  51 
동구동 39  21  0.0280  0.0301  0.34  0.0032  86 
동탄 39  25  0.0340  0.0278  0.41  0.0036  75 
모현읍 0.0364  0.0102  0.30  0.0013  71 
목감동 60  19  0.0108  0.0630  0.53  0.0039  184 
미사 43  19  0.0351  0.0286  0.37  0.0017  52 
배곧동 63  33  0.0330  0.0289  0.43  0.0033  98 
백석읍 36  14  0.0662  0.0107  0.28  0.0031  73 
백암면 16  0.0384  0.0086  0.22  0.0013  70 
별내동 46  0.0390  0.0234  0.38  0.0023  92 
별양동 45  21  0.0478  0.0254  0.52  0.0019  55 
보산동 32  14  0.0514  0.0087  0.35  0.0035  54 
복정동 36  19  0.0389  0.0254  0.47  0.0018  90 
본오동 44  17  0.0391  0.0233  0.59  0.0033  84 
봉담읍 76  36  0.0327  0.0405  0.48  0.0042  112 
봉산동 0.0539  0.0059  0.23  0.0010  63 
부곡3동 46  13  0.0267  0.0421  0.62  0.0031  75 
부곡동1 45  26  0.0117  0.0640  0.60  0.0027  110 
부림동 53  20  0.0372  0.0302  0.49  0.0029  72 
부발읍 23  0.0510  0.0058  0.13  0.0026  92 
비전동 62  30  0.0323  0.0299  0.46  0.0027  60 
사우동 47  25  0.0507  0.0203  0.40  0.0030  90 
산본동 38  23  0.0470  0.0130  0.40  0.0040  87 
상대원동 14  0.0343  0.0176  0.25  0.0020  53 
새솔동 45  23  0.0398  0.0239  0.32  0.0042  83 
서신면 52  26  0.0516  0.0077  0.32  0.0035  60 
선단동 36  20  0.0485  0.0163  0.33  0.0025  71 
설악면 22  10  0.0280  0.0132  0.34  0.0015  47 
소사본동 43  24  0.0533  0.0205  0.35  0.0032  53 
소하동 32  10  0.0397  0.0356  0.49  0.0024  69 
송북동 65  23  0.0307  0.0308  0.43  0.0027  94 
송산3동 38  18  0.0365  0.0337  0.42  0.0027  88 
수내동 24  0.0076  0.0494  0.31  0.0016  74 
수지 35  10  0.0253  0.0353  0.48  0.0014  53 
시화산단 86  55  0.0274  0.0406  0.47  0.0067  213 
식사동 93  22  0.0567  0.0223  0.30  0.0036  225 
신원동 50  27  0.0505  0.0128  0.30  0.0038  52 
신장동 30  14  0.0197  0.0300  0.36  0.0023  32 
신풍동 40  0.0328  0.0366  0.58  0.0020  70 
안양2동 37  10  0.0424  0.0312  0.46  0.0038  52 
안양8동 38  23  0.0542  0.0168  0.45  0.0034  59 
안중 74  35  0.0350  0.0297  0.37  0.0023  90 
양평읍 24  0.0379  0.0105  0.23  0.0021  64 
연천 32  15  0.0501  0.0042  0.37  0.0015  65 
영통동 70  35  0.0306  0.0415  0.58  0.0022  94 
오남읍 19  10  0.0495  0.0081  0.22  0.0022  95 
오산동 47  14  0.0349  0.0305  0.29  0.0021  91 
오정동 60    0.0392  0.0239  0.26  0.0035  66 
오포1동 27  0.0239  0.0228  0.34  0.0023  25 
와부읍 23  0.0364  0.0134  0.26  0.0024  82 
용문면 32  11  0.0307  0.0104  0.27  0.0029  84 
우정읍 54  24  0.0477  0.0087  0.37  0.0052  94 
운정 40  16  0.0438  0.0263  0.49  0.0022  63 
운중동 36  0.0251  0.0313  0.43  0.0016  97 
원곡동 63  42  0.0232  0.0411  0.85  0.0027  200 
월곶면 45  28  0.0418  0.0129      71 
의정부1동 44  18  0.0640  0.0150  0.30  0.0040  84 
의정부동 41  20  0.0672  0.0185  0.49  0.0040  64 
이동읍 0.0163  0.0194  0.26  0.0012  42 
인계동 56  19  0.0236  0.0452  0.56  0.0023  100 
일동면 21  12  0.0326  0.0119  0.26  0.0022  95 
장현동 50  17  0.0330  0.0269  0.39  0.0040  52 
장호원읍 20  0.0470  0.0056  0.19  0.0027  98 
전곡 37  13  0.0576  0.0079  0.30  0.0021  82 
정왕동 104  66  0.0096  0.0656  0.59  0.0045  165 
정자동 18  0.0283  0.0171  0.31  0.0016  21 
주엽동 38  20  0.0618  0.0177  0.39  0.0028  76 
죽산면 13  0.0534  0.0024  0.17  0.0016  88 
중2동 60  33  0.0552  0.0252  0.37  0.0032  58 
중앙동(경기) 21  0.0559  0.0050  0.11  0.0028  55 
진접읍 20  13  0.0403  0.0140  0.27  0.0021  54 
창전동 17  11  0.0397  0.0120  0.18  0.0028  55 
천천동 56  21  0.0244  0.0526  0.60  0.0040  90 
철산동 42  16  0.0395  0.0329  0.64  0.0025  56 
청계동 10  0.0497  0.0046  0.22  0.0033  52 
청북읍 64  40  0.0346  0.0181  0.36  0.0025  249 
초지동 157    0.0346  0.0401  0.45  0.0043  330 
파주읍 27  10  0.0591  0.0071  0.35  0.0019  68 
평택항 72  38  0.0241  0.0418  0.46  0.0026  188 
한강신도시 42  24  0.0537  0.0164  0.31  0.0038  65 
행신동 37  16  0.0733  0.0094  0.28  0.0034  56 
향남읍 70  27  0.0280  0.0206  0.36  0.0040  92 
호계3동 34  22  0.0471  0.0245  0.48  0.0033  54 
호매실 55  38  0.0430  0.0209  0.43  0.0028  202 
호수동 51  22  0.0330  0.0380  0.40  0.0040  97 
화도읍 36  16  0.0257  0.0255  0.42  0.0029  69 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이