ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-05-25 09:00:00 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.05.25 09:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 36  21  0.031  0.008  0.2  0.004  74 
가평 31  13  0.027  0.006  0.3  0.001  45 
감일 38  27  0.022  0.021  0.5  0.003  66 
경수대로(동수원) 35  19  0.049  0.015  0.5  0.002  66 
경안동 28  18  0.034  0.006  0.4  0.002  64 
경춘로 51  21  0.034  0.013  0.3  0.002  69 
고덕동 33  23  0.051  0.008  0.3  0.003  132 
고색동 22  0.044  0.012  0.4  0.002 
고읍 27  21  0.033  0.008  0.3  0.003  61 
고잔동 44  22  0.041  0.011  0.3  0.002  66 
고천동 31  10  0.044  0.008  0.4  0.002  62 
고촌읍 31  22  0.039  0.014  0.4  0.009  66 
곤지암 24  0.028  0.008  0.3  0.002  59 
공도읍 33  20  0.038  0.005  0.3  0.002  82 
과천동 36  13  0.046  0.011  0.4  0.002  64 
관인면 23  0.025  0.006  0.4  0.001  50 
광교동 29  14  0.044  0.010  0.5  0.002  69 
교문동 30  16  0.040  0.009  0.3  0.003  59 
금곡동 24  0.036  0.008  0.2  0.003  61 
금암로(신장동) 33  22  0.040  0.009  0.3  0.002  82 
금촌동 36  21  0.047  0.006  0.5  0.002  65 
기흥 31  25  0.047  0.006  0.4  0.001  74 
김량장동 37  33  0.034  0.012  0.4  0.001  85 
남양읍 49  33  0.039  0.010  0.3  0.004  87 
내동 33  20  0.051  0.019  0.3  0.003  69 
단대동 31  19  0.041  0.009  0.3  0.002  60 
당동 36  22  0.045  0.011  0.3  0.003  87 
대부동 47  38  0.053  0.010  0.4  0.002  77 
대신면 32  24  0.032  0.008  0.2  0.003  61 
대야동 42  25  0.035  0.011  0.3  0.003  74 
대왕판교로(백현동) 56  32  0.023  0.027  0.4  0.002  61 
동구동 29  18  0.031  0.012  0.3  0.003  54 
동탄 30  19  0.044  0.006  0.5  0.004  87 
모현읍 40  19  0.034  0.008  0.5  0.001  61 
목감동 38  23  0.046  0.012  0.4  0.003  79 
미사 33  20  0.040  0.009  0.3  0.002  59 
배곧동 62  39  0.049  0.013  0.4  0.003  95 
백마로(마두역) 45  26  0.039  0.012  0.5  0.005  61 
백석읍 37  19  0.030  0.010  0.3  0.003  61 
백암면 39  27  0.034  0.006  0.4  0.002  74 
별내동 33  15  0.044  0.008  0.3  0.003  62 
별양동 34  23  0.038  0.011  0.5  0.001  66 
보산동 27  15  0.033  0.005  0.3  0.003  53 
복정동 23  25  0.030  0.018  0.4  0.001  66 
본오동 42  27  0.040  0.021  0.5  0.003  82 
봉담읍 40  38  0.053  0.014  0.4  0.004  120 
봉산동 32  28  0.040  0.005  0.5  0.002  77 
부곡3동 27  25  0.048  0.008  0.5  0.002  82 
부곡동1 28  22  0.041  0.013  0.3  0.003  77 
부림동 43  30  0.037  0.013  0.4  0.003  82 
부발읍 33  19  0.044  0.007  0.2  0.003  63 
비전동 36  21  0.047  0.008  0.3  0.003  112 
사우동 36  31  0.028  0.020  0.4  0.003  77 
산본동 32  25  0.043  0.007  0.4  74 
상대원동 36  21  0.040  0.014  0.4  0.002  59 
새솔동 43  29  0.038  0.015  0.5  0.003  77 
서신면 56  46  0.056  0.010  0.3  0.004  124 
서해안로 48  39  0.039  0.028  0.4  0.004  101 
선단동 33  20  0.021  0.013  0.3  0.002  54 
설성면 34  27  0.030  0.009  0.3  0.002  66 
설악면 32  18  0.015  0.007  0.4  0.001  59 
성남대로(모란역) 25  19  0.035  0.014  0.4  0.001  69 
소사본동 38  30  0.044  0.012  0.3  0.003  66 
소하동 46  33  0.043  0.012  0.6  0.002  77 
송내대로(중동) 38  26  0.048  0.010  0.3  0.002  66 
송북동 47  33  0.032  0.008  0.3  0.002  116 
송산3동 29  16  0.041  0.010  0.3  0.003  60 
수내동 30  31  0.040  0.009  0.4  0.001  74 
수지 40  23  0.012  0.5  0.002 
시화산단 62  35  0.040  0.013  0.5  0.004  101 
식사동 40  22  0.040  0.013  0.3  0.003  66 
신원동 32  17  0.034  0.008  0.3  0.004  59 
신장동 24  18  0.031  0.009  0.4  0.004  54 
신풍동 31  26  0.046  0.010  0.4  0.002  79 
안양2동 34  15  0.038  0.029  0.4  0.003  57 
안양8동 35  30  0.046  0.012  0.4  0.003  82 
안중 71  47  0.038  0.008  0.3  0.002  139 
양평읍 24  16  0.032  0.006  0.3  0.002  54 
연천 24  18  0.030  0.003  0.3  0.001  49 
연천(DMZ) 22  19  0.019  0.002  0.2  0.001  54 
영통동 26  19  0.046  0.012  0.5  0.002  90 
오남읍 39  21  0.044  0.006  0.3  0.003  62 
오산동 24  19  0.039  0.009  0.3  0.002  90 
오정동 36  21  0.039  0.013  0.3  0.003  66 
오포1동 36  18  0.033  0.008  0.3  0.002  61 
와부읍 25  18  0.039  0.006  0.3  0.002  58 
용문면 19  21  0.031  0.004  0.3  0.003  56 
우정읍 61  40  0.052  0.007  0.4  0.004  139 
운정 33  20  0.039  0.4  0.002 
운중동 38  24  0.040  0.004  0.5  0.001  64 
원곡동 49  50  0.039  0.016  0.6  0.002  95 
월곶면 19  18  0.038  0.010  61 
의정부1동 31  21  0.029  0.010  0.3  0.004  59 
의정부동 31  24  0.036  0.014  0.4  0.003  59 
이동읍 45  30  0.038  0.007  0.4  0.002  77 
인계동 34  29  0.042  0.008  0.5  0.002  85 
일동면 15  10  0.037  0.004  0.3  0.002  56 
장현동 41  34  0.041  0.014  0.3  0.003  82 
장호원읍 36  17  0.031  0.007  0.2  0.003  55 
전곡 27  21  0.032  0.004  0.4  0.002  52 
정왕동 44  35  0.057  0.013  0.4  0.003  100 
정자동 31  22  0.038  0.009  0.4  0.002  72 
주엽동 39  30  0.048  0.010  0.5  0.003  85 
죽산면 45  28  0.031  0.009  0.4  0.002  77 
중2동 41  20  0.039  0.014  0.3  0.002  60 
중부대로(구갈동) 37  21  0.044  0.012  0.3  0.002  79 
중앙대로(고잔동) 42  20  0.038  0.014  0.1  0.002  72 
중앙동(경기) 34  18  0.041  0.006  0.2  0.003  60 
진접읍 33  25  0.034  0.011  0.3  0.002  56 
창전동 27  14  0.043  0.006  0.2  0.003  61 
천천동 29  29  0.047  0.012  0.6  0.002  79 
철산동 33  25  0.042  0.013  0.5  0.002  69 
청계동 30  18  0.043  0.005  0.3  0.004  85 
청북읍 48  35  0.038  0.011  0.3  0.003  124 
초지동 35  24  0.048  0.013  0.4  0.003  74 
파주 21  17  0.025  0.003  0.3  0.001  59 
파주읍 32  28  0.029  0.005  0.5  0.001  51 
평택항 64  34  0.042  0.006  0.4  0.002  112 
한강로 42  22  0.031  0.016  0.4  0.003  72 
한강신도시 39  34  0.031  0.010  0.3  0.003  79 
행신동 32  13  0.044  0.011  0.3  0.004  62 
향남읍 46  32  0.037  0.007  0.3  0.004  109 
호계3동 32  19  0.047  0.010  0.4  0.004  74 
호매실 20  22  0.046  0.015  0.6  0.003  87 
호수동 43  25  0.038  0.015  0.4  0.002  72 
화도읍 34  24  0.029  0.006  0.3  0.003  64 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이