ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-07-14 15:00:00 o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 서천, 보령(도서제외), 보령도서, 홍성동부, 홍성서부), 전라남도(보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 영광낙월면, 고흥북부, 고흥남부, 해남북부, 해남남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(고창, 김제, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 제주도(서귀포시남부 제외), 인천 o 풍랑주의보 : 서해전해상, 남해동부바깥먼바다, 남해서부전해상, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 호우주의보 : 서해5도(백령도.대청도) o 폭염경보 : 경기도(여주동남부, 여주서부), 충청북도(괴산, 옥천, 충주, 청주동부, 청주서부), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 예천, 의성, 청송, 영덕, 포항, 김천북부, 김천남부, 안동동남부, 안동서부, 봉화평지, 울진평지, 경주중북부, 경주동부, 경주남부, 경주서부), 대구 o 폭염주의보 : 경기도(동두천, 여주동남부, 여주서부 제외), 강원도(영월, 횡성, 원주, 춘천, 동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 속초평지, 속초산지, 고성평지, 양양평지, 양양산지, 강릉평지, 강릉산지, 홍천평지), 충청남도(천안, 공주, 아산, 논산, 금산, 부여, 청양, 예산, 서산, 보령(도서제외)), 충청북도(보은, 영동, 제천, 진천, 음성, 단양, 증평), 전라남도(담양, 장성, 화순, 보성, 광양, 강진, 영암, 함평, 영광(낙월면 제외), 나주동남부, 나주서북부, 곡성북부, 곡성남부, 해남북부, 해남남부, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(진안, 장수 제외), 경상북도(문경, 영주, 안동북부, 영양평지, 영양산지, 울진산지), 경상남도, 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 제주시중산간, 서귀포시남부), 서울, 인천(인천남부, 인천북부), 대전, 광주, 부산, 울산, 세종(세종남부), 울릉도독도 o 열대야주의보 : 경기도(광명, 과천, 부천, 연천, 포천, 구리, 남양주, 오산, 군포, 의왕, 하남, 이천, 안성, 화성, 광주, 여주동남부, 여주서부, 양평서부), 강원도(동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 강릉평지), 충청남도(공주, 아산, 논산, 부여, 예산, 보령(도서제외)), 충청북도(청주동부, 청주서부), 전라남도(담양, 장성, 화순, 보성, 광양, 강진, 영암, 함평, 영광(낙월면 제외), 나주동남부, 나주서북부, 곡성북부, 곡성남부, 해남북부, 해남남부, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(진안, 무주, 장수 제외), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 의성, 영덕, 포항, 김천북부, 안동서부, 울진평지, 울진산지, 경주중북부, 경주동부), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 통영, 사천, 거제, 남해, 산청동남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주시북부, 제주시동부), 서울, 인천(인천남부), 광주, 대구, 부산, 울산, 울릉도독도
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.07.14 13:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 21  0.0460  0.0043  0.12  0.0026  96 
가평 14    0.0359  0.0045  0.27  0.0008  51 
감일 10  0.0316  0.0052  0.20  0.0020  86 
경안동 19  0.0325  0.0050  0.30  0.0021  56 
고덕동 20  12  0.0312  0.0061  0.14  0.0026  76 
고색동 18  0.0273  0.0058  0.28  0.0017  25 
고잔동 13  0.0280  0.0057  0.11  0.0015  46 
고촌읍 18  0.0240  0.0047  0.23  0.0045  21 
곤지암 0.0336  0.0023  0.31  0.0018  78 
공도읍 0.0291  0.0028  0.30  0.0016  43 
과천동 16  0.0342  0.0054  0.25  0.0018  75 
광교동 17  0.0337  0.0067  0.33  0.0022  59 
교문동 12  0.0351  0.0081  0.15  0.0027  94 
금곡동 15  0.0390  0.0038  0.12  0.0029  69 
금촌동 19            44 
기흥 28  0.0331  0.0031  0.29  0.0014  58 
김량장동 0.0296  0.0033  0.24  0.0011  39 
남양읍 12  0.0288  0.0031  0.15  0.0033  33 
내동 12  0.0337  0.0091  0.24  0.0031  71 
단대동 31  0.0342  0.0032  0.33  0.0016  51 
당동 25  19  0.0337  0.0067  0.20  0.0024  96 
대부동 21  0.0285  0.0036  0.18  0.0019  23 
대신면 19  11  0.0464  0.0050  0.13  0.0024  78 
대야동 13  0.0266  0.0022  0.22  0.0032  27 
동구동 14  0.0271  0.0089  0.17  0.0030  23 
동탄 20  0.0310  0.0064  0.20  0.0031  61 
모현읍 19  16  0.0338  0.0031  0.31  0.0014  61 
목감동 14  0.0339  0.0055  0.20  0.0032  97 
미사 19  13  0.0352  0.0071  0.36  0.0021  88 
배곧동 16  0.0294  0.0081  0.27  0.0040  40 
백석읍 17  0.0344  0.0047  0.17  0.0034  98 
별내동 0.0367  0.0050  0.17  0.0025  75 
별양동 11  0.0290  0.0049  0.22  0.0015  31 
보산동 15  0.0377  0.0046  0.20  0.0023  51 
복정동 15  0.0318  0.0043  0.40  0.0019  88 
본오동 23    0.0197  0.0038  0.36  0.0016  43 
봉담읍 16  0.0315  0.0045  0.18  0.0029  95 
봉산동 0.0283  0.0026  0.35  0.0010  43 
부곡3동 25  28  0.0317  0.0050  0.21  0.0017  77 
부림동 22  12  0.0334  0.0055  0.19  0.0028  68 
비전동 12  0.0296  0.0045  0.17  0.0030  38 
사우동 12  0.0316  0.0017  0.13  0.0031  53 
산본동 0.0410  0.0040  0.20  0.0020  72 
상대원동 15  0.0271  0.0083  0.34  0.0019  46 
새솔동 13  0.0310  0.0030  0.08  0.0026  58 
서신면 18  0.0390  0.0052  0.22  0.0039  93 
선단동 18  0.0302  0.0061  0.17  0.0021  83 
설성면 16  0.037  0.004  0.3  0.002  57 
설악면 20  0.0328  0.0036  0.18  0.0010  77 
소사본동 14    0.0323  0.0094  0.17  0.0026  85 
소하동 0.0290  0.0037  0.21  0.0018  43 
송북동 20  0.0321  0.0042  0.16  0.0026  67 
송산3동 0.0280  0.0096  0.18  0.0020  39 
수내동 18  0.0286  0.0051  0.38  0.0014  39 
수지 16  20  0.0278  0.0086  0.25  0.0013  93 
시화산단 35  0.0270  0.0050  0.16  0.0041  78 
식사동 20  0.0361  0.0040  0.14  0.0020  85 
신원동 17  10  0.0337  0.0053  0.13  0.0024  57 
신장동 11  0.0339  0.0049  0.25  0.0021  96 
안양2동 17  0.0287  0.0072  0.19  0.0025  28 
안양8동 14  0.0363  0.0059  0.23  0.0014  57 
안중 13  14  0.0282  0.0026  0.18  0.0020  30 
양평읍 13  0.0341  0.0039  0.28  0.0018  99 
연천(DMZ) 24  0.036  0.003  0.1  0.002  55 
영통동 14  0.0299  0.0053  0.32  0.0024  23 
오남읍 16  0.0397  0.0035  0.18  0.0027  100 
오산동 16  0.0278  0.0079  0.18  0.0019  43 
오정동 20  12  0.0251  0.0064  0.52  0.0026  35 
오포1동 22  0.0305  0.0042  0.26  0.0019  71 
와부읍 11  0.0315  0.0050  0.14  0.0020  61 
용문면 0.0372  0.0044  0.39  0.0019  94 
우정읍 26  0.0305  0.0036  0.17  0.0030  75 
운중동 15  0.0335  0.0035  0.47  0.0012  83 
원곡동 19  0.0246  0.0074  0.43  0.0024  21 
월곶면 17  10  0.0299  0.0034      40 
의정부1동 21  0.0330  0.0060  0.20  0.0010  85 
의정부동 14  10  0.0339  0.0056  0.22  0.0031  97 
이동읍 23  0.0304  0.0022  0.28  0.0012  80 
인계동 13  0.0317  0.0044  0.33  0.0025  80 
일동면 13  0.0338  0.0025  0.17  0.0019  72 
장현동 24  0.0274  0.0057  0.18  0.0032  37 
전곡 0.0351  0.0048  0.22  0.0014  79 
정왕동 24  16  0.0311  0.0061  0.24  0.0033  89 
정자동 15  0.0295  0.0028  0.27  0.0010  41 
주엽동 30  19  0.0330  0.0058  0.16  0.0029  56 
죽산면 15  0.0290  0.0028  0.24  0.0012  33 
중2동 19  0.0235  0.0063  0.23  0.0026  47 
중앙동(경기) 20  0.0462  0.0099  0.13  0.0026  56 
진접읍 19  0.0364  0.0083  0.19  0.0018  95 
창전동 12  0.0311  0.0036  0.11  0.0031  87 
천천동 26  0.0255  0.0125  0.30  0.0020  23 
철산동 14  0.0309  0.0059  0.33  0.0018  65 
청북읍 14  0.0318  0.0038  0.16  0.0025  63 
초지동 14  14  0.0246  0.0060  0.23  0.0022  45 
파주 16  0.030  0.003  0.2  0.001  51 
파주읍 13  0.0412  0.0052  0.43  0.0018  62 
평택항 27  21  0.0219  0.0048  0.19  0.0026  63 
한강신도시 23  0.0295  0.0050  0.16  0.0038  41 
행신동 20  0.0276  0.0031  0.14  0.0023  38 
향남읍 11  0.0339  0.0036  0.16  0.0033  95 
호계3동 11  0.0328  0.0047  0.20  0.0052  60 
호매실 0.0298  0.0034  0.13  0.0018  22 
호수동 19  0.0250  0.0050  0.10  0.0020  50 
화도읍 23  0.0382  0.0056  0.16  0.0026  59 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이