ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-06-15 23:00:00 o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.06.16 00:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 45  27  0.044  0.008  0.3  0.002  62 
가평 24  0.034  0.005  0.4  0.001  54 
감일 38  26  0.049  0.016  0.4  0.002  72 
경수대로(동수원) 62  27  0.046  0.033  0.6  0.002  78 
경안동 36  25  0.041  0.022  0.5  0.002  66 
경춘로 54  26  0.025  0.026  0.4  0.003  69 
고덕동 40  23  0.079  0.011  0.3  0.003  91 
고색동 36  18  0.057  0.014  0.3  0.002  73 
고읍
고잔동 33  19  0.050  0.017  0.4  0.003  67 
고천동 40  22  0.040  0.027  0.5  0.002  59 
고촌읍 34  20  0.056  0.012  0.4  0.003  72 
곤지암 27  29  0.041  0.014  0.3  0.002  60 
공도읍 35  22  0.063  0.010  0.4  0.002  78 
과천동 38  26  0.055  0.018  0.5  0.002  71 
관인면 13  0.028  0.006  0.4  0.001  54 
광교동 51  24  0.039  0.6  0.002 
교문동 31  19  0.052  0.011  0.3  0.003  69 
금곡동 32  23  0.037  0.020  0.3  0.003  56 
금암로(신장동) 47  31  0.054  0.026  0.5  0.003  72 
금촌동 37  17  0.048  0.014  0.5  0.002  66 
기흥 40  36  0.055  0.021  0.6  0.002  74 
김량장동 44  28  0.053  0.017  0.4  0.001  70 
남양읍 27  14  0.050  0.009  0.3  0.004  67 
내동 45  23  0.068  0.025  0.3  0.003  82 
단대동 32  20  0.056  0.012  0.5  0.002  72 
당동 59  39  0.059  0.029  0.5  0.004  87 
대부동 28  18  0.051  0.008  0.3  0.002  68 
대신면 23  20  0.039  0.006  0.2  0.002  61 
대야동 31  19  0.050  0.026  0.4  0.004  67 
대왕판교로(백현동) 47  24  0.037  0.023  0.5  0.001  64 
동구동 29  24  0.032  0.018  0.3  0.003  56 
동탄 41  26  0.063  0.017  0.5  0.004  78 
모현읍 32  11  0.068  0.010  0.5  0.002  82 
목감동 59  30  0.023  0.052  0.6  0.004  87 
미사 35  22  0.041  0.017  0.3  0.002  61 
배곧동 32  20  0.032  0.027  0.4  0.004  77 
백마로(마두역) 59  14  0.028  0.018  0.5  0.003  68 
백석읍 19  10  0.051  0.007  0.3  0.003  68 
백암면 39  24  0.041  0.012  0.3  0.002  60 
별내동 43  10  0.047  0.013  0.3  0.003  65 
별양동 40  26  0.050  0.015  0.5  0.001  74 
보산동 24  17  0.029  0.005  0.3  0.003  48 
복정동 29  15  0.056  0.014  0.5  0.002  72 
본오동 12  0.048  0.014  0.3  0.002  66 
봉담읍 39  30  0.066  0.019  0.4  0.005  81 
봉산동 31  25  0.054  0.010  0.4  0.002  70 
부곡3동 37  27  0.042  0.021  0.5  0.004  66 
부곡동1 39  31  0.033  0.045  0.5  0.003  75 
부림동 44  32  0.045  0.025  0.5  0.003  79 
부발읍 44  23  0.041  0.020  0.2  0.003  60 
비전동 38  26  0.074  0.009  0.3  0.003  87 
사우동 33  27  0.058  0.013  0.4  0.003  74 
산본동 45  28  0.078  0.011  0.4  0.003 
상대원동 52  25  0.046  0.022  0.5  0.002  64 
새솔동 24  17  0.049  0.008  0.2  0.004  67 
서신면 28  16  0.070  0.006  0.3  0.003  84 
서해안로 34  26  0.051  0.012  0.3  0.004  74 
선단동 28  14  0.031  0.013  0.3  0.002  52 
설성면 26  20  0.053  0.006  0.3  0.001  69 
설악면 27  17  0.026  0.008  0.3  0.001  50 
성남대로(모란역)
소사본동 48  24  0.060  0.031  0.3  0.003  75 
소하동 53  29  0.061  0.021  0.6  0.002  76 
송내대로(중동) 36  14  0.065  0.015  0.4  0.002  79 
송북동 45  27  0.057  0.014  0.4  0.003  73 
송산3동 28  19  0.035  0.018  0.3  0.003  59 
수내동 34  35  0.036  0.028  0.7  0.002  66 
수지 33  21  0.052  0.019  0.5  0.002  69 
시화산단 40  28  0.039  0.025  0.4  0.003  69 
식사동 60  25  0.036  0.019  0.3  0.003  80 
신원동 24  26  0.036  0.009  0.3  0.003  69 
신장동 32  19  0.034  0.029  0.5  0.002  56 
신풍동 39  17  0.050  0.023  0.5  0.003  68 
안양2동 40  28  0.054  0.025  0.5  0.003  71 
안양8동 42  33  0.076  0.014  0.4  0.004  89 
안중 47  29  0.052  0.009  0.3  74 
양평읍 22  11  0.039  0.006  0.3  0.002  58 
연천 16  15  0.032  0.004  0.4  0.001  53 
연천(DMZ) 48  21  0.060  0.002  0.2  0.002  75 
영통동
오남읍 33  22  0.058  0.006  0.3  0.003  74 
오산동
오정동 46  23  0.069  0.012  0.4  0.004  83 
오포1동 33  21  0.052  0.015  0.4  0.002  69 
와부읍 26  18  0.035  0.016  0.3  0.002  56 
용문면 18  0.037  0.005  0.2  0.002  56 
우정읍 36  24  0.068  0.005  0.3  0.004  82 
운정 22  13  0.043  0.020  0.4  0.002  61 
운중동 32  21  0.048  0.017  0.7  0.001  66 
원곡동 39  26  0.039  0.021  0.5  0.002  77 
월곶면 19  18  0.050  0.009  67 
의정부1동 26  16  0.048  0.009  0.3  0.003  66 
의정부동 25  15  0.060  0.008  0.3  0.003  75 
이동읍 43  31  0.035  0.015  0.5  0.001  59 
인계동 45  27  0.046  0.023  0.6  0.003  66 
일동면 22  18  0.031  0.005  0.2  0.002  52 
장현동 42  22  0.040  0.020  0.4  0.004  79 
장호원읍 33  28  0.037  0.011  0.2  0.003  69 
전곡 26  19  0.031  0.007  0.4  0.001  52 
정왕동 33  27  0.042  0.026  0.4  0.004  74 
정자동 30  24  0.046  0.016  0.6  0.002  74 
주엽동 42  34  0.059  0.010  0.3  0.003  85 
죽산면 39  25  0.040  0.011  0.3  0.002  59 
중2동 31  12  0.060  0.020  0.4  0.003  75 
중부대로(구갈동) 50  30  0.049  0.029  0.6  0.002  69 
중앙대로(고잔동) 37  22  0.041  0.025  0.4  0.003 
중앙동(경기)
진접읍 28  18  0.048  0.010  0.3  0.002  65 
창전동 37  22  0.051  0.018  0.2  0.003  68 
천천동
철산동 46  24  0.047  0.023  0.7  0.002  65 
청계동 45  35  0.073  0.008  0.5  0.004  86 
청북읍 36  27  0.046  0.011  0.3  0.003  66 
초지동 44  32  0.033  0.029  0.4  0.004  74 
파주 21  17  0.042  0.003  0.3  0.001  61 
파주읍 29  16  0.051  0.004  0.5  0.002  68 
평택항 41  28  0.021  0.039  0.3  0.003  74 
한강로 36  29  0.042  0.018  0.4  0.003  79 
한강신도시 39  31  0.063  0.008  0.3  0.004  78 
행신동 34  21  0.043  0.012  0.3  0.003  66 
향남읍 40  27  0.062  0.007  0.3  0.004  77 
호계3동 39  30  0.057  0.018  0.5  0.002  73 
호매실 30  21  0.046  0.016  0.3  0.003  66 
호수동 31  17  0.038  0.018  0.3  0.003  57 
화도읍 34  17  0.043  0.013  0.3  0.003  61 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이