ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-04-15 10:00:00 o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 군포, 여주), 서해5도, 강원도(태백, 원주, 홍천평지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 제천, 진천, 증평), 경상북도(상주, 문경), 서울(서울동남권 제외), 대전
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.04.15 13:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 50  24  0.064  0.012  0.2  0.005  79 
가평 39  15  0.062  0.006  0.3  0.002  77 
감일 56  16  0.077  0.028  0.6  0.003  90 
경수대로(동수원) 85  52  0.072  0.036  0.6  0.003  132 
경안동 43  17  0.081  0.015  0.5  0.003  92 
경춘로 83  40  0.061  0.026  0.5  0.004  92 
고덕동 59  39  0.092  0.018  0.3  0.003  224 
고색동 61  39  0.071  0.020  0.5  0.004  243 
고읍 72  38  0.084  0.008  0.4  0.006  95 
고잔동 109  56  0.081  0.037  0.5  0.005  139 
고천동 72  47  0.086  0.023  0.5  0.004  128 
고촌읍 66  27  0.075  0.013  0.4  0.005  112 
곤지암 45  25  0.083  0.009  0.4  0.002  94 
공도읍 64  33  0.067  0.019  0.4  0.003  147 
과천동 91  38  0.083  0.031  0.6  0.004  94 
관인면 59  0.072  0.006  0.5  0.002  85 
광교동 86  41  0.080  0.022  0.6  0.004  128 
교문동 55  21  0.067  0.021  0.4  0.004  81 
금곡동 49  14  0.072  0.014  0.3  0.003  85 
금암로(신장동) 76  41  0.076  0.021  0.4  0.004  139 
금촌동 86  35  0.079  0.009  0.5  0.002  97 
기흥 65  22  0.077  0.023  0.6  0.003  101 
김량장동 40  22  0.077  0.019  0.4  0.003  89 
남양읍
내동 85  48  0.065  0.028  0.3  0.004  296 
단대동
당동 69  32  0.078  0.018  0.4  0.004  143 
대부동 62  51  0.101  0.018  0.5  0.005  201 
대신면 36  19  0.068  0.008  0.2  0.004  82 
대야동 90  54  0.072  0.033  0.5  0.005  216 
대왕판교로(백현동) 71  31  0.056  0.040  0.5  0.003  100 
동구동 77  33  0.060  0.027  0.4  0.004  81 
동탄 79  38  0.084  0.014  0.4  0.005  151 
모현읍 57  22  0.075  0.014  0.5  0.002  92 
목감동 83  40  0.084  0.024  0.5  0.005  189 
미사 59  27  0.076  0.017  0.4  0.003  89 
배곧동 103  56  0.078  0.028  0.5  0.006  289 
백마로(마두역) 83  36  0.074  0.013  0.5  0.005  96 
백석읍 70  43  0.089  0.009  0.4  0.004  100 
백암면
별내동 72  28  0.079  0.014  0.4  0.003  91 
별양동 76  56  0.085  0.024  0.6  0.003  132 
보산동 57  18  0.081  0.006  0.4  0.005  92 
복정동 55  45  0.067  0.024  0.5  0.003  124 
본오동 96  38  0.087  0.033  0.8  0.006  128 
봉담읍
봉산동 40  0.071  0.012  0.5  0.002 
부곡3동 58  51  0.070  0.026  0.6  0.004  128 
부곡동1 67  46  0.080  0.029  0.5  0.005  158 
부림동 82  40  0.072  0.025  0.6  0.004  116 
부발읍 49  11  0.065  0.011  0.2  0.004  80 
비전동 58  34  0.071  0.013  0.3  0.003  128 
사우동 59  25  0.081  0.010  0.2  0.003  97 
산본동 69  29  0.081  0.009  0.3  0.005  120 
상대원동 90  32  0.063  0.027  0.6  0.003  97 
새솔동
서신면 97  64  0.091  0.013  0.4  0.006  298 
서해안로 86  51  0.080  0.029  0.5  0.007  292 
선단동 63  42  0.078  0.014  0.4  0.003  90 
설성면 47  23  0.069  0.008  0.3  0.003  83 
설악면 37  18  0.069  0.007  0.4  0.003  83 
성남대로(모란역) 66  43  0.058  0.039  0.5  0.003  116 
소사본동 117  56  0.075  0.028  0.4  0.004  239 
소하동 111  56  0.090  0.022  0.5  0.003  201 
송내대로(중동) 93  66  0.070  0.024  0.4  0.004  277 
송북동
송산3동 63  24  0.085  0.012  0.4  0.004  96 
수내동 73  62  0.069  0.027  0.6  0.003  124 
수지 78  49  0.074  0.028  0.6  0.003  128 
시화산단 110  60  0.067  0.030  0.6  0.007  303 
식사동 83  34  0.089  0.010  0.4  0.004  109 
신원동 64  32  0.089  0.006  0.3  0.005  101 
신장동 43  15  0.074  0.020  0.5  0.004  87 
신풍동 92  53  0.075  0.024  0.6  0.003  151 
안양2동 69  42  0.079  0.024  0.4  0.006  128 
안양8동 70  37  0.075  0.015  0.4  0.004  143 
안중 82  53  0.085  0.023  0.4  0.005 
양평읍 36  18  0.077  0.006  0.3  0.003  90 
연천 46  27  0.067  0.003  0.4  0.002  81 
연천(DMZ) 61  29  0.070  0.003  0.2  0.002  84 
영통동 75  49  0.091  0.024  0.6  0.003  279 
오남읍 76  29  0.083  0.020  0.4  0.003  94 
오산동 52  35  0.083  0.019  0.5  0.003  124 
오정동 76  33  0.071  0.012  0.3  0.004  201 
오포1동 48  15  0.074  0.014  0.4  0.003  87 
와부읍 48  39  0.081  0.012  0.4  0.003  92 
용문면 48  14  0.072  0.006  0.3  0.004  86 
우정읍 77  44  0.103  0.007  0.5  0.008  272 
운정 62  32  0.079  0.011  0.4  0.003  109 
운중동 61  27  0.072  0.021  0.5  0.003  90 
원곡동 130  76  0.062  0.047  0.8  0.005  258 
월곶면 42  0.075  0.005  88 
의정부1동 55  25  0.091  0.007  0.3  0.004  103 
의정부동 62  40  0.094  0.012  0.4  0.005  110 
이동읍 64  39  0.081  0.016  0.5  0.003  128 
인계동 83  60  0.073  0.022  0.4  0.003  235 
일동면 54  29  0.088  0.006  0.4  0.003  98 
장현동
장호원읍 48  16  0.063  0.008  0.3  0.004  78 
전곡
정왕동 97  52  0.075  0.032  0.5  0.007  273 
정자동 69  37  0.071  0.026  0.6  0.003  100 
주엽동 68  46  0.086  0.009  0.3  0.003  132 
죽산면
중2동 98  28  0.068  0.032  0.5  0.005  125 
중부대로(구갈동) 62  43  0.070  0.034  0.6  0.003  139 
중앙대로(고잔동) 103  62  0.068  0.039  0.6  0.006  189 
중앙동(경기) 39  14  0.070  0.005  0.3  0.003  84 
진접읍 59  27  0.089  0.012  0.4  0.003  99 
창전동 58  25  0.062  0.015  0.2  0.006  77 
천천동 70  58  0.076  0.025  0.5  0.004  227 
철산동 96  64  0.084  0.016  0.5  0.003  235 
청계동 87  32  0.083  0.012  0.5  0.006  112 
청북읍 75  54  0.102  0.015  0.4  0.005  216 
초지동 101  67  0.086  0.042  0.5  0.007  185 
파주
파주읍 58  31  0.080  0.007  0.4  0.003  92 
평택항 147  68  0.061  0.052  1.0  0.015  273 
한강로 76  27  0.072  0.008  0.3  0.005  100 
한강신도시 72  31  0.076  0.008  0.3  0.005  124 
행신동 89  44  0.084  0.018  0.4  0.004  120 
향남읍 82  39  0.088  0.010  0.4  0.007  227 
호계3동 72  34  0.088  0.020  0.5  0.004  143 
호매실 44  24  0.086  0.022  0.5  0.004  177 
호수동 101  60  0.080  0.044  0.6  0.008  139 
화도읍 72  33  0.080  0.011  0.3  0.004  92 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이