ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-06-20 02:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(흑산도홍도) o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 호우경보 : 제주도(제주도산지) o 호우주의보 : 제주도(제주시중산간, 서귀포시중산간)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.06.20 02:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 26  0.033  0.004  0.2  0.002  53 
가평 21  0.047  0.003  0.4  0.001  64 
감일 21  17  0.036  0.006  0.3  0.001  56 
경수대로(동수원) 25  11  0.036  0.004  0.4  0.002  55 
경안동 20  13  0.033  0.005  0.4  0.002  53 
경춘로 23  15  0.038  0.005  0.2  0.003  58 
고덕동 16  12  0.041  0.004  0.2  0.003  60 
고색동 17  0.037  0.004  0.2  0.002  56 
고읍 16  11  0.044  0.004  0.2  0.003  63 
고잔동 20  0.032  0.004  0.2  0.002  54 
고천동 19  0.038  0.004  0.3  0.003  58 
고촌읍 21  16  0.046  0.003  0.2  0.004  64 
곤지암 20  0.037  0.003  0.4  0.001  57 
공도읍 17  11  0.033  0.001  0.3  0.002  54 
과천동 27  21  0.037  0.007  0.4  0.002  74 
관인면 17  0.037  0.004  0.4  0.001  56 
광교동 19  0.038  0.006  0.4  0.002  57 
교문동 18  0.043  0.003  0.3  0.003  61 
금곡동 24  16  0.047  0.002  0.2  0.003  65 
금암로(신장동) 17  10  0.022  0.006  0.3  0.002  61 
금촌동 31  10  0.043  0.004  0.5  0.002  62 
기흥 20  10  0.038  0.002  0.4  0.001  58 
김량장동 17  19  0.030  0.006  0.3  0.001  54 
남양읍 11  0.038  0.004  0.3  0.004  64 
내동 14  0.038  0.010  0.3  0.003  57 
단대동 21  16  0.043  0.003  0.4  0.001  61 
당동 22  16  0.044  0.005  0.3  0.004  72 
대부동 20  15  0.042  0.006  0.2  0.002  66 
대신면 19  10  0.036  0.002  0.2  0.003  61 
대야동 22  11  0.043  0.003  0.3  0.003  61 
대왕판교로(백현동) 22  0.016  0.021  0.3  0.001  45 
동구동 15  15  0.034  0.006  0.2  0.003  54 
동탄 10  0.037  0.005  0.2  0.004  56 
모현읍 15  0.040  0.002  0.4  0.001  59 
목감동 27  16  0.042  0.006  0.3  0.003  61 
미사 25  16  0.027  0.009  0.3  0.002  56 
배곧동 23  26  0.040  0.006  0.3  0.004  74 
백마로(마두역) 37  19  0.040  0.004  0.3  0.003  59 
백석읍 17  13  0.038  0.006  0.3  0.003  58 
백암면
별내동 32  0.045  0.004  0.3  0.003  63 
별양동 16  12  0.036  0.005  0.5  0.001  56 
보산동 18  0.041  0.004  0.3  0.003  60 
복정동 32  0.027  0.003  0.4  0.002  47 
본오동 0.035  0.005  0.3  0.002 
봉담읍 20  21  0.039  0.006  0.3  0.003  79 
봉산동 12  14  0.036  0.002  0.4  0.002  55 
부곡3동 25  18  0.039  0.005  0.5  0.002  58 
부곡동1 21  15  0.040  0.005  0.3  0.002  66 
부림동 24  12  0.035  0.005  0.3  0.003  61 
부발읍 28  16  0.033  0.007  0.2  0.003  56 
비전동 12  0.039  0.004  0.2  0.003  58 
사우동 20  12  0.043  0.005  0.3  0.003  64 
산본동 15  0.042  0.004  0.2  0.002  61 
상대원동 22  0.034  0.004  0.4  0.002  54 
새솔동 16  14  0.043  0.005  0.3  0.004  61 
서신면 20  0.044  0.005  0.3  0.003  63 
서해안로 22  16  0.038  0.014  0.3  0.003  72 
선단동 19  0.025  0.005  0.2  0.002  42 
설성면 10  10  0.034  0.003  0.3  0.001  55 
설악면 14  0.039  0.006  0.3  0.001  58 
성남대로(모란역) 31  10  0.025  0.011  0.4  0.003  42 
소사본동 13  0.061  0.008  0.2  0.003  76 
소하동 10  0.041  0.004  0.001  60 
송내대로(중동) 15  0.046  0.006  0.3  0.002 
송북동 15  0.038  0.004  0.2  0.002  58 
송산3동 27  16  0.027  0.008  0.2  0.002  56 
수내동 26  12  0.033  0.006  0.5  0.001  54 
수지 25  12  0.035  0.004  0.4  0.001  55 
시화산단 16  15  0.039  0.004  0.3  0.002  64 
식사동 43  15  0.035  0.010  0.2  0.003  55 
신원동 20  15  0.045  0.004  0.2  0.004  63 
신장동 15  10  0.043  0.004  0.4  0.002  62 
신풍동 18  12  0.036  0.005  0.3  0.002  59 
안양2동 30  0.038  0.006  0.3  0.002  57 
안양8동 29  16  0.039  0.006  0.3  0.002  61 
안중 28  13  0.035  0.003  0.2  0.003  69 
양평읍 19  13  0.036  0.003  0.3  0.001  56 
연천 30  0.046  0.002  0.3  0.001  64 
연천(DMZ) 19  15  0.045  0.002  0.2  0.001  63 
영통동 15  14  0.033  0.006  0.4  0.002  53 
오남읍 23  14  0.052  0.003  0.2  0.003  69 
오산동 20  0.028  0.006  0.3  0.002  47 
오정동 19  10  0.038  0.006  0.3  0.003  58 
오포1동 16  0.034  0.003  0.2  0.002  54 
와부읍 15  14  0.034  0.003  0.2  0.002  56 
용문면 27  17  0.032  0.003  0.3  0.002  53 
우정읍 23  15  0.043  0.004  0.3  0.002  66 
운정 17  17  0.044  0.006  0.4  0.002  62 
운중동 19  0.034  0.005  0.6  0.001  54 
원곡동 20  16  0.035  0.008  0.4  0.002  69 
월곶면 15  10  0.044  0.004  62 
의정부1동 21  11  0.042  0.004  0.2  0.005  61 
의정부동 23  15  0.043  0.006  0.3  0.003  61 
이동읍 13  0.034  0.002  0.4  0.001  54 
인계동 0.034  0.004  0.5  0.002  54 
일동면 22  12  0.040  0.002  0.2  0.002  59 
장현동 21  17  0.038  0.005  0.2  0.003  64 
장호원읍 12  10  0.037  0.003  0.2  0.003  57 
전곡 14  0.034  0.003  0.4  0.001  54 
정왕동 21  20  0.040  0.006  0.3  0.003  72 
정자동 16  16  0.032  0.003  0.5  0.001  52 
주엽동 33  26  0.039  0.003  0.2  0.002  77 
죽산면 19  0.031  0.003  0.3  0.001  51 
중2동 21  10  0.034  0.008  0.2  0.002  54 
중부대로(구갈동) 22  0.039  0.004  0.3  0.002  58 
중앙대로(고잔동) 23  0.026  0.006  0.3  0.002  51 
중앙동(경기) 22  13  0.041  0.006  0.2  0.003  60 
진접읍 24  17  0.046  0.003  0.2  0.002  64 
창전동 23  13  0.032  0.005  0.2  0.003  54 
천천동 13  10  0.036  0.005  0.4  0.002 
철산동 14  0.041  0.003  0.5  0.002  60 
청계동 12  0.041  0.004  0.3  0.003  60 
청북읍 0.041  0.005  0.2  0.003 
초지동 19  12  0.036  0.005  0.2  0.002  59 
파주 13  11  0.037  0.002  0.2  0.001  57 
파주읍 18  0.046  0.003  0.4  0.002  64 
평택항 23  17  0.033  0.002  0.2  0.003  69 
한강로 28  23  0.038  0.006  0.2  0.003  74 
한강신도시 24  17  0.043  0.004  0.2  0.003  66 
행신동 27  0.039  0.002  0.2  0.003  59 
향남읍 15  13  0.030  0.004  0.3  0.004  61 
호계3동 11  15  0.041  0.004  0.3  0.002  60 
호매실 11  0.038  0.005  0.2  0.002  57 
호수동 25  13  0.030  0.006  0.2  0.002  61 
화도읍 27  15  0.046  0.003  0.2  0.003  64 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이