ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-07-12 19:00:00 o 강풍경보 : 전라남도(흑산도홍도) o 강풍주의보 : 서해5도(백령도.대청도), 전라남도(거문도.초도, 완도여서도), 제주도(제주시동부, 서귀포시동부 제외) o 풍랑경보 : 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다) o 폭염경보 : 경기도(안산, 김포, 고양, 남양주, 오산, 평택, 의왕, 하남, 이천, 안성, 화성, 광주, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부, 양평서부), 강원도(영월, 횡성, 원주, 춘천, 동해평지, 동해산지, 삼척평지, 속초평지, 양양산지, 강릉평지, 홍천평지), 충청남도(공주, 논산, 금산, 부여, 청양, 보령(도서제외)), 충청북도(괴산, 옥천, 영동, 충주, 청주동부, 청주서부), 전북자치도(고창, 김제, 완주, 익산, 정읍, 전주, 부안(위도면 제외), 군산(옥도면 제외)), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 예천, 의성, 청송, 영덕, 포항, 김천북부, 김천남부, 안동동남부, 경주중북부, 경주동부, 경주남부, 경주서부), 서울(서울동남권, 서울서남권), 인천(인천북부), 대전, 대구, 세종(세종남부) o 폭염주의보 : 경기도(광명, 과천, 시흥, 부천, 동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 군포, 파주동북부, 파주서북부, 파주남부, 용인동북부, 양평동부), 강원도(철원, 화천, 삼척산지, 속초산지, 고성평지, 양양평지, 평창평지, 강릉산지, 정선평지, 양구평지, 인제평지), 충청남도(천안, 아산, 예산, 태안, 당진, 서산, 서천, 계룡, 보령도서, 홍성동부, 홍성서부), 충청북도(보은, 제천, 진천, 음성, 단양, 증평), 전라남도(흑산도홍도, 거문도.초도, 완도여서도 제외), 전북자치도(진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 남원, 부안위도면, 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 경상북도(문경, 영주, 안동북부, 안동서부, 영양평지, 봉화평지, 울진평지, 울진산지), 경상남도, 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시남부), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(인천북부 제외), 광주, 부산, 울산, 세종(세종북부), 울릉도독도 o 열대야주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 김포, 연천, 포천, 고양, 양주, 의정부, 안양, 구리, 남양주, 오산, 군포, 의왕, 하남, 이천, 안성, 화성, 광주, 파주남부, 여주동남부, 여주서부, 양평서부), 강원도(영월, 횡성, 원주, 철원, 화천, 춘천, 동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 속초평지, 속초산지, 고성평지, 양양평지, 양양산지, 강릉평지, 강릉산지, 정선평지, 홍천평지, 양구평지, 양구산지), 충청남도(공주, 아산, 논산, 부여, 예산, 보령(도서제외)), 충청북도(청주동부, 청주서부), 전라남도(흑산도홍도, 거문도.초도, 구례산간, 완도여서도 제외), 전북자치도(고창, 김제, 완주, 순창, 익산, 정읍, 전주, 남원, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 예천, 의성, 포항, 김천북부, 안동서부, 경주중북부), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동남부, 산청동남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시남부), 서울, 인천(인천영종, 인천남부, 인천북부), 광주, 대구, 부산, 울산, 울릉도독도
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.07.12 17:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 25  12  0.042  0.003  0.1  0.003  61 
가평 24  13  0.052  0.004  0.3  0.001  69 
감일 15  14  0.037  0.005  0.2  0.002  57 
경수대로(동수원) 26  10  0.031  0.010  0.4  0.003  51 
경안동 27  12  0.039  0.004  0.3  0.002  58 
경춘로 29  20  0.038  0.009  0.2  0.002  64 
고덕동 22  13  0.039  0.003  0.1  0.003  59 
고색동 32  12  0.033  0.004  0.2  0.002  53 
고읍 17  15  0.052  0.013  0.3  0.009  69 
고잔동 36  10  0.036  0.005  0.2  0.002  56 
고천동 23  12  0.026  0.001  0.2  0.002  43 
고촌읍 18  13  0.030  0.002  0.1  0.009  49 
곤지암 17  13  0.036  0.002  0.4  0.001  55 
공도읍 23  14  0.030  0.002  0.3  0.002  51 
과천동 23  12  0.042  0.004  0.3  0.002  61 
관인면 25  0.043  0.003  0.3  0.002  61 
광교동 26  15  0.030  0.009  0.4  0.002  50 
교문동 24  12  0.045  0.002  0.2  0.003  63 
금곡동 34  19  0.053  0.003  0.1  0.003  69 
금암로(신장동) 31  21  0.028  0.005  0.2  0.002  59 
금촌동 43  0.054  0.004  1.0  0.003 
기흥 25  12  0.034  0.004  0.3  0.002  54 
김량장동 19  14  0.034  0.003  0.2  0.001  54 
남양읍 32  14  0.035  0.003  0.2  0.004  55 
내동 21  11  0.038  0.007  0.2  0.003  57 
단대동 65  15  0.041  0.003  0.3  0.001  60 
당동 34  22  0.040  0.004  0.2  0.003  64 
대부동 31  18  0.044  0.004  0.2  0.003  62 
대신면 16  0.045  0.004  0.2  0.003  69 
대야동 40  12  0.033  0.003  0.3  0.004  53 
대왕판교로(백현동) 20  19  0.021  0.013  0.4  0.001  48 
동구동 22  19  0.036  0.004  0.2  0.003  55 
동탄 29  12  0.035  0.004  0.2  0.003  55 
모현읍 17  0.040  0.002  0.3  0.001  59 
목감동 29  17  0.043  0.004  0.2  0.004  61 
미사 32  18  0.043  0.008  0.2  0.002  61 
배곧동 23  21  0.042  0.004  0.2  0.004  61 
백마로(마두역) 32  20  0.043  0.006  0.3  0.003  62 
백석읍 42  12  0.052  0.004  0.2  0.004  69 
백암면 23  17  0.030  0.001  0.3  0.001  51 
별내동 20  17  0.049  0.005  0.3  0.003  67 
별양동 27  18  0.035  0.004  0.3  0.002  55 
보산동 24  13  0.052  0.004  0.2  0.003  69 
복정동 24  10  0.037  0.003  0.4  0.002  57 
본오동 59  36  0.027  0.004  0.3  0.002  87 
봉담읍 21  23  0.037  0.004  0.2  0.003  61 
봉산동 15  0.032  0.002  0.5  0.001  52 
부곡3동 35  32  0.037  0.004  0.1  0.002  74 
부곡동1 26  20  0.039  0.004  0.2  0.002  58 
부림동 35  23  0.039  0.004  0.2  0.003  61 
부발읍 17  12  0.039  0.003  0.2  0.003  58 
비전동 21  15  0.033  0.004  0.2  0.003  53 
사우동 29  24  0.050  0.004  0.2  0.004  67 
산본동 23  16  0.045  0.003  0.2  0.003  63 
상대원동 21  0.039  0.006  0.3  0.002  58 
새솔동 28  13  0.041  0.002  0.2  0.003  60 
서신면 27  18  0.050  0.003  0.2  0.003  67 
서해안로 34  19  0.040  0.004  0.1  0.004  59 
선단동 30  15  0.047  0.003  0.2  0.002  65 
설성면 18  11  0.036  0.003  0.3  0.002  56 
설악면 19  13  0.041  0.004  0.2  0.001  60 
성남대로(모란역) 25  18  0.033  0.009  0.4  0.003  56 
소사본동 30  0.030  0.007  0.2  0.003 
소하동 25  16  0.039  0.001  0.3  0.000  58 
송내대로(중동) 25  25  0.047  0.006  0.3  0.003  65 
송북동 30  13  0.039  0.002  0.2  0.003  58 
송산3동 33  19  0.048  0.006  0.2  0.002  66 
수내동 27  16  0.033  0.005  0.4  0.002  54 
수지 20  12  0.032  0.005  0.3  0.001  64 
시화산단 36  12  0.037  0.003  0.1  0.004  56 
식사동 32  18  0.048  0.003  0.2  0.003  66 
신원동 29  20  0.044  0.005  0.2  0.002  62 
신장동 23  14  0.044  0.005  0.1  0.002  62 
신풍동 31  20  0.035  0.002  0.3  0.002  56 
안양2동 43  21  0.036  0.005  0.2  0.003  56 
안양8동 28  16  0.042  0.004  0.2  0.003  61 
안중 32  22  0.033  0.003  0.2  0.002  61 
양평읍 23  10  0.036  0.004  0.3  0.002  55 
연천 22  18  0.052  0.002  0.5  0.002  69 
연천(DMZ) 30  24  0.042  0.001  0.2  0.002  61 
영통동 23  15  0.034  0.005  0.3  0.003  55 
오남읍 21  13  0.056  0.003  0.2  0.003  72 
오산동 27  13  0.032  0.004  0.2  0.002  52 
오정동 25  17  0.030  0.004  0.3  0.002  51 
오포1동 16  16  0.036  0.002  0.2  0.002  55 
와부읍 33  28  0.038  0.005  0.2  0.002  66 
용문면 18  12  0.038  0.003  0.4  0.003  57 
우정읍 34  14  0.036  0.003  0.2  0.004  59 
운정 23  15  0.045  0.004  0.4  0.002  63 
운중동 37  13  0.038  0.002  0.4  0.002  57 
원곡동 29  18  0.030  0.008  0.4  0.003  54 
월곶면 35  15  0.049  0.004  67 
의정부1동 34  18  0.051  0.004  0.2  0.002  68 
의정부동 27  12  0.052  0.004  0.2  0.003  69 
이동읍 22  14  0.032  0.002  0.4  0.002  53 
인계동 20  16  0.036  0.004  0.4  0.003  56 
일동면 34  21  0.049  0.002  0.2  0.002  67 
장현동 36  24  0.037  0.003  0.2  0.004  66 
장호원읍 23  13  0.041  0.004  0.2  0.004  60 
전곡 32  18  0.044  0.002  0.3  0.002  63 
정왕동 30  27  0.041  0.004  0.2  0.003  66 
정자동 12  0.030  0.004  0.3  0.001  50 
주엽동 39  26  0.047  0.004  0.2  0.003  77 
죽산면 22  14  0.033  0.002  0.3  0.002  53 
중2동 29  17  0.031  0.005  0.2  0.002  52 
중부대로(구갈동) 23  0.031  0.011  0.4  0.002  52 
중앙대로(고잔동) 34  10  0.029  0.006  0.2  0.002  50 
중앙동(경기) 13  14  0.048  0.004  0.2  0.003  66 
진접읍 33  26  0.005  0.2  0.002 
창전동 21  14  0.037  0.003  0.1  0.003  56 
천천동 26  13  0.034  0.004  0.4  0.002  54 
철산동 23  14  0.041  0.003  0.3  0.002  60 
청계동 20  19  0.040  0.004  0.2  0.003  59 
청북읍 23  23  0.038  0.004  0.2  0.002  66 
초지동 29  18  0.032  0.003  0.2  0.002  54 
파주 20  19  0.045  0.002  0.3  0.002  63 
파주읍 30  18  0.052  0.003  0.4  0.003  69 
평택항 24  0.020  0.009  0.2  0.003  51 
한강로 38  19  0.041  0.005  0.2  0.004  61 
한강신도시 32  26  0.047  0.003  0.2  0.005  69 
행신동 34  16  0.038  0.003  0.2  57 
향남읍 29  12  0.049  0.003  0.2  0.003  67 
호계3동 23  11  0.036  0.003  0.2  0.005  56 
호매실 21  12  0.033  0.002  0.1  0.002  53 
호수동 32  18  0.032  0.004  0.2  0.003  53 
화도읍 42  15  0.047  0.005  0.2  0.003  65 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이