ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-09-04 11:00:00 o 강풍경보 : 제주도(제주도산지, 제주시동부, 제주시중산간, 서귀포시동부) o 강풍주의보 : 전라남도(여수, 거문도.초도, 고흥북부, 고흥남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도), 경상남도(거제), 제주도(추자도, 제주시서부, 제주시북부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시중산간), 부산, 울산 o 풍랑경보 : 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다 o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(울산앞바다, 경북남부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부앞바다(부산앞바다, 거제시동부앞바다), 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 폭염주의보 : 제주도(제주시서부, 서귀포시서부, 서귀포시남부) o 열대야주의보 : 제주도(서귀포시서부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.09.04 10:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 25  0.0321  0.0056  0.21  0.0038  85 
가평 0.0386  0.0040  0.20  0.0017  84 
감일 0.0353  0.0034  0.21  0.0018  84 
경안동 17  0.0345  0.0034  0.34  0.0020  74 
고덕동 20  0.0388  0.0055  0.21  0.0024  71 
고색동 13  0.0329  0.0051  0.32  0.0019  94 
고읍 15  0.0369  0.0035  0.21  0.0030  68 
고잔동 11  0.0349  0.0066  0.19  0.0014  62 
고천동 12  0.0322  0.0058  0.31  0.0018  57 
고촌읍 20  0.0250  0.0056  0.20  0.0022  26 
곤지암 20  0.0373  0.0043  0.28  0.0020  51 
공도읍 21  0.0341  0.0046  0.38  0.0009  55 
과천동 17  0.0387  0.0068  0.20  0.0021  66 
광교동 14  0.0367  0.0095  0.37  0.0025  84 
교문동 19  0.0396  0.0049  0.19  0.0027  55 
금곡동 10  0.0418  0.0034  0.19  0.0025  70 
금촌동 22  0.0383  0.0028  0.37  0.0021  53 
기흥 10  0.0343  0.0058  0.28  0.0013  77 
김량장동 11  0.0362  0.0059  0.41  0.0013  79 
남양읍 11  0.0327  0.0065  0.24  0.0029  80 
내동 24  0.0314  0.0159  0.26  0.0033  81 
단대동 0.0387  0.0013  0.43  0.0016  64 
당동 17  11  0.0349  0.0059  0.26  0.0029  56 
대부동 12  0.0366  0.0045  0.22  0.0016  100 
대신면 12  0.0423  0.0040  0.19  0.0024  58 
대야동 0.0253  0.0088  0.22  0.0036  23 
동구동 20  0.0272  0.0095  0.21  0.0031  26 
동탄 14  0.0359  0.0054  0.21  0.0034  60 
모현읍 14  0.0346  0.0028  0.28  0.0015  65 
목감동 20  0.0378  0.0085  0.23  0.0032  96 
미사 20  10  0.0355  0.0040  0.27  0.0016  60 
배곧동 17  13  0.0319  0.0123  0.29  0.0030  94 
백석읍 30  0.0377  0.0042  0.22  0.0027  95 
백암면 12  0.0350  0.0028  0.29  0.0015  71 
별내동 0.0367  0.0072  0.22  0.0027  74 
별양동 15  0.0333  0.0049  0.13  0.0017  81 
보산동 22  0.0382  0.0035  0.26  0.0031  65 
복정동 0.0350  0.0033  0.23  0.0018  96 
본오동 17  11  0.0406  0.0013  0.19  0.0017  90 
봉담읍 13  0.0380  0.0065  0.26  0.0031  87 
봉산동 13  11  0.0347  0.0049  0.36  0.0017  61 
부곡3동 14  0.0344  0.0056  0.29  0.0015  96 
부곡동1 13  0.0350  0.0064  0.23  0.0020  72 
부림동 19  10  0.0301  0.0102  0.26  0.0027  80 
부발읍 20  0.0356  0.0042  0.15  0.0023  84 
비전동 11  0.0362  0.0068  0.22  0.0022  57 
사우동 13  0.0322  0.0083  0.20  0.0026  97 
산본동 14  0.0340  0.0050  0.20  0.0030  66 
상대원동 16  0.0312  0.0082  0.37  0.0024  78 
새솔동 19  0.0378  0.0039  0.18  0.0033  60 
서신면 20  0.0342  0.0064  0.26  0.0027  77 
선단동 10  0.0326  0.0044  0.24  0.0015  99 
설악면 18  0.0318  0.0024  0.24  0.0018  52 
소사본동 15  0.0341  0.0069  0.21  0.0034  80 
소하동 0.0324  0.0077  0.30  0.0015  52 
송북동 17  0.0376  0.0059  0.22  0.0025  97 
송산3동 12  0.0372  0.0062  0.23  0.0021  54 
수내동 25  16  0.0309  0.0052  0.42  0.0014  61 
수지 11  0.0342  0.0058  0.33  0.0016  92 
신장동 11  0.0320  0.0070  0.26  0.0019  66 
신풍동 13  0.0369  0.0070  0.33  0.0017  92 
안양2동 15  0.0342  0.0090  0.08  0.0034  92 
안양8동 20  10  0.0320  0.0074  0.22  0.0028  91 
안중 16  0.0359  0.0046  0.20  0.0019  76 
양평읍 0.0370  0.0030  0.16  0.0016  83 
연천 12  0.0366  0.0022  0.30  0.0015  94 
영통동 0.0330  0.0071  0.36  0.0019  69 
오남읍 12  0.0408  0.0020  0.22  0.0028  64 
오산동 0.0321  0.0088  0.25  0.0019  80 
오정동 11  0.0339  0.0065  0.16  0.0028  89 
오포1동 37  16  0.0334  0.0059  0.41  0.0020  55 
와부읍 10  12  0.0339  0.0026  0.19  0.0019  76 
용문면 10  0.0320  0.0033  0.24  0.0028  60 
우정읍 25  0.0407  0.0042  0.21  0.0032  55 
운정 13  0.0344  0.0052  0.35  0.0018  78 
운중동 13  0.0375  0.0041  0.31  0.0012  74 
원곡동 12  0.0269  0.0092  0.44  0.0021  27 
월곶면 21  10  0.0301  0.0047      55 
의정부1동 12  0.0380  0.0040  0.20  0.0020  56 
의정부동 12  0.0358  0.0111  0.26  0.0033  92 
이동읍 10  0.0313  0.0084  0.33  0.0015  94 
인계동 13  0.0369  0.0073  0.32  0.0021  67 
일동면 0.0378  0.0017  0.21  0.0024  76 
장현동 19  11  0.0307  0.0098  0.26  0.0036  77 
장호원읍 16  0.0377  0.0048  0.21  0.0029  82 
전곡 17  11  0.0322  0.0024  0.26  0.0017  86 
정왕동 19  14  0.0344  0.0088  0.27  0.0034  66 
정자동 16  0.0348  0.0019  0.29  0.0015  79 
주엽동 14  12  0.0344  0.0038  0.22  0.0030  62 
죽산면 18  0.0311  0.0046  0.32  0.0015  93 
중앙동(경기) 14  0.0413  0.0040  0.16  0.0024  100 
진접읍 0.0435  0.0044  0.20  0.0018  56 
창전동 0.0414  0.0037  0.16  0.0025  55 
천천동 19  0.0337  0.0089  0.40  0.0021  87 
철산동 12  0.0354  0.0073  0.45  0.0015  92 
청계동 12  0.0364  0.0044  0.23  0.0029  94 
초지동 0.0327  0.0088  0.20  0.0021  79 
파주읍 10  0.0390  0.0039  0.29  0.0021  100 
평택항 26  0.0353  0.0039  0.24  0.0027  93 
한강신도시 17  0.0323  0.0066  0.22  0.0028  56 
행신동 19  0.0260  0.0060  0.20  0.0028  22 
향남읍 20  0.0303  0.0046  0.30  0.0035  100 
호계3동 10  0.0354  0.0058  0.22  0.0020  68 
호매실 12  0.0334  0.0065  0.27  0.0023  66 
호수동 12  0.0350  0.0080  0.20  0.0020  88 
화도읍 22  0.0381  0.0035  0.22  0.0028  87 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이