ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-05-27 05:00:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.05.29 01:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 58  40  0.063  0.005  0.4  0.004  78 
가평 23  15  0.049  0.006  0.3  0.001  66 
감일 51  27  0.049  0.009  0.5  0.001  69 
경수대로(동수원) 49  15  0.065  0.016  0.6  0.001  80 
경안동 28  19  0.047  0.007  0.6  0.002  64 
경춘로 48  35  0.039  0.015  0.5  0.002  64 
고덕동 73  61  0.059  0.008  0.4  0.003  105 
고색동 41  18  0.056  0.007  0.5  0.002  72 
고읍 19  14  0.030  0.007  0.3  0.003  51 
고잔동 50  19  0.059  0.005  0.3  0.002  75 
고천동 27  18  0.056  0.007  0.5  0.002  72 
고촌읍 49  48  0.046  0.012  0.5  0.006  72 
곤지암 22  0.052  0.004  0.5  0.001  69 
공도읍 36  24  0.061  0.004  0.5  0.002  76 
과천동 25  30  0.055  0.007  0.5  0.002  71 
관인면 19  0.029  0.004  0.5  0.001  48 
광교동 56  39  0.060  0.006  0.5  0.002  76 
교문동 36  20  0.041  0.009  0.5  0.003  60 
금곡동 27  35  0.040  0.010  0.4  0.003 
금암로(신장동) 47  30  0.059  0.005  0.4  0.002  75 
금촌동 28  13  0.048  0.009  0.7  0.002  66 
기흥 17  0.056  0.005  0.5  0.001  73 
김량장동 24  11  0.060  0.005  0.5  0.001  76 
남양읍 52  40  0.067  0.003  0.3  0.004  81 
내동 36  26  0.027  0.010  0.3  0.003  51 
단대동 23  0.052  0.007  0.4  0.001  69 
당동 65  55  0.059  0.007  0.4  0.003  85 
대부동 36  23  0.065  0.007  0.3  0.002  79 
대신면 39  35  0.052  0.007  0.3  0.003  69 
대야동 29  29  0.052  0.003  0.3  0.003  69 
대왕판교로(백현동) 17  0.036  0.012  0.5  0.001  56 
동구동 38  23  0.034  0.012  0.5  0.003  54 
동탄 48  49  0.063  0.002  0.4  0.004  78 
모현읍 20  10  0.054  0.005  0.6  0.001  70 
목감동 54  39  0.060  0.007  0.4  0.003  76 
미사 26  19  0.048  0.014  0.5  0.001  66 
배곧동 57  46  0.068  0.004  0.3  0.003  82 
백마로(마두역) 50  44  0.043  0.009  0.5  0.006  61 
백석읍 24  13  0.038  0.006  0.3  0.003  58 
백암면 31  16  0.059  0.003  0.5  0.001  75 
별내동 46  14  0.033  0.011  0.5  0.002  54 
별양동 29  20  0.051  0.006  0.5  0.001  68 
보산동 30  0.037  0.005  0.4  0.003  57 
복정동 28  11  0.042  0.011  0.4  0.002  60 
본오동 42  31  0.057  0.004  0.4  0.002  73 
봉담읍 57  50  0.074  0.005  0.3  0.004  90 
봉산동 30  19  0.060  0.008  0.7  0.003  76 
부곡3동 34  19  0.061  0.004  0.5  0.002  77 
부곡동1 43  29  0.057  0.007  0.4  0.002 
부림동 47  29  0.052  0.007  0.4  0.003  69 
부발읍 43  30  0.056  0.007  0.4  0.003  72 
비전동 63  26  0.071  0.005  0.4  0.003  85 
사우동 44  36  0.050  0.008  0.4  0.003  67 
산본동 52  39  0.061  0.005  0.4  0.003  76 
상대원동 13  0.043  0.012  0.5  0.001  61 
새솔동 28  20  0.059  0.004  0.4  0.003  75 
서신면 54  38  0.083  0.005  0.3  0.003  94 
서해안로 57  41  0.069  0.011  0.3  0.003  83 
선단동 18  12  0.033  0.007  0.3  0.002  53 
설성면 59  48  0.059  0.005  0.5  0.002  77 
설악면 18  14  0.031  0.012  0.4  0.001  52 
성남대로(모란역) 27  12  0.038  0.018  0.5  0.002  57 
소사본동 43  32  0.059  0.006  0.3  0.003  75 
소하동 26  0.060  0.005  0.6  0.002  76 
송내대로(중동) 51  41  0.060  0.007  0.4  0.002  75 
송북동 73  64  0.051  0.007  0.4  0.002  100 
송산3동 18  14  0.020  0.017  0.4  0.003  37 
수내동 14  0.049  0.008  0.5  0.001  66 
수지 32  15  0.056  0.004  0.5  0.001  72 
시화산단 67  38  0.061  0.003  0.3  0.003  77 
식사동 40  38  0.044  0.011  0.4  0.003  62 
신원동 41  28  0.043  0.008  0.4  0.005  62 
신장동 35  19  0.047  0.012  0.5  0.003  65 
신풍동 28  11  0.066  0.005  0.6  0.002  80 
안양2동 34  18  0.057  0.008  0.5  0.003  73 
안양8동 49  41  0.054  0.007  0.4  0.003  74 
안중 64  47  0.057  0.005  0.4  0.003  90 
양평읍 18  0.041  0.006  0.4  0.002  60 
연천 18  10  0.023  0.003  0.4  0.001  38 
연천(DMZ) 49  29  0.064  0.002  0.3  0.001  79 
영통동 30  31  0.068  0.005  0.7  0.002  82 
오남읍 43  10  0.036  0.009  0.4  0.003  56 
오산동 52  48  0.062  0.005  0.4  0.002  77 
오정동 49  27  0.047  0.009  0.4  0.002  65 
오포1동 25  0.045  0.006  0.6  0.003  63 
와부읍 24  14  0.044  0.009  0.4  0.002  62 
용문면 25  23  0.041  0.006  0.3  0.003  60 
우정읍 77  50  0.070  0.005  0.4  0.005  95 
운정 28  19  0.051  0.007  0.5  0.002  68 
운중동 23  0.051  0.003  0.6  0.001  68 
원곡동 72  50  0.055  0.010  0.4  0.002  74 
월곶면 31  12  0.039  0.006  58 
의정부1동 29  19  0.042  0.007  0.4  0.004  61 
의정부동 26  19  0.038  0.009  0.5  0.004  58 
이동읍 19  10  0.057  0.004  0.6  0.002  73 
인계동 20  0.059  0.004  0.5  0.002  75 
일동면 18  10  0.028  0.005  0.3  0.002  46 
장현동 56  40  0.057  0.006  0.3  0.003  82 
장호원읍 69  41  0.058  0.005  0.4  0.004  74 
전곡 19  0.034  0.004  0.4  0.001  54 
정왕동
정자동 10  0.049  0.007  0.6  0.001  66 
주엽동 58  47  0.050  0.008  0.5  0.003  85 
죽산면 26  17  0.051  0.006  0.7  0.002  68 
중2동 46  21  0.052  0.010  0.3  0.003  69 
중부대로(구갈동) 19  10  0.054  0.012  0.5  0.002  71 
중앙대로(고잔동) 35  18  0.056  0.007  0.4  0.001  72 
중앙동(경기) 38  29  0.059  0.007  0.4  0.003  75 
진접읍 19  11  0.025  0.012  0.4  0.002  42 
창전동 31  24  0.049  0.006  0.4  0.003  66 
천천동 46  0.063  0.006  0.6  0.002  78 
철산동 26  19  0.058  0.004  0.5  0.002  74 
청계동 56  44  0.065  0.004  0.4  0.004  79 
청북읍 66  52  0.059  0.009  0.4  0.003  100 
초지동 41  31  0.057  0.006  0.3  0.004  73 
파주 20  13  0.034  0.004  0.5  0.001  54 
파주읍 16  0.037  0.005  0.6  0.001  57 
평택항 86  38  0.061  0.007  0.5  0.004  101 
한강로 56  38  0.050  0.008  0.4  0.003  72 
한강신도시 48  40  0.051  0.007  0.4  0.004  74 
행신동 58  36  0.049  0.013  0.4  0.004  67 
향남읍 62  47  0.052  0.004  0.3  0.004  95 
호계3동 56  41  0.060  0.008  0.4  0.002  75 
호매실 46  25  0.061  0.006  0.4  0.002  76 
호수동 44  22  0.058  0.005  0.3  0.002  74 
화도읍 33  13  0.040  0.011  0.4  0.003  59 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이