ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-08-04 11:00:00 o 폭염중대경보 : 경기도(고양, 오산, 하남, 안성, 파주남부, 용인동북부, 용인서북부, 여주동남부, 여주서부), 전라남도(장성, 보성, 여수, 광양, 순천, 곡성북부, 곡성남부), 전북자치도(전주), 서울, 광주(광주동부) o 폭염경보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 평택, 군포, 의왕, 이천, 화성, 광주, 파주동북부, 파주서북부, 용인남부, 양평동부, 양평서부), 강원도(영월, 횡성, 원주, 철원, 화천, 춘천, 평창평지, 정선평지, 홍천평지, 양구평지, 인제평지, 인제산지), 충청남도(서천, 보령도서 제외), 충청북도, 전라남도(담양, 화순, 장흥, 강진, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 영광(낙월면 제외), 나주동남부, 나주서북부, 구례평지, 구례산간, 고흥북부, 고흥남부, 해남북부, 해남남부, 완도(여서도 제외), 무안북부, 무안남부), 전북자치도(무주, 전주, 군산어청도 제외), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 의성, 김천북부, 김천남부, 안동북부, 안동동남부, 안동서부, 봉화평지), 경상남도(통영, 거제, 함양서북부, 거창북부 제외), 제주도(제주시서부, 제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간), 인천, 대전, 광주(광주서부), 대구, 부산(부산동부 제외), 울산(울산서부), 세종 o 폭염주의보 : 서해5도, 강원도(평창산지, 정선산지, 홍천산지, 양구산지), 충청남도(서천, 보령도서), 전라남도(거문도.초도, 영광낙월면, 완도여서도), 전북자치도(무주, 군산어청도), 경상북도(영주, 청송, 포항, 영양평지, 영양산지, 경주중북부, 경주남부, 경주서부), 경상남도(통영, 거제, 함양서북부, 거창북부), 제주도(제주시북부, 제주시동부), 부산(부산동부), 울산(울산동부) o 열대야주의보 : 경기도(과천, 안산, 의왕, 파주동북부, 파주남부, 용인남부, 양평동부 제외), 서해5도, 강원도(원주, 철원, 춘천, 동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 양양산지, 강릉평지, 강릉산지, 홍천평지), 충청북도(옥천, 충주, 진천, 음성, 증평, 청주동부, 청주서부), 전라남도(구례산간 제외), 전북자치도(고창, 김제, 완주, 순창, 익산, 정읍, 전주, 남원, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 예천, 영덕, 포항, 김천북부, 안동동남부, 울진평지, 경주중북부, 경주동부, 경주남부), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 산청북부, 합천서북부, 합천중부), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부), 서울, 인천, 광주, 대구(군위 제외), 부산, 울산, 울릉도독도
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.08.04 13:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 29  16  0.0852  0.0043  0.21  0.0039  89 
가평 21  0.0390  0.0044  0.33  0.0014  95 
감일 18  17  0.0595  0.0061  0.35  0.0021  58 
경안동 28  15  0.0508  0.0049  0.39  0.0020  82 
고덕동 33  23  0.0879  0.0064  0.26  0.0029  80 
고색동 47  17  0.0781  0.0050  0.41  0.0019  64 
고잔동 42  17  0.0860  0.0070  0.24  0.0017  56 
고천동 27  11  0.0650  0.0027  0.46  0.0021  76 
고촌읍 29  18  0.0792  0.0051  0.23  0.0049  94 
곤지암 23  11  0.0592  0.0033  0.37  0.0017  62 
공도읍 32  23  0.0716  0.0031  0.36  0.0014  74 
과천동 29  12  0.0912  0.0060  0.33  0.0021  111 
광교동 27  12  0.0776  0.0067  0.60  0.0019  62 
교문동 27  14  0.0772  0.0050  0.29  0.0023  78 
금곡동 26  12  0.0618  0.0032  0.07  0.0021  71 
금촌동 56    0.0694  0.0053  0.45  0.0027  95 
기흥 23  18  0.0618  0.0160  0.44  0.0014  63 
김량장동 20  15  0.0738  0.0057  0.43  0.0014  90 
남양읍 36  22  0.0868  0.0048  0.30  0.0031  51 
내동 24  19  0.0884  0.0067  0.39  0.0025  85 
단대동 24  13  0.0591  0.0026  0.54  0.0017  92 
당동 23  24  0.0917  0.0055  0.40  0.0032  226 
대신면 23  25  0.0669  0.0039  0.23  0.0023  52 
대야동 45  23  0.1095  0.0079  0.37  0.0035  241 
동구동 24  15  0.0589  0.0055  0.24  0.0029  61 
동탄 20  20  0.0884  0.0058  0.28  0.0035  55 
모현읍 24  19  0.0635  0.0031  0.30  0.0019  76 
목감동 35  12  0.0995  0.0068  0.36  0.0039  233 
배곧동 31  24  0.1051  0.0080  0.35  0.0035  167 
백석읍 17  16  0.0638  0.0042  0.26  0.0034  89 
백암면 28  20  0.0642  0.0038  0.46  0.0016  95 
별내동 17  14  0.0665  0.0045  0.26  0.0023  56 
별양동 30  27  0.0698  0.0036  0.28  0.0017  83 
보산동 12  10  0.0526  0.0031  0.28  0.0020  76 
복정동 11  0.0600  0.0031  0.52  0.0023  97 
본오동 43  33  0.1028  0.0071  0.37  0.0016  203 
봉담읍 30  21  0.1030  0.0081  0.32  0.0032  108 
봉산동 21  15  0.0671  0.0044  0.47  0.0020  98 
부곡3동 36  29  0.0705  0.0090  0.43  0.0016  57 
부곡동1 34  28  0.0912  0.0083  0.30  0.0022  239 
부발읍 32  16  0.0665  0.0045  0.22  0.0033  73 
비전동 38  21  0.0884  0.0046  0.27  0.0033  91 
사우동 35  27  0.0922  0.0074  0.33  0.0031  135 
산본동 37    0.1040  0.0050  0.30  0.0030  217 
상대원동 27  14  0.0618  0.0151  0.53  0.0021  77 
새솔동 39  18  0.1017  0.0083  0.29  0.0030  216 
서신면 57  29    0.0089  0.37  0.0029  73 
선단동 16  0.0404  0.0031  0.24  0.0023  99 
설악면 13  12  0.0409  0.0026  0.29  0.0012  70 
소사본동 35  19    0.0108  0.29  0.0023  52 
소하동 52  42          235 
송북동 36  20  0.0891  0.0043  0.26  0.0036  63 
송산3동 16  15  0.0563  0.0075  0.26  0.0028  96 
수내동 28  15  0.0690  0.0063  0.55  0.0013  79 
수지 15  0.0639  0.0054  0.43  0.0013  100 
시화산단 40  22  0.1033  0.0049  0.48  0.0035  121 
식사동 34  16  0.0783  0.0039  0.24  0.0028  86 
신원동 18  21  0.0651  0.0025  0.22  0.0021  53 
신장동 18  12  0.0450  0.0090  0.36  0.0020  96 
신풍동 34  16  0.0776  0.0059  0.40  0.0026  89 
안양2동 36  18  0.0724  0.0003  0.30  0.0023  80 
안양8동 29  23  0.0953  0.0066  0.29  0.0025  228 
안중 49  26  0.0927  0.0054  0.34  0.0028  208 
양평읍 19  12  0.0491  0.0037  0.27  0.0017  76 
연천 15  14  0.0404  0.0023  0.33  0.0015  74 
영통동 26  18  0.0789  0.0081  0.57  0.0027  86 
오남읍 21  10  0.0615  0.0030  0.27  0.0024  94 
오산동 31  23  0.0698  0.0079  0.29  0.0019  89 
오정동 35  24  0.0852  0.0102  0.27  0.0026  52 
오포1동 39  19  0.0623  0.0049  0.30  0.0018  69 
우정읍 46  28  0.0961  0.0043  0.32  0.0031  241 
운정 30  20  0.0634  0.0047  0.44  0.0019  94 
운중동 37  18  0.0883  0.0056  0.59  0.0012  76 
원곡동 38  27  0.0737  0.0085  0.47  0.0023  79 
월곶면 28  18  0.0639  0.0056      51 
의정부1동 26  11  0.0660  0.0030  0.20  0.0020  60 
이동읍 35  14  0.0720  0.0052  0.42  0.0017  66 
인계동 23  12  0.0804  0.0074  0.52  0.0025  93 
일동면 22  16  0.0374  0.0016  0.23  0.0021  89 
장현동 39  26  0.0936  0.0077  0.32  0.0035  173 
장호원읍 29  0.0561  0.0056  0.25  0.0031  51 
전곡 18  0.0410  0.0018  0.50  0.0017  57 
정왕동 33  31  0.0958  0.0102  0.35  0.0031  177 
정자동 23  14  0.0679  0.0023  0.43  0.0013  60 
주엽동 44  33  0.0768  0.0052  0.36  0.0026  54 
죽산면 28  11  0.0630  0.0039  0.34  0.0015  70 
중2동 40  17  0.0667  0.0106  0.34  0.0021  60 
중앙동(경기) 24  15  0.0676  0.0059  0.26  0.0025  83 
진접읍 19  15  0.0550  0.0113  0.25  0.0020  80 
창전동 27  18  0.0585  0.0037  0.20  0.0036  89 
천천동 39  23  0.0679  0.0189  0.53  0.0022  63 
철산동 32  17  0.0936  0.0104  0.52  0.0054  121 
청계동 24  17  0.0837  0.0035  0.29  0.0034  89 
청북읍 34  24  0.1008  0.0063  0.28  0.0024  125 
초지동 29  29  0.0845  0.0073  0.20  0.0016  68 
파주읍 26  19  0.0677  0.0032  0.47  0.0018  77 
한강신도시 27  24  0.0741  0.0057  0.33  0.0035  52 
행신동 32  16  0.0662  0.0033  0.26  0.0024  71 
향남읍 34  32  0.0731  0.0048  0.28  0.0041  70 
호계3동 20  24  0.0957  0.0056  0.37  0.0025  163 
호매실 29  23  0.0852  0.0065  0.27  0.0023  100 
호수동 49  26  0.0860  0.0070  0.30  0.0020  91 
화도읍 25  0.0530  0.0047  0.25  0.0030  98 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이