ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-06-23 06:00:00 o 풍랑주의보 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.06.23 05:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 28  23  0.0174  0.0075  0.25  0.0023  80 
가평 0.0178  0.0033  0.29  0.0009  44 
감일 29  21  0.0234  0.0096  0.29  0.0020  61 
경안동 23  14  0.0136  0.0075  0.37  0.0017  26 
고덕동 41  37  0.0313  0.0122  0.30  0.0033  149 
고색동 42  17  0.0192  0.0151  0.43  0.0022  93 
고읍 23  14  0.0117  0.0068  0.25  0.0035  42 
고잔동 35  20  0.0202  0.0130  0.28  0.0018  64 
고천동 29  17  0.0123  0.0132  0.47  0.0027  77 
고촌읍 15  15  0.0296  0.0044  0.20  0.0035  42 
곤지암 23  12  0.0077  0.0086  0.42  0.0015  45 
공도읍 24  17  0.0182  0.0073  0.37  0.0018  97 
과천동 26  23  0.0156  0.0114  0.47  0.0021  74 
광교동 44  24  0.0197  0.0176  0.55  0.0022  98 
교문동 19  0.0262  0.0039  0.21  0.0029  23 
금곡동 15  0.0288  0.0016  0.14  0.0026  28 
금촌동 24  0.0327  0.0052  0.38  0.0018  78 
기흥 32  26  0.0220  0.0097  0.40  0.0014  51 
김량장동 28  20  0.0124  0.0116  0.42  0.0012  68 
남양읍 36  31  0.0094  0.0128  0.31  0.0041  79 
내동 35  26  0.0264  0.0220  0.25  0.0028  53 
단대동 29  12  0.0384  0.0034  0.43  0.0017  88 
당동 46  44  0.0258  0.0142  0.35  0.0040  218 
대부동 22  14  0.0309  0.0065  0.26  0.0020  68 
대신면 12  20  0.0250  0.0019  0.17  0.0033  65 
대야동 50  28  0.0039  0.0242  0.29  0.0030  55 
동구동 21  12  0.0093  0.0078  0.23  0.0030  49 
동탄 41  30  0.0296  0.0126  0.35  0.0039  61 
모현읍 28  17  0.0142  0.0082  0.45  0.0010  65 
목감동 42  30  0.0042  0.0281  0.43  0.0026  98 
미사 18  11  0.0274  0.0083  0.24  0.0017  44 
배곧동 36  35  0.0188  0.0182  0.33  0.0040  86 
백석읍 30  13  0.0139  0.0108  0.30  0.0031  41 
별내동 29  14  0.0085  0.0132  0.30  0.0025  42 
별양동 31  24  0.0151  0.0156  0.56  0.0009  67 
보산동 23  0.0152  0.0047  0.29  0.0037  46 
복정동 27  0.0304  0.0050  0.34  0.0019  53 
본오동 35  31  0.0140  0.0242  0.30  0.0026  95 
봉담읍 43  39  0.0246  0.0120  0.37  0.0032  191 
봉산동 16  0.0112  0.0099  0.34  0.0019  46 
부곡3동 39  19  0.0226  0.0176  0.60  0.0020  96 
부곡동1 34  26  0.0149  0.0239  0.37  0.0019  53 
부림동 36  27  0.0257  0.0142  0.42  0.0030  91 
부발읍 27  10  0.0184  0.0111  0.20  0.0028  26 
비전동 33  22  0.0255  0.0103  0.32  0.0032  98 
사우동 16  20  0.0310  0.0039  0.23  0.0030  62 
산본동 37  26  0.0220  0.0080  0.40  0.0030  60 
상대원동 30  15  0.0204  0.0110  0.39  0.0016  44 
새솔동 26  19  0.0275  0.0100  0.42  0.0046  92 
서신면 23  17  0.0218  0.0080  0.29  0.0032  79 
선단동 17  0.0144  0.0054  0.21  0.0020  37 
설성면 17  0.018  0.008  0.3  0.001  47 
설악면 11  0.0116  0.0061  0.27  0.0008  24 
송북동 43  27  0.0138  0.0141  0.31  0.0025  63 
송산3동 24  12  0.0133  0.0107  0.25  0.0025  39 
수내동 26  19  0.0220  0.0087  0.45  0.0016  97 
시화산단 51  33  0.0277  0.0120  0.29  0.0032  54 
식사동 28  20  0.0220  0.0092  0.25  0.0024  87 
신원동 29  20  0.0162  0.0110  0.28  0.0031  85 
신장동 21  16  0.0180  0.0102  0.31  0.0017  84 
신풍동 49  19  0.0295  0.0123  0.49  0.0020  84 
안양2동 33  21  0.0186  0.0188  0.45  0.0025  89 
안양8동 44  36  0.0232  0.0124  0.37  0.0026  243 
안중 49  41  0.0138  0.0097  0.28  0.0029  133 
양평읍 12  0.0182  0.0024  0.27  0.0014  47 
연천 15  0.0180  0.0023  0.29  0.0012  46 
연천(DMZ) 20  0.025  0.001  0.1  0.001  42 
영통동 32  25  0.0226  0.0123  0.46  0.0025  98 
오남읍 18  0.0197  0.0046  0.20  0.0083  46 
오산동 48  23  0.0170  0.0196  0.33  0.0022  53 
오정동 24  20  0.0253  0.0087  0.31  0.0025  57 
오포1동 25  14  0.0125  0.0089  0.34  0.0020  33 
와부읍 13  0.0228  0.0026  0.18  0.0020  32 
용문면 17  0.0211  0.0024  0.17  0.0019  88 
우정읍 49  30  0.0259  0.0078  0.32  0.0021  94 
운정 22  14  0.0334  0.0072  0.34  0.0019  81 
운중동 36  18  0.0154  0.0129  0.80  0.0009  57 
원곡동 44  36  0.0139  0.0129  0.48  0.0022  166 
월곶면 15  0.0274  0.0043      43 
의정부1동 30  14  0.0180  0.0070  0.30  0.0040  41 
의정부동 24  17  0.0182  0.0098  0.33  0.0029  96 
이동읍 27  17  0.0011  0.0119  0.54  0.0012  72 
인계동 32  21  0.0273  0.0108  0.52  0.0024  93 
일동면 11  0.0061  0.0033  0.20  0.0022  49 
장현동 45  33  0.0138  0.0129  0.31  0.0035  94 
장호원읍 24  18  0.0119  0.0083  0.23  0.0029  84 
전곡 21  0.0139  0.0024  0.25  0.0012  28 
정왕동 64  47  0.0306  0.0135  0.32  0.0046  221 
정자동 23  14  0.0208  0.0079  0.49  0.0014  30 
주엽동 29  21  0.0325  0.0048  0.22  0.0026  56 
죽산면 20  15  0.0155  0.0092  0.30  0.0014  43 
중2동 40  16  0.0266  0.0146  0.28  0.0027  64 
진접읍 16  0.0152  0.0049  0.23  0.0020  35 
창전동 21  13  0.0235  0.0057  0.19  0.0030  38 
천천동 26  24  0.0279  0.0138  0.56  0.0022  87 
철산동 30  21  0.0142  0.0149  0.60  0.0021  53 
청계동 38  26  0.0343  0.0054  0.33  0.0030  57 
청북읍 41  33  0.0151  0.0113  0.27  0.0027  57 
초지동 39  27  0.0287  0.0123  0.30  0.0028  78 
파주 16  0.022  0.002  0.2  0.001  36 
파주읍 15  0.0252  0.0047  0.69  0.0015  49 
평택항 45  34  0.0218  0.0107  0.30  0.0030  68 
한강신도시 20  21  0.0274  0.0051  0.21  0.0032  51 
행신동 27  23  0.0228  0.0096  0.32  0.0029  61 
향남읍 42  34  0.0231  0.0073  0.35  0.0038  61 
호계3동 41  29  0.0292  0.0110  0.39  0.0007  53 
호수동 37  21  0.0220  0.0110  0.30  0.0030  53 
화도읍 23  0.0209  0.0037  0.19  0.0029  33 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이