ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-02-03 06:00:00 o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도(창원, 김해), 부산, 울산 o 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영천, 경산, 청도, 안동, 청송, 영양평지, 경북북동산지), 경상남도(양산, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 산청, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해), 대구(군위 제외)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.02.03 18:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 36  23  0.040  0.016  0.3  0.003  61 
가평 23  22  0.023  0.027  0.5  0.003  61 
감일 37  32  0.037  0.022  0.4  0.002  61 
경수대로(동수원) 46  30  0.028  0.035  0.7  0.003  69 
경안동 33  15  0.041  0.019  0.5  0.003  60 
경춘로 33  25  0.029  0.024  0.5  0.004  72 
고덕동 42  31  0.044  0.016  0.4  0.004  62 
고색동 41  20  0.038  0.020  0.5  0.004  72 
고읍 37  24  0.029  0.013  0.3  0.004  56 
고잔동 52  29  0.040  0.019  0.4  0.003  64 
고천동 45  30  0.043  0.016  0.4  0.003 
고촌읍 33  20  0.035  0.020  0.3  0.004  56 
곤지암 41  22  0.044  0.018  0.6  0.002  74 
공도읍 40  26  0.047  0.016  0.6  0.004  65 
과천동 42  20  0.042  0.015  0.9  0.002  61 
관인면 27  0.047  0.006  0.3  0.002  65 
광교동 45  34  0.040  0.019  0.5  0.002  59 
교문동 31  12  0.036  0.019  0.4  0.003  55 
금곡동 27  21  0.035  0.024  0.3  0.003  55 
금촌동 39  16  0.032  0.026  0.4  0.002  74 
기흥 36  22  0.035  0.019  0.5  0.002  66 
김량장동 41  26  0.040  0.018  0.5  0.002  69 
남양읍 33  25  0.046  0.011  0.5  0.006  66 
내동 34  28  0.027  0.044  0.4  0.003  79 
당동 55  39  0.043  0.018  0.4  0.003  72 
대부동 30  21  0.050  0.010  0.4  0.003  68 
대신면 33  23  0.024  0.016  0.3  0.003  74 
대야동 44  16  0.035  0.018  0.4  0.004 
동구동 44  17  0.042  0.014  0.3  0.004  64 
동탄 44  36  0.043  0.014  0.5  0.005  66 
모현읍 33  23  0.049  0.009  0.4  0.002  66 
목감동 42  28  0.042  0.019  0.4  0.004  64 
미사 32  18  0.027  0.031  0.4  0.003  54 
배곧동 34  20  0.037  0.018  0.3  0.004  56 
백마로(마두역) 41  23  0.033  0.019  0.2  0.003  57 
백석읍 33  19  0.034  0.019  0.3  0.003  56 
백암면 38  17  0.043  0.014  0.3  0.002  62 
별내동 35  19  0.040  0.018  0.4  0.003  59 
보산동 29  13  0.044  0.007  0.3  0.004  63 
본오동 36  21  0.042  0.014  0.7  0.004  61 
봉담읍 44  36  0.052  0.012  0.4  0.004  69 
봉산동 40  24  0.044  0.021  0.6  0.003  62 
부곡3동 34  21  0.030  0.026  0.5  0.003  66 
부곡동1 51  50  0.034  0.028  0.4  0.003  77 
부림동 43  32  0.039  0.015  0.4  0.003  61 
부발읍 38  24  0.039  0.016  0.3  0.003  72 
비전동 47  29  0.045  0.017  0.4  0.005  64 
사우동 30  19  0.034  0.023  0.3  0.003  59 
산본동 64  36  0.044  0.009  0.4  0.003  64 
새솔동 58  29  0.049  0.011  0.5  0.005  75 
서신면 32  23  0.043  0.013  0.5  0.005  62 
서해안로 29  17  0.043  0.014  0.4  0.004  62 
선단동 27  17  0.036  0.017  0.3  0.004  61 
설성면 41  29  0.045  0.011  0.3  0.002  66 
설악면 32  21  0.027  0.029  0.5  0.003  64 
소사본동 38  21  0.029  0.027  0.4  0.004 
소하동 34  19  0.041  0.013  0.4  0.002 
송내대로(중동) 47  29  0.019  0.037  0.4  0.003  66 
송북동 50  35  0.041  0.021  0.4  0.004  64 
송산3동 32  21  0.026  0.031  0.4  0.004  52 
수지 41  34  0.037  0.020  0.4  0.002  77 
시화산단 43  21  0.041  0.013  0.6  0.008 
식사동 33  16  0.042  0.015  0.3  0.004  61 
신원동 27  19  0.039  0.009  0.3  0.004  58 
신장동 35  23  0.023  0.031  0.4  0.003  54 
신풍동 51  35  0.040  0.017  0.5  0.003  77 
안양2동 36  10  0.038  0.023  0.4  0.004  61 
안양8동 55  41  0.042  0.015  0.4  0.003  72 
안중 44  33  0.047  0.018  0.4  0.005  72 
양평읍 32  27  0.020  0.036  0.4  0.003  77 
연천 28  15  0.044  0.005  0.3  0.002  62 
연천(DMZ) 28  0.049  0.003  0.2  0.002 
영통동 37  36  0.036  0.023  0.7  0.002  66 
오남읍 43  27  0.030  0.026  0.4  0.003 
오산동 49  36  0.048  0.017  0.4  0.004  72 
오정동 41  30  0.025  0.025  0.4  0.004  61 
오포1동 49  31  0.039  0.012  0.5  0.003  64 
와부읍 30  17  0.031  0.028  0.4  0.004  59 
용문면 37  21  0.019  0.033  0.4  0.003  61 
우정읍 43  24  0.045  0.006  0.3  0.005  63 
운정 40  20  0.042  0.015  0.5  0.002  66 
원곡동 50  37  0.034  0.021  0.5 
월곶면 32  22  0.042  0.010  61 
의정부1동 27  22  0.032  0.018  0.3  0.004  61 
의정부동 28  19  0.028  0.026  0.4  0.003  56 
이동읍 47  29  0.049  0.014  0.5  0.003  77 
인계동 39  25  0.036  0.019  0.5  0.004  61 
일동면 29  18  0.044  0.009  0.3  0.003  62 
장현동 33  24  0.039  0.016  0.4  0.004  59 
장호원읍 28  17  0.045  0.017  0.3  0.003  63 
전곡 25  20  0.042  0.006  0.3  0.004  64 
정왕동 33  20  0.034  0.018  0.4  0.004  61 
주엽동 30  15  0.034  0.016  0.3  0.004  54 
죽산면 39  25  0.046  0.010  0.4  0.002  74 
중2동 42  15  0.030  0.024  0.9  0.004 
중부대로(구갈동) 35  23  0.031  0.032  0.5  0.002  72 
중앙대로(고잔동) 35  28  0.027  0.031  0.5  0.003  59 
중앙동(경기) 35  19  0.033  0.024  0.3  0.003  72 
진접읍 24  19  0.024  0.032  0.4  0.003 
창전동 33  20  0.044  0.018  0.3  0.004  62 
천천동 46  24  0.042  0.017  0.6  0.003  64 
철산동
청북읍 47  30  0.046  0.014  0.4  0.004  66 
초지동 55  33  0.041  0.017  0.3  0.004  69 
파주 24  13  0.042  0.003  0.3  0.002  61 
파주읍 27  13  0.037  0.014  0.3  0.003  59 
평택항 57  38  0.027  0.033  0.4  0.004  72 
한강로 34  22  0.037  0.018  0.3  0.003  57 
한강신도시 33  18  0.034  0.021  0.3  0.004  66 
행신동 32  16  0.039  0.018  0.3  0.003 
향남읍 49  34  0.048  0.010  0.4  0.006  66 
호계3동 70  58  0.041  0.022  0.5  0.003  85 
호매실 43  30  0.039  0.008  0.5  0.003  59 
호수동 48  33  0.042  0.015  0.4  0.004  61 
화도읍 40  18  0.028  0.025  0.3  0.004  72 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이