ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-03-31 02:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(여수, 완도, 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도), 제주도(제주도남부 제외) o 풍랑주의보 : 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부서쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도전해상
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.03.31 00:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 46  24  0.058  0.007  0.3  0.003  105 
가평 42  33  0.046  0.010  0.4  0.002  77 
감일 57  40  0.061  0.010  0.5  0.002  87 
경수대로(동수원) 95  30  0.055  0.013  0.5  0.001  84 
경안동 62  35  0.061  0.009  0.5  0.002  82 
경춘로 56  36  0.053  0.011  0.5  0.003  90 
고덕동 37  31  0.067  0.007  0.3  0.003  87 
고색동 44  0.054  0.011  0.4  0.002 
고읍 54  40  0.055  0.008  0.4  0.003  85 
고잔동 62  35  0.033  0.025  0.4  0.003  86 
고천동 53  34  0.063  0.007  0.5  0.003  78 
고촌읍 62  43  0.035  0.025  0.5  0.004  90 
곤지암 64  33  0.057  0.007  0.5  0.002  85 
공도읍 52  36  0.058  0.005  0.4  0.002  97 
과천동 56  29  0.058  0.012  0.8  0.002  77 
관인면 91  40  0.048  0.006  0.5  0.002  97 
광교동 52  29  0.052  0.013  0.4  0.002  82 
교문동 46  24  0.046  0.010  0.3  0.003  69 
금곡동 55  56  0.053  0.010  0.3  0.002  97 
금암로(신장동) 39  23  0.047  0.013  0.4  0.002  77 
금촌동 69  35  0.036  0.026  0.6  0.002  87 
기흥 55  35  0.062  0.006  0.4  0.001  79 
김량장동 59  36  0.055  0.009  0.4  0.001  87 
남양읍 39  0.044  0.012  0.4  0.004  109 
내동 55  50  0.038  0.026  0.3  0.004  147 
단대동 43  41  0.058  0.007  0.3  0.001  77 
당동 41  32  0.064  0.007  0.3  0.003  90 
대부동 55  41  0.034  0.018  0.4  0.002 
대신면 45  40  0.042  0.011  0.3  0.003  95 
대야동 72  42  0.048  0.026  0.4  0.003  100 
대왕판교로(백현동) 82  24  0.027  0.033  0.6  0.002  78 
동구동 72  33  0.048  0.015  0.3  0.003  79 
동탄 36  26  0.060  0.007  0.3  0.004  79 
모현읍 45  24  0.058  0.006  0.6  0.001  87 
목감동 58  35  0.050  0.015  0.4  0.003  90 
미사 51  25  0.056  0.012  0.3  0.002  74 
배곧동 84  62  0.017  0.034  0.5  0.002  132 
백마로(마두역) 75  46  0.031  0.020  0.3  0.003  85 
백석읍 62  43  0.057  0.012  0.3  0.003  82 
백암면 52  30  0.055  0.005  0.4  0.001  101 
별내동 63  37  0.054  0.011  0.4  0.002  80 
별양동 50  32  0.074  0.006  0.4  0.001  87 
보산동 54  27  0.038  0.009  0.5  0.004  77 
복정동 54  36  0.051  0.007  0.4  0.001  79 
본오동 39  31  0.042  0.014  0.5  0.003  79 
봉담읍 41  36  0.053  0.012  0.4  0.004  95 
봉산동 44  23  0.059  0.003  0.5  0.001  85 
부곡3동 50  26  0.050  0.014  0.4  0.002  79 
부곡동1 53  42  0.034  0.025  0.4  0.002  95 
부림동 38  31  0.060  0.008  0.7  0.003  85 
부발읍 48  33  0.051  0.010  0.3  0.003  90 
비전동 41  25  0.059  0.006  0.3  0.002  82 
사우동 59  48  0.038  0.018  0.4  0.002  87 
산본동 39  27  0.066  0.005  0.3  0.003  85 
상대원동 57  39  0.050  0.008  0.5  0.002  79 
새솔동 75  50  0.019  0.026  0.7  0.004  92 
서신면 71  55  0.024  0.019  0.5  0.004  124 
서해안로 76  57  0.017  0.035  0.6  0.003  128 
선단동 54  34  0.054  0.012  0.4  0.003  100 
설성면 37  30  0.056  0.005  0.3  0.002  92 
설악면
성남대로(모란역) 113  60  0.046  0.017  0.5  0.002  100 
소사본동 62  42  0.043  0.017  0.4  0.002  100 
소하동 74  33  0.068  0.005  0.5  0.002  87 
송내대로(중동) 65  47  0.035  0.021  0.3  0.003  112 
송북동 43  23  0.044  0.011  0.3  0.002  79 
송산3동 53  31  0.055  0.014  0.4  0.003  74 
수내동 47  34  0.046  0.013  0.3  0.002  85 
수지 72  41  0.057  0.010  0.5  0.001  92 
시화산단 85  59  0.025  0.031  0.6  0.004  197 
식사동 52  32  0.055  0.013  0.4  0.003  83 
신원동 44  37  0.057  0.007  0.3  0.004  90 
신장동 69  37  0.041  0.016  0.5  0.003  82 
신풍동 63  31  0.053  0.013  0.5  0.001  84 
안양2동 47  46  0.048  0.015  0.5  0.003  85 
안양8동 48  31  0.058  0.009  0.4  0.003  87 
안중 51  37  0.057  0.012  0.3  0.002  112 
양평읍 55  29  0.043  0.008  0.4  0.002  79 
연천 84  40  0.049  0.003  0.5  0.002  85 
연천(DMZ) 87  40  0.063  0.004  0.3  0.002  95 
영통동 58  39  0.059  0.010  0.4  0.001  101 
오남읍 56  41  0.056  0.010  0.4  0.003  79 
오산동 47  27  0.052  0.013  0.3  0.002  79 
오정동 57  41  0.042  0.017  0.3  0.003  92 
오포1동 50  22  0.059  0.005  0.3  0.002  82 
와부읍 39  26  0.067  0.005  0.3  0.002  81 
용문면 50  33  0.039  0.009  0.4  0.003  79 
우정읍 45  0.056  0.007  0.4  0.004  100 
운정 59  29  0.043  0.020  0.5  0.003  82 
운중동 51  25  0.051  0.010  0.6  0.002  72 
원곡동 67  49  0.026  0.031  0.6  0.002  101 
월곶면 85  63  0.037  0.020  100 
의정부1동 65  53  0.059  0.011  0.4  0.004  90 
의정부동 67  55  0.060  0.015  0.4  0.004  90 
이동읍 49  31  0.058  0.006  0.4  0.001  97 
인계동 46  31  0.052  0.010  0.5  0.002  79 
일동면 57  36  0.047  0.008  0.4  0.003  87 
장현동 65  49  0.032  0.025  0.5  0.003  105 
장호원읍 40  28  0.050  0.007  0.3  0.003  105 
전곡 59  29  0.042  0.006  0.5  0.002  77 
정왕동 75  57  0.025  0.034  0.5  0.003  128 
정자동 43  27  0.057  0.008  0.5  0.002  76 
주엽동 66  45  0.040  0.017  0.4  0.003  90 
죽산면 51  40  0.047  0.007  0.5  0.001  116 
중2동 62  28  0.036  0.024  0.4  0.003  86 
중부대로(구갈동) 56  37  0.058  0.009  0.4  0.001  85 
중앙대로(고잔동) 53  38  0.030  0.026  0.6  0.002  97 
중앙동(경기) 48  31  0.047  0.007  0.3  0.003  82 
진접읍 47  28  0.053  0.011  0.4  0.002  82 
창전동 46  36  0.055  0.013  0.3  0.003  87 
천천동 61  34  0.054  0.013  0.5  0.002  90 
철산동 65  45  0.064  0.007  0.5  0.002  92 
청계동 45  32  0.064  0.006  0.3  0.004  79 
청북읍 44  33  0.059  0.009  0.3  0.003  105 
초지동 76  54  0.033  0.028  0.4  0.003  158 
파주 49  27  0.041  0.009  0.5  0.002  76 
파주읍 58  32  0.030  0.009  0.5  0.002  72 
평택항 61  34  0.040  0.018  0.4  0.002  182 
한강로 76  45  0.034  0.022  0.4  0.003  85 
한강신도시 71  45  0.032  0.023  0.4  0.003  101 
행신동 48  32  0.058  0.009  0.3  0.003  85 
향남읍 41  32  0.047  0.007  0.3  0.004  92 
호계3동 35  31  0.070  0.004  0.4  0.003  87 
호매실 70  43  0.040  0.009  0.4  0.002  109 
호수동 54  43  0.036  0.027  0.4  0.003  87 
화도읍 68  37  0.050  0.010  0.3  0.003  85 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이