ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-03-08 12:00:00 o 없음
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.03.08 12:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 34  18  0.052  0.006  0.3  0.003  72 
가평 46  25  0.044  0.006  69 
감일 32  21  0.042  0.017  0.5  0.003  66 
경수대로(동수원) 48  27  0.039  0.025  0.5  0.003  72 
경춘로 51  28  0.035  0.016  0.4  0.004  74 
고덕동 24  25  0.046  0.008  0.3  0.003  64 
고색동 61  48  0.039  0.011  0.4  0.003  97 
고읍 36  21  0.045  0.007  0.3  0.004  64 
고잔동 45  23  0.044  0.013  0.3  0.003  62 
고천동 39  19  0.050  0.010  0.4  0.003  67 
고촌읍 28  12  0.048  0.008  0.3  0.003  66 
곤지암 39  29  0.051  0.008  0.4  0.002  82 
공도읍 43  26  0.045  0.008  0.4  0.002  72 
과천동 33  25  0.044  0.016  0.5  0.002  69 
관인면 30  0.044  0.005  0.3  0.002  66 
광교동 45  24  0.037  0.016  0.5  0.002  61 
교문동 35  20  0.035  0.016  0.4  0.003  64 
금곡동 39  0.045  0.009  0.3  0.003  63 
금암로(신장동) 40  27  0.045  0.010  0.4  0.003  72 
금촌동 57  29  0.047  0.009  0.4  0.003  67 
기흥 48  35  0.038  0.012  0.4  0.002  69 
김량장동 31  26  0.044  0.009  0.4  0.002  66 
남양읍 36  23  0.052  0.006  0.3  0.005  69 
내동 30  21  0.047  0.012  0.3  0.004  69 
단대동 32  32  0.042  0.010  0.4  0.002  82 
당동 37  20  0.046  0.012  0.4  0.003  64 
대부동 29  20  0.046  0.009  0.3  0.003  64 
대신면 32  24  0.049  0.010  0.3  0.003  66 
대야동 48  17  0.040  0.019  0.4  0.004  64 
대왕판교로(백현동) 51  26  0.030  0.021  0.4  0.002  72 
동구동 40  26  0.039  0.014  0.4  0.003  69 
동탄 34  28  0.045  0.010  0.3  0.005  72 
모현읍 44  28  0.049  0.007  0.3  0.002  67 
목감동 35  14  0.049  0.009  0.3  0.004  67 
미사 44  26  0.039  0.014  0.4  0.002  66 
배곧동 49  28  0.036  0.015  0.4  0.005  69 
백마로(마두역) 48  20  0.037  0.008  0.3  0.003  66 
백석읍 33  14  0.047  0.007  0.3  0.004  65 
백암면 39  26  0.052  0.005  0.3  0.001  74 
별내동 35  17  0.040  0.012  0.4  0.003  59 
별양동 42  31  0.043  0.013  0.4  0.002  72 
보산동 29  14  0.046  0.004  0.4  0.004  64 
복정동 44  29  0.029  0.016  0.4  0.003  72 
본오동 45  33  0.042  0.011  0.4  0.003  77 
봉담읍 34  23  0.050  0.009  0.3  0.004  69 
봉산동 27  21  0.056  0.005  0.3  0.002  72 
부곡3동 43  33  0.041  0.013  0.4  0.003  66 
부곡동1 33  19  0.043  0.014  0.4  0.003  61 
부림동 42  18  0.038  0.016  0.4  0.003  64 
부발읍 41  21  0.045  0.009  0.3  0.003  64 
비전동 33  19  0.044  0.011  0.4  0.004  63 
사우동 29  16  0.049  0.007  0.3  0.004  67 
산본동 34  13  0.047  0.006  0.3  0.003  65 
상대원동 34  17  0.042  0.013  0.4  0.003  74 
새솔동 60  33  0.041  0.013  0.4  0.005  74 
서신면 43  26  0.044  0.007  0.4  0.005  77 
서해안로 55  40  0.035  0.017  0.6  0.004  77 
선단동 39  21  0.045  0.007  0.3  0.003  77 
설성면 32  23  0.050  0.005  0.3  0.002  68 
설악면 47  35  0.050  0.007  0.3  0.002  77 
성남대로(모란역) 33  24  0.030  0.021  0.5  0.004  72 
소사본동 36  18  0.042  0.012  0.3  0.004  69 
소하동 47  16  0.045  0.011  0.4  0.002  71 
송내대로(중동) 45  29  0.038  0.012  0.3  0.003  69 
송북동 35  18  0.049  0.010  0.3  0.003  66 
송산3동 35  20  0.041  0.007  0.3  0.004  60 
수내동 42  34  0.040  0.013  0.4  0.003  82 
수지 39  28  0.040  0.014  0.5  0.002  74 
시화산단 52  24  0.031  0.028  0.4  0.004  72 
식사동 27  12  0.052  0.006  0.3  0.004  69 
신원동 25  15  0.045  0.005  0.3  0.004  69 
신장동 38  27  0.033  0.016  0.4  0.003  59 
신풍동 48  47  0.038  0.015  0.5  0.002 
안양2동 44  0.046  0.011  0.3  0.003 
안양8동 37  19  0.044  0.009  0.4  0.003  66 
안중 47  26  0.042  0.013  0.3  0.003  72 
양평읍 39  34  0.046  0.007  0.3  0.003  72 
연천 25  19  0.052  0.003  0.3  0.003  69 
연천(DMZ) 36  0.049  0.003  0.3  0.002  66 
영통동 32  23  0.038  0.014  0.4  0.002  74 
오남읍 44  24  0.047  0.009  0.4  0.003  74 
오산동 45  25  0.045  0.013  0.5  0.003  63 
오정동 29  15  0.044  0.009  0.4  0.004  69 
오포1동 39  25  0.042  0.008  0.5  0.002  66 
와부읍 43  31  0.045  0.009  0.4  0.003  74 
용문면 36  17  0.049  0.007  0.3  0.004  66 
우정읍 40  16  0.047  0.005  0.4  0.005  65 
운정 29  20  0.049  0.009  0.4  0.002  72 
운중동 44  24  0.042  0.011  0.5  0.002  69 
원곡동 59  24  0.039  0.015  0.5  0.003  79 
월곶면 20  11  0.049  0.005  66 
의정부1동 36  19  0.045  0.006  0.3  0.004  69 
의정부동 32  20  0.039  0.010  0.4  0.004  64 
이동읍 50  31  0.051  0.006  0.4  0.002  72 
인계동 43  31  0.039  0.013  0.4  0.003  74 
일동면 35  30  0.047  0.003  0.3  0.002  65 
장현동 37  15  0.041  0.011  0.4  0.004  61 
장호원읍 34  14  0.047  0.006  0.3  0.003  64 
전곡 34  24  0.042  0.003  0.3  0.003  64 
정왕동 30  22  0.045  0.012  0.4  0.004  77 
정자동 38  29  0.036  0.014  0.5  0.002  74 
주엽동 31  21  0.049  0.007  0.3  0.003  67 
죽산면 47  33  0.046  0.004  0.3  0.002  72 
중2동 28  13  0.040  0.013  0.4  0.003  59 
중부대로(구갈동) 42  28  0.038  0.022  0.5  0.002  72 
중앙대로(고잔동) 42  23  0.037  0.014  0.4  0.003  74 
중앙동(경기) 33  23  0.046  0.009  0.3  0.003  64 
진접읍 38  29  0.047  0.008  0.4  0.003  72 
창전동 32  19  0.043  0.010  0.2  0.003  64 
천천동 45  26  0.041  0.014  0.4  0.003  61 
철산동 43  32  0.040  0.014  0.4  0.003  72 
청계동 35  22  0.040  0.008  0.4  0.005  61 
청북읍 40  21  0.053  0.007  0.3  0.003  70 
초지동 41  27  0.045  0.014  0.3  0.004  72 
파주 24  0.042  0.003  0.3  0.002 
파주읍 38  27  0.048  0.005  0.3  0.003  69 
평택항 56  23  0.032  0.017  0.3  0.003  66 
한강로 36  14  0.046  0.007  0.3  0.004  64 
한강신도시 29  19  0.045  0.005  0.3  0.005  69 
행신동 33  19  0.045  0.010  0.4  0.004  66 
향남읍 36  19  0.045  0.005  0.3  0.005  63 
호계3동 30  30  0.049  0.011  0.4  0.003  69 
호매실 27  17  0.040  0.008  0.5  0.002  69 
호수동 43  24  0.043  0.012  0.3  0.003  69 
화도읍 47  28  0.042  0.010  0.4  0.003  74 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이