ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-07-23 18:30:00 o 폭염경보 : 강원도(동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 강릉평지), 충청남도(아산, 논산, 부여), 전라남도(담양, 화순, 여수, 광양, 순천, 곡성북부, 곡성남부, 고흥남부, 해남북부, 완도(여서도 제외)), 전북자치도(정읍), 경상북도(문경, 영주, 영양산지, 봉화산지, 울진산지 제외), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 하동남부, 산청북부, 함양중부, 거창남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시동부), 광주, 대구, 부산(부산동부 제외), 울산 o 폭염주의보 : 경기도(안산, 김포, 오산, 평택, 하남, 이천, 안성, 화성, 광주, 용인남부, 여주동남부, 여주서부), 강원도(영월, 횡성, 원주, 속초평지, 양양평지, 정선평지), 충청남도(천안, 공주, 금산, 청양, 예산, 태안, 당진, 서산, 서천, 계룡, 보령(도서제외), 홍성동부), 충청북도, 전라남도(장성, 보성, 장흥, 강진, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 나주동남부, 나주서북부, 구례평지, 고흥북부, 해남남부, 완도여서도, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(정읍, 군산어청도 제외), 경상북도(문경, 영주, 영양산지, 울진산지), 경상남도(통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동북부, 산청서남부, 산청동남부, 함양서북부, 거창북부, 합천서북부), 제주도(제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시중산간), 서울(서울서북권 제외), 대전, 부산(부산동부), 세종, 울릉도독도 o 열대야주의보 : 경기도(오산, 평택, 하남, 안성, 화성, 여주동남부), 강원도(삼척평지, 강릉평지), 충청남도(아산, 논산, 부여), 충청북도(청주서부), 전라남도(영광낙월면, 구례산간 제외), 전북자치도(고창, 김제, 익산, 정읍, 전주, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외)), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 영주, 의성, 청송, 영덕, 포항, 안동북부, 안동동남부, 안동서부, 영양평지, 봉화평지, 울진평지, 경주중북부), 경상남도(함양중부, 함양서북부, 거창북부, 거창남부 제외), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부), 서울(서울동남권, 서울서남권), 광주, 대구(대구중부, 달성남부), 부산, 울산, 울릉도독도
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.07.23 19:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 35  13  0.048  0.005  0.2  0.003  66 
가평 0.033  0.005  0.3  0.001  53 
감일 24  0.017  0.010  0.3  0.002  43 
경수대로(동수원) 36  11  0.028  0.020  0.8  0.003  56 
경안동 32  0.032  0.010  0.4  0.002  53 
경춘로 29  19  0.029  0.016  0.3  0.002  66 
고덕동 41  26  0.044  0.005  0.2  0.003  62 
고색동 39  13  0.031  0.010  0.4  0.003  55 
고읍 26  13  0.035  0.006  0.3  0.004  55 
고잔동 49  0.029  0.009  0.2  0.001  65 
고천동 31  0.027  0.005  0.4  0.003  47 
고촌읍 32  13  0.026  0.008  0.3  0.005  51 
곤지암 31  13  0.031  0.005  0.5  0.002  52 
공도읍 38  19  0.033  0.004  0.4  0.002 
과천동 20  0.030  0.008  0.4  0.002  49 
관인면 0.021  0.003  0.2  0.001 
광교동 38  17  0.028  0.014  0.6  0.003  55 
교문동 29  11  0.039  0.007  0.2  0.002  58 
금곡동 38  17  0.032  0.011  0.2  0.003  59 
금암로(신장동) 44  23  0.031  0.009  0.3  0.002  64 
금촌동 40  0.039  0.010  0.5  0.001 
기흥 35  13  0.033  0.008  0.5  0.002  53 
김량장동 27  17  0.005  0.4  0.001 
남양읍 36  25  0.037  0.004  0.2  0.003  61 
내동 25  12  0.029  0.012  0.3  0.002  48 
단대동 56  15  0.034  0.008  0.5  0.002  54 
당동 40  21  0.035  0.011  0.4  0.004  64 
대부동 46  20  0.042  0.004  0.2  0.002  66 
대신면 33  29  0.047  0.006  0.2  0.003  77 
대야동 34  14  0.029  0.009  0.3  0.003  52 
대왕판교로(백현동) 25  0.013  0.020  0.6  0.002  52 
동구동 25  20  0.028  0.008  0.3  0.003  59 
동탄 25  10  0.044  0.006  0.2  0.003  62 
모현읍 28  0.038  0.005  0.4  0.002  57 
목감동 34  13  0.038  0.008  0.3  0.003  57 
미사 28  17  0.030  0.016  0.3  0.002  56 
배곧동 38  21  0.040  0.007  0.3  0.003  59 
백마로(마두역) 34  15  0.028  0.010  0.4  0.003  56 
백석읍 18  20  0.040  0.006  0.2  0.003  59 
백암면 26  11  0.038  0.002  0.4  0.001  57 
별내동 23  11  0.039  0.007  0.3  0.003  58 
별양동 25  13  0.032  0.008  0.4  0.002  52 
보산동 16  0.026  0.009  0.4  0.003  43 
복정동 32  21  0.023  0.006  0.5  0.002 
본오동 40  14  0.040  0.004  0.3  0.002  59 
봉담읍 31  19  0.035  0.010  0.3  0.003  59 
봉산동 29  0.004  0.4  0.002 
부곡3동 32  18  0.039  0.004  0.5  0.003  61 
부곡동1 41  21  0.034  0.007  0.2  0.002  61 
부림동 41  26  0.053  0.008  0.3  0.003 
부발읍 37  15  0.041  0.006  0.2  0.003  60 
비전동 35  17  0.035  0.006  0.2  0.002  55 
사우동 32  22  0.035  0.012  0.2  0.004  64 
산본동 30  0.005  0.3  0.003 
상대원동 30  11  0.024  0.010  0.5  0.002  48 
새솔동 25  14  0.040  0.002  0.1  0.003  59 
서신면 39  12  0.049  0.005  0.2  0.003  66 
서해안로
선단동 14  0.021  0.010  0.3  0.002  35 
설성면 33  14  0.030  0.004  0.3  0.002  49 
설악면 12  0.035  0.004  0.3  0.001  55 
성남대로(모란역) 32  12  0.022  0.023  0.5  0.002  51 
소사본동 35  0.029  0.018  0.3  0.002 
소하동 29  0.028  0.011  0.5  0.002  48 
송내대로(중동) 33  15  0.029  0.012  0.3  0.002  54 
송북동 34  12  0.043  0.005  0.2  0.003  62 
송산3동 34  27  0.018  0.020  0.4  0.003 
수내동 34  14  0.029  0.011  0.5  0.002  51 
수지 27  12  0.030  0.011  0.5  0.002  59 
시화산단
식사동 43  17  0.036  0.009  0.2  0.003  58 
신원동 28  20  0.036  0.009  0.2  0.003  56 
신장동 16  10  0.032  0.011  0.3  0.002  53 
신풍동 40  12  0.036  0.006  0.5  0.003  62 
안양2동 27  0.032  0.007  0.3  0.003  53 
안양8동 35  14  0.049  0.006  0.4  0.002  66 
안중 52  28  0.028  0.008  0.3  0.003  68 
양평읍 17  0.029  0.005  0.3  0.002  49 
연천 0.032  0.003  0.4  0.001 
연천(DMZ) 11  10  0.031  0.001  0.2  0.001  52 
영통동 31  14  0.034  0.009  0.6  0.003  55 
오남읍 25  0.042  0.004  0.3  0.002  61 
오산동 44  20  0.034  0.009  0.2  0.002  61 
오정동 37  14  0.029  0.006  0.2  0.002  52 
오포1동 24  18  0.032  0.4  0.002 
와부읍 34  24  0.023  0.007  0.2  0.002  66 
용문면 22  0.026  0.005  0.4  0.002  44 
우정읍 35  18  0.040  0.004  0.2  0.003  61 
운정 24  11  0.032  0.006  0.4  0.002  53 
운중동 26  11  0.035  0.007  0.6  0.002  55 
원곡동 37  20  0.030  0.010  0.3  0.002  59 
월곶면 30  10  0.040  0.003  59 
의정부1동 30  16  0.039  0.008  0.3  0.002  58 
의정부동 24  13  0.038  0.014  0.4  0.003  57 
이동읍 28  12  0.037  0.003  0.4  0.002  56 
인계동 26  0.036  0.009  0.5  0.002  56 
일동면 0.030  0.003  0.2  0.002 
장현동 33  19  0.033  0.007  0.3  0.003  59 
장호원읍 32  19  0.040  0.005  0.2  0.003  59 
전곡 0.029  0.004  0.4  0.001  48 
정왕동 35  21  0.038  0.007  0.3  0.003  59 
정자동 11  0.029  0.006  0.4  0.002  48 
주엽동 37  37  0.035  0.011  0.3  0.003  85 
죽산면 27  12  0.037  0.004  0.4  0.001  56 
중2동 39  13  0.023  0.008  0.2  0.002  56 
중부대로(구갈동) 59  30  0.026  0.016  0.5  0.002 
중앙대로(고잔동) 41  11  0.024  0.012  0.2  0.002  63 
중앙동(경기) 41  15  0.044  0.017  0.2  0.003  62 
진접읍 25  13  0.036  0.016  0.3  0.002  61 
창전동 33  22  0.035  0.005  0.2  0.003  56 
천천동 35  13  0.035  0.008  0.6  0.004  55 
철산동 27  12  0.035  0.008  0.5  0.002  55 
청계동 31  21  0.042  0.005  0.2  0.003  61 
청북읍 44  27  0.044  0.005  0.2  0.003  69 
파주 15  0.023  0.002  0.2  0.001  40 
파주읍 16  0.030  0.007  0.6  0.002  51 
평택항 46  12  0.032  0.005  0.3  0.003  70 
한강로 38  15  0.036  0.008  0.2  0.003  56 
한강신도시 39  24  0.041  0.008  0.3  0.004  60 
행신동 34  19  0.034  0.009  0.3  0.003  59 
향남읍
호계3동 32  20  0.037  0.011  0.3  0.002  61 
호매실 31  16  0.034  0.005  0.3  0.004  54 
호수동 49  19  0.030  0.006  0.2  0.002  65 
화도읍 27  14  0.042  0.008  0.3  0.003  61 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이