ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-06-02 00:00:00 o 풍랑경보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 남해동부안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 호우경보 : 전라남도(완도여서도), 제주도(제주도산지, 추자도, 제주시동부) o 호우주의보 : 전라남도(여수, 장흥, 강진, 진도, 거문도.초도, 고흥남부, 해남남부, 완도(여서도 제외)), 제주도(제주시중산간, 서귀포시남부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.06.02 00:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 51  17  0.030  0.016  0.3  0.004  65 
가평 33  21  0.059  0.008  0.4  0.001  74 
감일 36  25  0.041  0.016  0.4  0.002  66 
경수대로(동수원)
경안동 33  19  0.043  0.016  0.4  0.003  62 
경춘로 57  30  0.023  0.033  0.4  0.003  74 
고덕동 36  21  0.055  0.013  0.2  0.003  71 
고색동 26  17  0.030  0.024  0.3  0.003  51 
고읍 32  23  0.034  0.013  0.3  0.004  56 
고잔동 26  0.018  0.029  0.4  0.002  49 
고천동 28  15  0.028  0.028  0.4  0.003  47 
고촌읍 76  0.040  0.020  0.3  0.003  60 
곤지암 34  21  0.056  0.010  0.4  0.002  73 
공도읍 31  20  0.043  0.012  0.3  0.002  61 
과천동 23  13  0.043  0.017  0.4  0.003  61 
관인면 22  20  0.057  0.006  0.4  0.001  73 
광교동 32  12  0.023  0.4  0.003 
교문동 40  15  0.039  0.020  0.4  0.003  58 
금곡동 29  26  0.041  0.021  0.3  0.003  77 
금암로(신장동) 33  19  0.025  0.033  0.4  0.003  64 
금촌동 37  12  0.028  0.024  0.5  0.002  55 
기흥 31  26  0.020  0.039  0.5  0.002  66 
김량장동
남양읍 33  18  0.030  0.015  0.3  0.004  51 
내동
단대동 20  0.052  0.012  0.5  0.002  69 
당동 36  23  0.028  0.031  0.4  0.004  59 
대부동 19  14  0.051  0.009  0.2  0.002  68 
대신면 36  34  0.052  0.010  0.2  0.003  74 
대야동 39  11  0.019  0.030  0.3  0.003  50 
대왕판교로(백현동) 21  12  0.022  0.033  0.4  0.002  56 
동구동 33  25  0.028  0.021  0.3  0.003  59 
동탄 38  15  0.027  0.025  0.5  0.004  51 
모현읍 33  13  0.044  0.011  0.4  0.001  62 
목감동 37  23  0.003  0.054  0.5  0.003  89 
미사 34  23  0.043  0.021  0.4  0.002 
배곧동 34  17  0.021  0.030  0.4  0.003  52 
백마로(마두역) 52  15  0.025  0.025  0.4  0.003  63 
백석읍
백암면 38  23  0.034  0.013  0.4  0.002  61 
별내동 36  12  0.036  0.019  0.4  0.003  61 
별양동 22  15  0.039  0.019  0.4  0.002  58 
보산동 24  13  0.048  0.007  0.3  0.003  65 
복정동 22  10  0.018  0.034  0.4  0.003  57 
본오동 42  15  0.018  0.051  0.4  0.006  85 
봉담읍 27  19  0.044  0.024  0.3  0.005  62 
봉산동 28  0.037  0.014  0.4  0.002  56 
부곡3동 31  16  0.016  0.045  0.5  0.002  76 
부곡동1 28  14  0.010  0.048  0.4  0.003  81 
부림동 28  13  0.034  0.021  0.4  0.003  61 
부발읍 46  24  0.047  0.018  0.3  0.003  65 
비전동 34  15  0.039  0.024  0.3  0.003  58 
사우동 33  24  0.049  0.017  0.3  0.004  66 
산본동 23  0.044  0.009  0.3  0.004  62 
상대원동 29  17  0.040  0.028  0.3  0.002  64 
새솔동 25  14  0.040  0.012  0.3  0.004  59 
서신면 27  15  0.052  0.007  0.2  0.003  69 
서해안로 24  14  0.046  0.017  0.2  0.004  64 
선단동 41  35  0.039  0.020  0.4  0.002  61 
설성면 25  19  0.058  0.009  0.3  0.002  74 
설악면 42  31  0.041  0.009  0.3  0.001  74 
성남대로(모란역) 24  16  0.010  0.058  0.5  0.002  97 
소사본동 23  14  0.031  0.026  0.3  0.003  52 
소하동 26  14  0.037  0.022  0.4  0.003  56 
송내대로(중동) 40  25  0.008  0.050  0.6  0.004  84 
송북동 51  21  0.026  0.025  0.3  0.004  62 
송산3동 27  19  0.036  0.025  0.4  0.002  59 
수내동 21  19  0.018  0.037  0.5  0.002  62 
수지 24  14  0.038  0.019  0.4  0.002  58 
시화산단 61  35  0.029  0.036  0.3  0.009  64 
식사동 33  21  0.038  0.022  0.3  0.007  58 
신원동 25  19  0.042  0.011  0.3  0.003  61 
신장동 32  21  0.032  0.028  0.3  0.003  61 
신풍동 28  13  0.047  0.017  0.3  0.003  65 
안양2동 20  19  0.044  0.021  0.3  0.003  62 
안양8동 17  15  0.053  0.011  0.3  0.004  69 
안중 43  22  0.036  0.009  0.3  0.002  59 
양평읍 28  16  0.054  0.006  0.3  0.002  70 
연천 23  17  0.039  0.006  0.3  0.001  58 
연천(DMZ) 36  18  0.072  0.003  0.2  0.002  85 
영통동 40  19  0.037  0.032  0.5  0.003  56 
오남읍 38  15  0.073  0.009  0.3  0.003  86 
오산동 39  20  0.018  0.046  0.4  0.003  78 
오정동 40  16  0.014  0.033  0.4  0.003  59 
오포1동 28  14  0.035  0.019  0.4  0.002  55 
와부읍 33  26  0.050  0.013  0.3  0.003  67 
용문면 29  21  0.056  0.006  0.3  0.003  72 
우정읍 45  16  0.037  0.011  0.3  0.004  57 
운정 37  19  0.014  0.042  0.5  0.002  70 
운중동 27  11  0.033  0.024  0.5  0.002  54 
원곡동 31  20  0.017  0.032  0.5  0.003  56 
월곶면 33  19  0.045  0.008  63 
의정부1동 30  17  0.042  0.015  0.3  0.002  61 
의정부동 23  16  0.049  0.017  0.4  0.004  66 
이동읍 36  22  0.028  0.018  0.4  0.002  50 
인계동 24  11  0.031  0.030  0.5  0.004  52 
일동면 34  27  0.069  0.008  0.3  0.002  83 
장현동 39  17  0.022  0.026  0.4  0.004  58 
장호원읍 37  19  0.035  0.015  0.2  0.004  64 
전곡 27  15  0.041  0.009  0.3  0.001  60 
정왕동 35  23  0.022  0.038  0.4  0.004  63 
정자동 26  17  0.034  0.021  0.4  0.002  55 
주엽동 48  30  0.045  0.020  0.4  0.004  74 
죽산면 41  22  0.036  0.012  0.4  0.002  56 
중2동 40  12  0.022  0.040  0.4  0.003  67 
중부대로(구갈동) 32  20  0.023  0.033  0.5  0.002  56 
중앙대로(고잔동) 37  19  0.007  0.050  0.5  0.002  83 
중앙동(경기) 25  27  0.047  0.013  0.2  0.003  65 
진접읍 32  23  0.056  0.011  0.3  0.002  72 
창전동 35  15  0.052  0.015  0.3  0.004  69 
천천동 35  0.013  0.045  0.5  0.003  75 
철산동 29  10  0.022  0.032  0.6  0.003  54 
청계동 27  20  0.046  0.009  0.3  0.004  64 
청북읍 43  22  0.034  0.019  0.3  0.003  54 
초지동 25  18  0.036  0.028  0.4  0.004  59 
파주 26  15  0.038  0.005  0.3  0.001  57 
파주읍 23  15  0.047  0.008  0.4  0.002  65 
평택항 44  21  0.031  0.026  0.2  0.003  56 
한강로
한강신도시 51  40  0.052  0.011  0.3  0.004  74 
행신동
향남읍 22  13  0.032  0.009  0.3  0.004  53 
호계3동 20  10  0.047  0.016  0.4  0.003  64 
호매실 31  24  0.040  0.016  0.4  0.003  61 
호수동 30  16  0.024  0.031  0.4  0.004  52 
화도읍 40  23  0.059  0.013  0.3  0.003  74 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이