ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-06-17 06:50:00 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지, 제주시동부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.06.17 07:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 39  16  0.015  0.011  0.3  0.002  54 
가평 26  15  0.023  0.006  0.4  0.001  47 
감일 22  19  0.034  0.013  0.3  0.003  90 
경수대로(동수원) 24  19  0.029  0.024  0.4  0.002  77 
경안동 32  23  0.021  0.018  0.4  0.002  66 
경춘로 49  38  0.015  0.029  0.3  0.003  90 
고덕동 38  28  0.035  0.024  0.4  0.003  100 
고색동 62  32  0.021  0.032  0.4  0.003  77 
고읍 43  25  0.030  0.011  0.4  0.002  85 
고잔동 49  23  0.026  0.019  0.4  0.004  64 
고천동 28  14  0.029  0.015  0.4  0.003  77 
고촌읍 45  31  0.027  0.019  0.4  0.003  79 
곤지암 24  21  0.015  0.017  0.4  0.002  56 
공도읍 35  23  0.029  0.011  0.4  0.002  74 
과천동 38  29  0.022  0.027  0.5  0.002  79 
관인면 24  0.018  0.006  0.4  0.001  64 
광교동 32  11  0.024  0.025  0.4  0.002  66 
교문동 33  17  0.030  0.019  0.3  0.003  66 
금곡동 30  22  0.031  0.018  0.3  0.003  74 
금암로(신장동) 37  23  0.014  0.034  0.4  0.003  79 
금촌동 58  29  0.032  0.017  0.5  0.002  79 
기흥 31  20  0.039  0.010  0.4  0.002  77 
김량장동 35  27  0.020  0.022  0.4  0.002  69 
남양읍 57  44  0.011  0.021  0.4  0.004  82 
내동 51  27  0.037  0.026  0.4  0.003  85 
단대동 16  12  0.040  0.010  0.3  0.002  64 
당동 33  23  0.041  0.018  0.3  0.004  105 
대부동 24  16  0.042  0.009  0.2  0.002  61 
대신면 31  19  0.020  0.007  0.2  0.002  61 
대야동 46  30  0.014  0.033  0.4  0.004  90 
대왕판교로(백현동) 40  25  0.008  0.038  0.4  0.002  77 
동구동 40  32  0.015  0.028  0.3  0.003  82 
동탄 27  27  0.028  0.024  0.3  0.004  79 
모현읍 34  24  0.023  0.018  0.4  0.001  69 
목감동 88  39  0.004  0.046  0.6  0.004  95 
미사 26  19  0.041  0.010  0.3  0.002  69 
배곧동 52  29  0.019  0.031  0.4  0.004  90 
백마로(마두역) 59  48  0.027  0.023  0.4  0.003  71 
백석읍 46  35  0.028  0.014  0.3  0.003  77 
백암면
별내동 47  27  0.022  0.027  0.4  0.003  82 
별양동 33  27  0.023  0.025  0.5  0.001  87 
보산동 34  13  0.040  0.006  0.3  0.003  61 
복정동 22  0.034  0.010  0.3  0.002  59 
본오동 49  40  0.009  0.061  0.5  0.007  102 
봉담읍 58  50  0.030  0.024  0.4  0.004  112 
봉산동 25  16  0.035  0.011  0.4  0.002  61 
부곡3동 41  30  0.027  0.025  0.4  0.002  82 
부곡동1 42  31  0.023  0.032  0.4  0.003  82 
부림동 38  20  0.033  0.022  0.4  0.003  92 
부발읍 34  18  0.023  0.016  0.3  0.003  47 
비전동 33  20  0.034  0.017  0.4  0.003  79 
사우동 46  36  0.021  0.025  0.4  0.004  87 
산본동 33  21  0.038  0.011  0.3  0.003  87 
상대원동 31  16  0.030  0.018  0.3  0.002  64 
새솔동 43  28  0.034  0.019  0.3  0.004  69 
서신면 39  25  0.042  0.010  0.3  0.003  74 
서해안로 64  50  0.010  0.033  0.4  0.006  85 
선단동 38  31  0.022  0.014  0.3  0.002  82 
설성면 19  0.016  0.013  0.3  0.002 
설악면 23  19  0.013  0.008  0.3  0.001  56 
성남대로(모란역)
소사본동 51  32  0.018  0.048  0.4  0.003  97 
소하동 60  38  0.022  0.027  0.6  0.002  101 
송내대로(중동) 55  32  0.015  0.030  0.5  0.003  82 
송북동 48  30  0.013  0.026  0.4  0.003  79 
송산3동 37  23  0.015  0.036  0.3  0.003  85 
수내동 27  28  0.021  0.025  0.5  0.002  82 
수지 31  27  0.032  0.017  0.4  0.002  82 
시화산단 75  44  0.012  0.035  0.5  0.007  79 
식사동 41  25  0.038  0.023  0.3  0.003  82 
신원동 36  28  0.029  0.015  0.3  0.003  82 
신장동 22  13  0.032  0.021  0.4  0.002  64 
신풍동 23  14  0.037  0.016  0.4  0.002  74 
안양2동 31  24  0.037  0.023  0.4  0.003  77 
안양8동 33  25  0.040  0.016  0.3  0.004  97 
안중 73  39  0.017  0.013  0.3  90 
양평읍 24  12  0.023  0.006  0.3  0.002  47 
연천 26  18  0.024  0.005  0.3  0.001  61 
연천(DMZ) 44  32  0.053  0.003  0.2  0.002  82 
영통동 27  20  0.035  0.016  0.3  0.002  92 
오남읍 29  23  0.039  0.008  0.3  0.002  74 
오산동 37  14  0.018  0.038  0.3  0.002  72 
오정동 62  36  0.016  0.026  0.5  0.003  79 
오포1동 33  20  0.021  0.017  0.3  0.002  61 
와부읍 23  17  0.030  0.012  0.3  0.002  69 
용문면 23  0.020  0.005  0.3  0.002  50 
우정읍
운정 44  34  0.022  0.024  0.5  0.002  82 
운중동 33  21  0.023  0.024  0.6  0.001  74 
원곡동 59  39  0.024  0.024  0.6  0.004  100 
월곶면 38  28  0.027  0.015  79 
의정부1동 40  30  0.024  0.018  0.4  0.004  79 
의정부동 41  29  0.031  0.022  0.4  0.003  82 
이동읍 37  23  0.003  0.033  0.5  0.001  66 
인계동 35  20  0.036  0.013  0.4  0.002  85 
일동면 20  20  0.028  0.005  0.3  0.002  72 
장현동 56  38  0.007  0.033  0.4  0.004  92 
장호원읍 33  15  0.026  0.013  0.2  0.003  50 
전곡 31  25  0.028  0.007  0.4  0.001  72 
정왕동 72  53  0.020  0.038  0.5  0.005  100 
정자동 28  23  0.023  0.025  0.5  0.002  77 
주엽동 47  50  0.026  0.015  0.4  0.003  112 
죽산면 31  21  0.013  0.018  0.3  0.002  66 
중2동 52  27  0.037  0.020  0.5  0.003  79 
중부대로(구갈동) 27  12  0.035  0.017  0.4  0.002  66 
중앙대로(고잔동) 47  27  0.023  0.027  0.4  0.004  69 
중앙동(경기) 22  11  0.025  0.009  0.2  0.002  47 
진접읍 35  26  0.028  0.015  0.3  0.002  82 
창전동 19  13  0.030  0.010  0.2  0.004  51 
천천동 44  34  0.023  0.033  0.6  0.002  79 
철산동 43  33  0.027  0.023  0.6  0.002  92 
청계동 21  16  0.049  0.005  0.3  0.003  67 
청북읍 49  38  0.031  0.015  0.3  0.003  90 
초지동 43  33  0.027  0.023  0.4  0.004  95 
파주 40  39  0.030  0.005  0.2  0.001  87 
파주읍 29  22  0.032  0.009  0.5  0.002  66 
평택항 72  43  0.032  0.021  0.4  0.004  82 
한강로 45  35  0.025  0.022  0.3  0.004  85 
한강신도시 50  39  0.021  0.022  0.3  0.003  95 
행신동 35  30  0.030  0.023  0.3  0.003  77 
향남읍 66  48  0.019  0.014  0.4  0.004  100 
호계3동 33  24  0.027  0.025  0.4  0.003  90 
호매실 46  38  0.023  0.027  0.3  0.003  97 
호수동 51  25  0.027  0.022  0.3  0.004  64 
화도읍 35  26  0.028  0.013  0.3  0.003  74 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이