ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-06-01 09:00:00 o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.06.01 07:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 46  22  0.007  0.014  0.2  0.004  56 
가평 17  0.026  0.006  0.3  0.001  43 
감일 21  14  0.005  0.028  0.4  0.001  56 
경수대로(동수원) 32  10  0.004  0.045  0.5  0.002  75 
경안동 23  11  0.010  0.018  0.4  0.002  40 
경춘로 48  17  0.004  0.026  0.2  0.002  55 
고덕동 29  21  0.010  0.026  0.3  0.003  61 
고색동 41  14  0.003  0.038  0.5  0.003  64 
고읍 34  10  0.002  0.015  0.3  0.004  33 
고잔동 26  18  0.004  0.029  0.4  0.002  49 
고천동 16  0.008  0.032  0.4  0.002  53 
고촌읍 23  18  0.018  0.013  0.2  0.003  50 
곤지암 22  18  0.009  0.015  0.3  0.002  47 
공도읍 27  17  0.020  0.013  0.3  0.002  43 
과천동 18  10  0.015  0.022  0.4  0.002  37 
관인면 0.016  0.006  0.3  0.001  40 
광교동 58  22  0.004  0.036  1.1  0.003  61 
교문동 33  0.017  0.016  0.3  0.003  37 
금곡동 17  17  0.019  0.019  0.2  0.003  54 
금암로(신장동) 30  14  0.004  0.029  0.4  0.003  48 
금촌동 20  10  0.028  0.007  0.3  0.002  46 
기흥 17  17  0.006  0.032  0.4  0.001  54 
김량장동 21  17  0.003  0.028  0.4  0.001  46 
남양읍 45  20  0.008  0.021  0.4  0.004  59 
내동 61  41  0.018  0.048  0.4  0.003  80 
단대동 13  0.026  0.014  0.4  0.002  44 
당동 24  14  0.010  0.036  0.4  0.004  60 
대부동 22  14  0.028  0.015  0.3  0.002  51 
대신면 25  13  0.021  0.011  0.2  0.002  50 
대야동 38  17  0.002  0.036  0.4  0.004  61 
대왕판교로(백현동) 27  11  0.003  0.033  0.4  0.002  56 
동구동 21  10  0.007  0.023  0.2  0.003  39 
동탄 24  0.007  0.028  0.3  0.004  47 
모현읍 26  14  0.014  0.011  0.3  0.001  37 
목감동 53  18  0.003  0.045  0.6  0.004  75 
미사 18  13  0.032  0.010  0.2  0.001  53 
배곧동 52  36  0.004  0.036  0.5  0.004  77 
백마로(마두역) 40  15  0.007  0.019  0.3  0.003  54 
백석읍 20  0.024  0.011  0.2  0.003  40 
백암면 25  14  0.011  0.013  0.2  0.001  43 
별내동 27  0.009  0.026  0.3  0.002  44 
별양동 18  13  0.006  0.034  0.4  0.002  57 
보산동 10  0.020  0.010  0.2  0.003  33 
복정동 18  12  0.002  0.034  0.4  0.002  57 
본오동 30  14  0.003  0.053  0.4  0.005  89 
봉담읍 42  21  0.011  0.032  0.4  0.004  53 
봉산동 18  11  0.021  0.014  0.4  0.002  34 
부곡3동 23  12  0.005  0.044  0.5  0.002  73 
부곡동1 31  17  0.003  0.044  0.5  0.003  73 
부림동 26  12  0.008  0.030  0.4  0.003  51 
부발읍 36  17  0.015  0.019  0.2  0.002  47 
비전동 40  13  0.004  0.025  0.4  0.003  45 
사우동 21  0.006  0.019  0.3  0.003 
산본동 15  11  0.013  0.014  0.4  0.003  27 
상대원동 22  0.011  0.038  0.3  0.002  64 
새솔동 25  17  0.009  0.024  0.3  0.005  51 
서신면 50  35  0.018  0.018  0.3  0.003  74 
서해안로 43  32  0.007  0.030  0.5  0.004  90 
선단동 15  0.010  0.018  0.2  0.002  30 
설성면 46  23  0.019  0.011  0.4  0.001  56 
설악면 21  10  0.015  0.009  0.2  0.001  43 
성남대로(모란역) 28  13  0.002  0.052  0.6  0.002  87 
소사본동 27  16  0.013  0.027  0.4  0.003  45 
소하동 34  0.002  0.033  0.4  0.003  55 
송내대로(중동) 53  23  0.007  0.033  0.6  0.003  58 
송북동 27  10  0.008  0.021  0.3  0.004  43 
송산3동 20  10  0.006  0.032  0.3  0.002  55 
수내동 16  12  0.010  0.021  0.4  0.002  35 
수지 21  13  0.009  0.028  0.5  0.002  47 
시화산단 65  40  0.000  0.038  0.5  0.004  97 
식사동 63  13  0.008  0.033  0.2  0.003  56 
신원동 18  0.015  0.016  0.2  0.003  27 
신장동 22  11  0.009  0.030  0.3  0.002  50 
신풍동 16  11  0.011  0.031  0.4  0.003  52 
안양2동 18  0.007  0.023  0.3  0.004  39 
안양8동 25  11  0.013  0.026  0.3  0.004  43 
안중 49  28  0.007  0.012  0.3  0.002  79 
양평읍 24  15  0.021  0.008  0.3  0.002  35 
연천 0.020  0.005  0.1  0.001  34 
연천(DMZ) 17  0.002  0.1  0.001 
영통동 25  15  0.004  0.035  0.5  0.002  59 
오남읍 10  0.036  0.006  0.2  0.003 
오산동 45  14  0.005  0.041  0.3  0.003  68 
오정동 53  17  0.010  0.021  0.1  0.003  54 
오포1동 21  11  0.011  0.018  0.3  0.002  37 
와부읍 13  14  0.025  0.008  0.2  0.002  42 
용문면 25  17  0.024  0.007  0.2  0.003  40 
우정읍 53  30  0.010  0.015  0.4  0.004  90 
운정 28  17  0.014  0.019  0.3  0.002  50 
운중동 20  0.013  0.012  0.5  0.002  30 
원곡동 27  18  0.004  0.024  0.6  0.003  51 
월곶면 27  15  0.011  0.014  59 
의정부1동 23  10  0.011  0.016  0.2  0.002  33 
의정부동 0.019  0.022  0.3  0.004  36 
이동읍 23  13  0.003  0.028  0.4  0.001  47 
인계동 25  14  0.012  0.028  0.4  0.003  46 
일동면 12  0.018  0.008  0.2  0.002  30 
장현동 46  21  0.004  0.028  0.4  0.004  61 
장호원읍 41  15  0.011  0.015  0.2  0.003  51 
전곡 14  12  0.016  0.008  0.3  0.001  30 
정왕동 58  28  0.001  0.041  0.5  0.004  79 
정자동 11  14  0.016  0.019  0.4  0.001  32 
주엽동 28  17  0.012  0.015  0.3  0.003  72 
죽산면 26  14  0.007  0.017  0.4  0.001  43 
중2동 45  11  0.005  0.039  0.5  0.003  65 
중부대로(구갈동) 24  13  0.005  0.028  0.4  0.002  46 
중앙대로(고잔동) 28  16  0.002  0.037  0.5  0.002  63 
중앙동(경기) 28  13  0.030  0.010  0.2  0.003  49 
진접읍 15  14  0.026  0.008  0.2  0.002  44 
창전동 21  13  0.023  0.014  0.2  0.003  40 
천천동 21  0.004  0.037  0.6  0.002  63 
철산동 32  14  0.008  0.029  0.5  0.002  49 
청계동 15  0.035  0.006  0.3  0.004  55 
청북읍 35  17  0.008  0.021  0.3  0.003  69 
초지동 19  12  0.007  0.036  0.4  0.003  61 
파주 27  0.015  0.005  0.3  0.001  47 
파주읍 11  0.030  0.006  0.3  0.002  51 
평택항 51  26  0.004  0.031  0.3  0.003  74 
한강로 42  23  0.013  0.016  0.3  0.003  57 
한강신도시 43  25  0.016  0.010  0.3  0.004  72 
행신동 18  0.028  0.014  0.2  0.004  47 
향남읍 38  23  0.010  0.016  0.3  0.004  56 
호계3동 17  13  0.015  0.025  0.4  0.002  41 
호매실 29  24  0.010  0.021  0.5  0.002  64 
호수동 28  11  0.006  0.028  0.4  0.004  47 
화도읍 22  15  0.019  0.015  0.2  0.003  38 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이