ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-05-08 06:00:00 o 강풍주의보 : 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도동부, 제주도남부중산간) o 풍랑주의보 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도서부앞바다)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.05.08 05:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 29  28  0.042  0.007  0.3  0.003  69 
가평 20  16  0.049  0.004  0.3  0.001  67 
감일 24  18  0.030  0.007  0.5  0.002  64 
경수대로(동수원) 22  15  0.037  0.014  0.5  0.002  57 
경안동 25  16  0.038  0.007  0.4  0.002  58 
경춘로 32  17  0.020  0.015  0.4  0.002  51 
고덕동 18  12  0.045  0.005  0.3  0.003  63 
고색동 20  13  0.030  0.013  0.4  0.002  51 
고읍 21  12  0.038  0.006  0.3  0.003  57 
고잔동 18  0.030  0.007  0.2  0.002  50 
고천동 31  21  0.023  0.010  0.5  0.003  56 
고촌읍 19  10  0.041  0.001  0.3  0.005  60 
곤지암 26  15  0.042  0.006  0.5  0.002  61 
공도읍 27  14  0.037  0.007  0.4  0.002  56 
과천동 21  11  0.046  0.006  0.3  0.002  64 
관인면 19  0.033  0.005  0.4  0.001  53 
광교동 30  13  0.026  0.012  0.4  0.002  54 
교문동 24  0.039  0.004  0.3  0.003  58 
금곡동 20  11  0.027  0.006  0.3  0.002  46 
금암로(신장동) 22  13  0.034  0.009  0.3  0.002  54 
금촌동 25  0.038  0.006  0.4  0.002  57 
기흥 27  15  0.032  0.011  0.5  0.002  52 
김량장동 31  21  0.037  0.008  0.4  0.001  59 
남양읍 14  0.023  0.009  0.3  0.003  38 
내동
단대동 21  22  0.038  0.006  0.4  0.002  57 
당동 26  16  0.046  0.005  0.2  0.003  64 
대부동 13  0.045  0.004  0.2  0.002  63 
대신면 24  28  0.044  0.005  0.3  0.002  62 
대야동 18  16  0.039  0.001  0.2  0.004  58 
대왕판교로(백현동) 13  0.030  0.015  0.3  0.002  49 
동구동 18  16  0.032  0.006  0.3  0.002  52 
동탄 28  24  0.032  0.004  0.8  0.003  61 
모현읍 26  14  0.026  0.007  0.5  0.001  43 
목감동 29  20  0.004  0.025  0.4  0.003  56 
미사 22  10  0.043  0.007  0.3  0.002  62 
배곧동 22  0.040  0.008  0.3  0.004  59 
백마로(마두역) 24  16  0.030  0.010  0.3  0.004  51 
백석읍 19  0.038  0.005  0.3  0.003  57 
백암면 30  20  0.037  0.004  0.4  0.001  57 
별내동 21  0.041  0.005  0.3  0.002  60 
별양동 14  0.044  0.004  0.3  0.002  62 
보산동 17  0.040  0.005  0.3  0.003  59 
복정동 18  0.032  0.006  0.3  0.002  53 
본오동
봉담읍 22  0.047  0.008  0.2  0.004  65 
봉산동 25  17  0.037  0.009  0.6  0.003  57 
부곡3동 28  11  0.027  0.011  0.5  0.002  51 
부곡동1 23  0.002  0.030  0.5  0.002  50 
부림동 35  20  0.030  0.010  0.4  0.003  64 
부발읍 23  14  0.045  0.006  0.3  0.003  63 
비전동
사우동 15  13  0.041  0.003  0.2  0.003  60 
산본동 15  12  0.047  0.004  0.3  0.004  65 
상대원동 20  0.019  0.021  0.4  0.001  37 
새솔동 18  12  0.035  0.011  0.4  0.006  55 
서신면 19  0.049  0.006  0.2  0.003  66 
서해안로 17  10  0.040  0.007  0.2  0.005  59 
선단동 18  13  0.033  0.006  0.3  0.003  53 
설성면 31  25  0.044  0.005  0.3  0.001  69 
설악면 15  0.044  0.005  0.4  0.001  62 
성남대로(모란역) 19  0.032  0.016  0.3  0.003  53 
소사본동 23  0.041  0.006  0.2  0.003  60 
소하동 11  0.039  0.006  0.4  0.002  59 
송내대로(중동) 34  10  0.042  0.006  0.2  0.002  61 
송북동 23  12  0.034  0.008  0.3  0.002  54 
송산3동 28  12  0.027  0.016  0.3  0.003  45 
수내동 11  0.041  0.006  0.3  0.001  60 
수지 21  17  0.039  0.006  0.3  0.002  59 
시화산단 19  0.036  0.007  0.4  0.005  56 
식사동 24  0.045  0.005  0.2  0.003  63 
신원동 11  0.009  0.009  0.3  0.004  40 
신장동 18  12  0.039  0.009  0.5  0.003  58 
신풍동 23  13  0.037  0.011  0.4  0.002  57 
안양2동 21  20  0.019  0.024  0.5  0.002  50 
안양8동 19  15  0.037  0.007  0.3  0.002  64 
안중 43  17  0.041  0.007  0.3  0.002  63 
양평읍 25  10  0.044  0.005  0.4  0.002  62 
연천 19  12  0.017  0.003  0.4  0.001  33 
연천(DMZ) 27  16  0.042  0.003  0.2  0.002  61 
영통동 27  22  0.041  0.009  0.4  0.002  72 
오남읍 26  0.030  0.003  0.3  0.003  51 
오산동 24  0.034  0.011  0.3  0.002  54 
오정동 17  12  0.040  0.006  0.2  0.003  59 
오포1동 33  15  0.036  0.006  0.3  0.002  56 
와부읍 21  17  0.032  0.005  0.3  0.002  53 
용문면 25  22  0.043  0.004  0.3  0.003  61 
우정읍 18  0.044  0.004  0.2  0.004  62 
운정 16  0.042  0.005  0.3  0.002  61 
운중동 21  0.040  0.003  0.4  0.002  59 
원곡동 27  17  0.022  0.011  0.4  0.002  64 
월곶면 15  0.041  0.004  60 
의정부1동 18  11  0.041  0.005  0.3  0.005  60 
의정부동 17  0.041  0.006  0.3  0.004  60 
이동읍 19  10  0.023  0.011  0.5  0.001  38 
인계동 23  12  0.029  0.013  0.5  0.002  49 
일동면 19  12  0.047  0.003  0.3  0.002  65 
장현동 24  14  0.019  0.009  0.3  0.004  56 
장호원읍 29  21  0.039  0.005  0.3  0.003  59 
전곡 22  10  0.030  0.004  0.4  0.002  51 
정왕동 17  0.049  0.005  0.2  0.005  66 
정자동 16  0.035  0.007  0.4  0.002  55 
주엽동 17  16  0.045  0.003  0.2  0.003  64 
죽산면 34  20  0.041  0.005  0.5  0.001  60 
중2동 26  10  0.038  0.009  0.2  0.003  58 
중부대로(구갈동) 26  13  0.026  0.019  0.4  0.002  50 
중앙대로(고잔동) 18  13  0.021  0.014  0.3  0.002  51 
중앙동(경기) 28  19  0.042  0.006  0.3  0.003  61 
진접읍 16  12  0.036  0.005  0.3  0.002  56 
창전동 19  12  0.043  0.005  0.2  0.004  62 
천천동 16  13  0.031  0.010  0.5  0.002  52 
철산동 19  0.041  0.005  0.3  0.002  60 
청계동 27  12  0.034  0.005  0.4  0.004  61 
청북읍 20  12  0.042  0.005  0.2  0.003  61 
초지동 18  11  0.035  0.012  0.2  0.003  55 
파주 21  12  0.038  0.003  0.3  0.001  58 
파주읍 15  0.028  0.003  0.4  0.002  47 
평택항 24  11  0.037  0.013  0.2  0.003  61 
한강로 22  10  0.039  0.007  0.2  0.003  58 
한강신도시 24  20  0.038  0.006  0.2  0.004  58 
행신동 20  10  0.029  0.006  0.2  0.003  48 
향남읍 29  13  0.033  0.005  0.2  0.003  53 
호계3동 22  20  0.040  0.006  0.3  0.004  66 
호매실 28  23  0.029  0.005  0.3  0.002  61 
호수동 27  11  0.034  0.009  0.2  0.003  54 
화도읍 29  17  0.042  0.004  0.3  0.003  61 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이