ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-07-23 18:30:00 o 폭염경보 : 강원도(동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 강릉평지), 충청남도(아산, 논산, 부여), 전라남도(담양, 화순, 여수, 광양, 순천, 곡성북부, 곡성남부, 고흥남부, 해남북부, 완도(여서도 제외)), 전북자치도(정읍), 경상북도(문경, 영주, 영양산지, 봉화산지, 울진산지 제외), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 하동남부, 산청북부, 함양중부, 거창남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시동부), 광주, 대구, 부산(부산동부 제외), 울산 o 폭염주의보 : 경기도(안산, 김포, 오산, 평택, 하남, 이천, 안성, 화성, 광주, 용인남부, 여주동남부, 여주서부), 강원도(영월, 횡성, 원주, 속초평지, 양양평지, 정선평지), 충청남도(천안, 공주, 금산, 청양, 예산, 태안, 당진, 서산, 서천, 계룡, 보령(도서제외), 홍성동부), 충청북도, 전라남도(장성, 보성, 장흥, 강진, 영암, 함평, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 나주동남부, 나주서북부, 구례평지, 고흥북부, 해남남부, 완도여서도, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(정읍, 군산어청도 제외), 경상북도(문경, 영주, 영양산지, 울진산지), 경상남도(통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동북부, 산청서남부, 산청동남부, 함양서북부, 거창북부, 합천서북부), 제주도(제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시중산간), 서울(서울서북권 제외), 대전, 부산(부산동부), 세종, 울릉도독도 o 열대야주의보 : 경기도(오산, 평택, 하남, 안성, 화성, 여주동남부), 강원도(삼척평지, 강릉평지), 충청남도(아산, 논산, 부여), 충청북도(청주서부), 전라남도(영광낙월면, 구례산간 제외), 전북자치도(고창, 김제, 익산, 정읍, 전주, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외)), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 영주, 의성, 청송, 영덕, 포항, 안동북부, 안동동남부, 안동서부, 영양평지, 봉화평지, 울진평지, 경주중북부), 경상남도(함양중부, 함양서북부, 거창북부, 거창남부 제외), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부), 서울(서울동남권, 서울서남권), 광주, 대구(대구중부, 달성남부), 부산, 울산, 울릉도독도
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.07.24 01:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 41  15  0.0268  0.0047  0.18  0.0026  81 
가평 25  0.0149  0.0049  0.29  0.0009  38 
감일 40  15  0.0157  0.0049  0.26  0.0021  71 
경안동 40  12  0.0223  0.0048  0.35  0.0023  90 
고덕동 34  19  0.0291  0.0030  0.13  0.0025  62 
고색동 29  0.0211  0.0048  0.32  0.0020  30 
고읍 42  19  0.0286  0.0048  0.27  0.0032  59 
고잔동 47  10  0.0228  0.0039  0.13  0.0012  70 
고천동 34  0.0125  0.0026  0.32  0.0021  98 
고촌읍 32  17  0.0216  0.0027  0.19  0.0039  61 
곤지암 22  11  0.0191  0.0029  0.37  0.0021  41 
공도읍 17  13  0.0221  0.0019  0.32  0.0015  24 
과천동 32  10  0.0208  0.0067  0.34  0.0020  80 
광교동 36  0.0230  0.0075  0.48  0.0023  99 
교문동 44  18  0.0265  0.0046  0.31  0.0026  64 
금곡동 47  10  0.0272  0.0041  0.13  0.0025  90 
금촌동 51    0.0322  0.0054  0.41  0.0012  87 
기흥 33  15  0.0232  0.0031  0.39  0.0021  81 
김량장동 28  13    0.0037  0.30  0.0011  31 
남양읍 40  19  0.0207  0.0052  0.27  0.0031  58 
내동 29  10  0.0198  0.0048  0.17  0.0023  49 
단대동 37  24  0.0264  0.0043  0.46  0.0020  83 
당동 34  26  0.0240  0.0076  0.27  0.0034  58 
대부동 41  16  0.0260  0.0041  0.14  0.0013  72 
대신면 47  21  0.0178  0.0072  0.23  0.0031  63 
대야동 35  11  0.0244  0.0006  0.21  0.0033  73 
동구동 45  22  0.0215  0.0061  0.31  0.0025  68 
동탄 32  0.0293  0.0047  0.19  0.0033  54 
모현읍 28  0.0248  0.0037  0.38  0.0014  48 
목감동 31  12  0.0293  0.0047  0.25  0.0034  85 
미사 42  15  0.0238  0.0090  0.23  0.0020  63 
배곧동 33  25  0.0295  0.0037  0.21  0.0033  57 
백석읍 26  16  0.0353  0.0037  0.19  0.0031  95 
백암면 34  14  0.0200  0.0030  0.37  0.0012  100 
별내동 43  18  0.0268  0.0063  0.32  0.0029  87 
별양동 41  17  0.0216  0.0042  0.32  0.0021  62 
보산동 33  13  0.0258  0.0046  0.30  0.0025  61 
복정동 32  0.0235  0.0036  0.46  0.0018  68 
본오동 22  0.0227  0.0043  0.30  0.0020  39 
봉담읍 35  19  0.0216  0.0057  0.24  0.0033  70 
봉산동 27    0.0055  0.43  0.0018  28 
부곡3동 35  0.0261  0.0036  0.43  0.0018  89 
부곡동1 38  20  0.0232  0.0038  0.20  0.0024  83 
부림동 44  26  0.0354  0.0067  0.27  0.0031  69 
부발읍 45  12  0.0245  0.0062  0.17  0.0033  95 
비전동 32  13  0.0241  0.0043  0.18  0.0028  73 
사우동 39  23  0.0297  0.0052  0.08  0.0033  52 
산본동 36    0.0070  0.30  0.0030  57 
상대원동 35  0.0180  0.0043  0.45  0.0017  71 
새솔동 29  13  0.0283  0.0005  0.09  0.0030  29 
서신면 31  19  0.0342  0.0035  0.19  0.0029  56 
선단동 32  11  0.0093  0.0095  0.31  0.0024  62 
설성면 30  0.015  0.004  0.3  0.002  48 
설악면 0.0116  0.0027  0.24  0.0010  42 
소사본동 33    0.0277  0.0055  0.18  0.0022  87 
소하동 37  14  0.0230  0.0055  0.48  0.0019  84 
송북동 32  11  0.0279  0.0026  0.14  0.0027  74 
송산3동 45  20  0.0163  0.0088  0.27  0.0027  72 
수내동 31  0.0217  0.0058  0.40  0.0017  96 
수지 31  0.0226  0.0031  0.36  0.0015  92 
시화산단 44  12  0.0259  0.0049  0.20  0.0028  66 
식사동 41  16  0.0301  0.0044  0.10  0.0025  67 
신원동 41  16  0.0293  0.0048  0.15  0.0025  73 
신장동 36  25  0.0076  0.0144  0.20  0.0023  71 
신풍동 38  14  0.0246  0.0035  0.35  0.0028  60 
안양2동 53  14  0.0260  0.0031  0.26  0.0026  56 
안양8동 38  19  0.0295  0.0069  0.36  0.0025  89 
안중 35  18  0.0208  0.0066  0.17  0.0028  88 
양평읍 29  0.0041  0.0049  0.27  0.0015  21 
연천 34  0.0169  0.0028  0.39  0.0013  71 
연천(DMZ) 24  0.024  0.003  0.2  0.001  40 
영통동 29  0.0229  0.0046  0.45  0.0031  20 
오남읍 31  14  0.0277  0.0043  0.22  0.0022  57 
오산동 44  11  0.0220  0.0048  0.18  0.0019  51 
오정동 35  0.0213  0.0042  0.22  0.0021  79 
오포1동 47  13  0.0216    0.29  0.0019  81 
와부읍 44  26  0.0205  0.0044  0.13  0.0020  76 
용문면 21  0.0077  0.0039  0.38  0.0020  35 
우정읍 32  0.0237  0.0037  0.23  0.0035  69 
운정 30  17  0.0267  0.0039  0.31  0.0020  93 
운중동 38  0.0261  0.0033  0.52  0.0014  74 
원곡동 39  17  0.0223  0.0066  0.29  0.0024  68 
월곶면 35  0.0245  0.0047      74 
의정부1동 41  21  0.0330  0.0040  0.20  0.0030  54 
의정부동 36  16  0.0348  0.0040  0.26  0.0031  93 
이동읍 25  0.0046  0.0058  0.37  0.0014  46 
인계동 33  0.0237  0.0052  0.45  0.0026  78 
일동면 22  0.0146  0.0038  0.25  0.0017  20 
장현동 36  15  0.0247  0.0049  0.19  0.0035  53 
장호원읍 29  17  0.0225  0.0043  0.15  0.0032  88 
전곡 0.0111  0.0040  0.38  0.0011  24 
정왕동 31  18  0.0280  0.0038  0.21  0.0030  98 
정자동 30  17  0.0214  0.0024  0.28  0.0014  77 
주엽동 38  33  0.0318  0.0033  0.12  0.0027  61 
죽산면 35  15  0.0104  0.0047  0.44  0.0013  82 
중2동 47  0.0169  0.0037  0.17  0.0025  80 
중앙동(경기) 42  24  0.0198  0.0107  0.21  0.0028  51 
진접읍 38  14  0.0209  0.0092  0.25  0.0020  67 
창전동 33  17  0.0167  0.0065  0.16  0.0030  73 
천천동 29  11  0.0223  0.0062  0.44  0.0022  25 
철산동 28  13  0.0257  0.0029  0.45  0.0021  24 
청계동 31  16  0.0275  0.0035  0.20  0.0030  78 
청북읍 32  14  0.0291  0.0031  0.18  0.0025  87 
파주 30  0.031  0.003  0.2  0.001 
파주읍 27  0.0277  0.0044  0.45  0.0017  40 
평택항 38  11  0.0225  0.0015  0.22  0.0028  99 
한강신도시 35  21  0.0306  0.0055  0.24  0.0043  86 
행신동 41  21  0.0238  0.0031  0.0025  51 
향남읍 28  10  0.0283  0.0044  0.22  0.0028  34 
호계3동 28  13  0.0251  0.0078  0.24  0.0022  37 
호매실 28  12  0.0172  0.0042  0.22  0.0022  31 
호수동 48  18  0.0220  0.0030  0.20  0.0030  69 
화도읍 36  13  0.0292  0.0057  0.21  0.0029  71 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이