ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2025-12-25 21:00:00 o 강풍경보 : 서해5도, 전라남도(여수, 흑산도홍도), 제주도(제주도서부, 제주도동부), 울릉도독도 o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(나주, 구례, 화순, 고흥, 보성, 광양, 순천, 장흥, 강진, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 거문도.초도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도(산청, 통영, 거제, 남해), 제주도(제주도산지, 제주도북부, 제주도남부, 추자도, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 인천, 부산, 울산 o 풍랑경보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다, 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해중부앞바다, 서해남부앞바다, 서해중부앞바다, 남해동부앞바다(부산앞바다, 경남서부남해앞바다, 거제시동부앞바다), 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부전해상, 제주도앞바다(제주도북부앞바다, 제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다 o 대설경보 : 울릉도독도 o 대설주의보 : 제주도(제주도산지, 제주도남부중산간) o 한파경보 : 경기도(연천, 포천, 가평, 파주), 강원도(철원, 양구평지, 인제평지, 강원중부산지), 충청북도(제천), 경상북도(경북북동산지) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 김포, 동두천, 고양, 양주, 의정부, 수원, 성남, 구리, 남양주, 오산, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 여주, 광주, 양평), 강원도(철원, 양구평지, 인제평지, 강원중부산지 제외), 충청남도(천안, 공주, 청양, 계룡), 충청북도(제천 제외), 전라남도(곡성, 구례, 화순, 고흥, 보성, 광양, 순천), 전북자치도(진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 남원), 경상북도(고령, 경북북동산지 제외), 경상남도(양산, 밀양, 창녕, 하동, 산청, 함양, 거창, 고성), 서울, 인천(강화), 대구, 부산(부산동부, 부산중부), 울산(울산서부), 세종
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 25.12.25 21:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 23  0.0266  0.0031  0.27  0.0022  25 
가평 12  16  0.0341  0.0040  0.63  0.0028  87 
감일 26  10  0.0292  0.0072  0.25  0.0025  28 
경안동 17  0.0296  0.0063  0.20  0.0026  44 
고덕동 11  0.0270  0.0046  0.17  0.0036  46 
고색동 0.0237  0.0051  0.29  0.0031  44 
고읍 18  14  0.0298  0.0028  0.24  0.0030  23 
고잔동 10  0.0261  0.0052  0.21  0.0029  43 
고천동 16  0.0271  0.0045  0.27  0.0027  27 
고촌읍 17  0.0266  0.0014  0.15  0.0022  40 
곤지암 13  0.0324  0.0040  0.15  0.0022  69 
공도읍 14  10  0.0257  0.0054  0.23  0.0019  45 
과천동 13  0.0272  0.0047  0.31  0.0023  26 
광교동 19  0.0270  0.0072  0.38  0.0023  25 
교문동 20  0.0276  0.0063  0.25  0.0019  25 
금곡동 11  0.0331  0.0025  0.22  0.0021  97 
금촌동 27  13  0.0250  0.0061  0.47  0.0027  27 
기흥 14  0.0226  0.0086  0.51  0.0019  33 
김량장동 15  0.0253  0.0072  0.39  0.0022  22 
남양읍 13  0.0272  0.0029  0.18  0.0043  32 
내동 20  0.0289  0.0075  0.21  0.0029  48 
단대동 0.0250  0.0029  0.28  0.0021  28 
당동 16  0.0260  0.0077  0.26  0.0033  41 
대부동 13  0.0308  0.0027  0.26  0.0028  97 
대신면 13  11  0.0302  0.0059  0.24  0.0021  53 
대야동 10  0.0244  0.0069  0.14  0.0037  31 
동구동 15  0.0298  0.0045  0.24  0.0030  43 
동탄 12  10  0.0230  0.0064  0.25  0.0043  32 
모현읍 0.0299  0.0038  0.27  0.0022  27 
목감동 13  0.0274  0.0063  0.24  0.0046  36 
미사 19  0.0310  0.0062  0.26  0.0022  51 
배곧동 21  0.0255  0.0036  0.24  0.0044  47 
백석읍 23  0.0265  0.0044  0.27  0.0031  45 
백암면 18  0.0302  0.0068  0.25  0.0018  88 
별내동 11  0.0305  0.0046  0.27  0.0028  99 
별양동 0.0259  0.0039  0.20  0.0027  29 
보산동 0.0327  0.0038  0.30  0.0032  58 
복정동 0.0223  0.0054  0.34  0.0030  36 
본오동 0.0204  0.0012  0.22  0.0034  48 
봉담읍 14  0.0262  0.0039  0.21  0.0042  46 
봉산동 14  0.0312  0.0063  0.26  0.0020  61 
부곡3동 17  0.0260  0.0066  0.10  0.0027  28 
부곡동1 16  10  0.0276  0.0070  0.26  0.0033  22 
부림동 16  0.0284  0.0034  0.27  0.0035  49 
부발읍 15  0.0278  0.0082  0.19  0.0024  41 
비전동 13  0.0255  0.0061  0.19  0.0038  26 
사우동 25  12  0.0280  0.0066  0.24  0.0036  43 
산본동 12  0.0280  0.0030  0.20  0.0040  40 
서신면 18  0.0264  0.0042  0.25  0.0046  40 
선단동 16  0.0302  0.0055  0.28  0.0030  97 
설악면 15  0.0357  0.0039  0.29  0.0020  97 
소사본동 15  0.0243  0.0074  0.26  0.0043  44 
소하동 14  10  0.0288  0.0036  0.19  0.0030  41 
송북동 18  0.0266  0.0071  0.18  0.0044  47 
송산3동 18  10  0.0303  0.0062  0.32  0.0032  89 
수내동 18    0.0247  0.0054  0.46  0.0024  49 
수지 11  0.0251  0.0048  0.31  0.0016  50 
시화산단 14  0.0246  0.0001  0.45  0.0044  44 
식사동 21  0.0297  0.0059  0.25  0.0031  46 
신원동 23  14  0.0273  0.0041  0.25  0.0021  23 
신장동 16  0.0243  0.0072  0.17  0.0017  34 
신풍동 10  0.0243  0.0070  0.43  0.0034  27 
안양2동 11  0.0251  0.0056  0.31  0.0030  29 
안양8동 16  11  0.0230  0.0097  0.27  0.0022  34 
안중 17  0.0283  0.0054  0.21  0.0031  28 
양평읍 10  0.0344  0.0030  0.33  0.0021  67 
연천 21  10  0.0373  0.0015  0.20  0.0026  98 
영통동 21  10  0.0222  0.0096  0.31  0.0023  47 
오남읍 25  11  0.0299  0.0051  0.27  0.0031  49 
오산동 10  0.0280  0.0054  0.24  0.0028  37 
오정동 17  0.0236  0.0056  0.25  0.0034  23 
오포1동 15  0.0264  0.0028  0.27  0.0025  27 
와부읍 14  0.0316  0.0047  0.26  0.0031  87 
용문면 19  0.0316  0.0053  0.25  0.0029  88 
우정읍 13  0.0274  0.0034  0.21  0.0042  46 
운정 19  10  0.0276  0.0063  0.44  0.0024  35 
운중동 23  0.0261  0.0037  0.23  0.0032  45 
원곡동 14  0.0268  0.0068  0.25  0.0027  24 
월곶면 12  12  0.0246  0.0041  20 
의정부1동 20  11  0.0280  0.0050  0.30  0.0010  47 
의정부동 17  0.0280  0.0068  0.28  0.0036  45 
이동읍 0.0289  0.0036  0.32  0.0022  34 
인계동 16  0.0228  0.0043  0.28  0.0028  33 
일동면 19  13  0.0349  0.0032  0.27  0.0024  96 
장현동 16  0.0243  0.0038  0.26  0.0044  38 
장호원읍 11  0.0280  0.0071  0.35  0.0029  43 
전곡 12  0.0314  0.0005  0.24  0.0026  83 
정왕동 0.0233  0.0039  0.23  0.0042  33 
정자동 16  0.0239  0.0027  0.26  0.0028  36 
주엽동 15  0.0251  0.0036  0.25  0.0013  28 
죽산면 13  0.0279  0.0060  0.29  0.0017  23 
중2동 20    0.0238  0.0052  0.46  0.0032  32 
중앙동(경기) 16  0.0280  0.0059  0.22  0.0033  21 
진접읍 15  0.0321  0.0036  0.28  0.0025  100 
창전동 11  0.0288  0.0079  0.23  0.0044  43 
천천동 10  0.0272  0.0047  0.25  0.0031  34 
철산동 19  0.0244  0.0065  0.26  0.0027  49 
청계동 10  0.0229  0.0062  0.26  0.0041  26 
청북읍 14  0.0276  0.0061  0.21  0.0033  35 
초지동 17  0.0263  0.0037  0.22  0.0027  48 
파주읍 14  0.0286  0.0026  0.22  0.0028  34 
평택항 18  0.0265  0.0020  0.33  0.0028  25 
한강신도시 27  0.0252  0.0050  0.23  0.0040  46 
행신동 14  0.0282  0.0053  0.27  0.0032  36 
향남읍 12  0.0269  0.0041  0.20  0.0045  49 
호계3동 0.0222  0.0040  0.32  0.0023  46 
호매실 12  0.0211  0.0037  0.28  0.0022  45 
호수동 0.0270  0.0040  0.20  0.0040  39 
화도읍 23  15  0.0266  0.0063  0.26  0.0027  42 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이