ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-02-06 08:10:00 o 강풍주의보 : 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(여수, 해남, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 제주도(제주도서부), 인천(옹진), 울릉도독도 o 풍랑경보 : 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부전해상, 서해남부앞바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부앞바다, 남해서부서쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 안양, 오산, 군포, 의왕, 화성), 강원도(철원, 화천, 양구평지, 강원북부산지), 충청남도(아산, 예산, 태안, 당진, 서산, 보령, 홍성), 서울, 인천(옹진군 제외) o 건조경보 : 강원도(강릉평지, 동해평지, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주), 부산, 울산 o 건조주의보 : 강원도(태백, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 경상북도(영천, 경산, 경북북동산지), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 산청, 통영, 거제), 대구(군위 제외)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.02.06 09:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 92  11  0.024  0.015  0.2  0.003  110 
가평 68  11  0.035  0.007  0.5  0.002  89 
감일 73  13  0.032  0.014  0.3  0.002  94 
경수대로(동수원) 88  0.017  0.033  0.5  0.002  99 
경안동 79  0.032  0.016  0.3  0.002  107 
경춘로 106  0.026  0.013  0.3  0.004  105 
고덕동 76  0.025  0.017  0.2  0.003  85 
고색동 94  0.023  0.016  0.3  0.002  90 
고읍 114  0.032  0.005  0.3  0.004  120 
고잔동 80  0.028  0.014  0.2  0.002  90 
고천동 74  0.026  0.020  0.3  0.002  89 
고촌읍 128  0.036  0.007  0.1  0.002  164 
곤지암 81  12  0.032  0.016  0.3  0.002  116 
공도읍 78  0.021  0.018  0.3  0.001  101 
관인면
광교동 81  0.022  0.021  0.4  0.002  105 
교문동 88  0.031  0.009  0.3  0.002  89 
금곡동 60  16  0.029  0.014  0.3  0.002  83 
금촌동 103  0.032  0.010  0.4  0.002  112 
기흥 75  0.023  0.017  0.4  0.001  95 
김량장동 73  0.022  0.021  0.5  0.002  92 
남양읍 88  0.026  0.011  0.2  0.004  95 
내동 95  19  0.029  0.021  0.2  0.003  96 
단대동 64  0.023  0.014  0.4  0.002  92 
당동 96  0.026  0.019  0.3  0.003  107 
대부동 62  0.039  0.004  0.2  0.002  78 
대신면 71  0.037  0.007  0.2  0.003  94 
대야동
대왕판교로(백현동) 67  0.017  0.024  0.3  0.002  85 
동구동 112  12  0.030  0.014  0.3  0.004  110 
동탄 84  10  0.022  0.019  0.3  0.004  87 
모현읍 77  0.026  0.016  0.4  0.001  99 
목감동 123  10  0.026  0.020  0.3  0.003  116 
미사 70  0.030  0.012  0.3  0.002  85 
배곧동 100  0.029  0.012  0.2  0.004  116 
백마로(마두역) 104  0.027  0.014  0.2  0.003  138 
백석읍 123  0.034  0.008  0.2  0.003  133 
백암면 82  0.027  0.015  0.2  0.002  96 
별내동 97  10  0.033  0.012  0.3  0.003  99 
보산동 123  0.035  0.005  0.3  0.003  138 
복정동 70  0.020  0.019  0.3  0.002  92 
본오동 86  0.028  0.015  0.2  0.002  88 
봉담읍 97  0.032  0.014  0.2  0.004  92 
봉산동 64  0.025  0.019  0.5  0.001  91 
부곡3동 74  0.021  0.022  0.5  0.002  89 
부곡동1 72  12  0.019  0.028  0.3  0.002  83 
부림동 94  10  0.026  0.016  0.3  0.003  95 
부발읍 87  0.024  0.016  0.2  0.003  123 
비전동 78  0.023  0.018  0.3  0.003  91 
사우동 111  10  0.033  0.008  0.3  0.003  136 
산본동 92  14  0.028  0.009  0.2  0.003  100 
상대원동 80  0.020  0.026  0.1  0.003  107 
새솔동
서신면 94  11  0.029  0.013  0.3  0.004  99 
서해안로 101  0.027  0.015  0.4  0.004  114 
선단동 75  0.038  0.006  0.3  0.002  89 
설성면
설악면 72  10  0.039  0.006  0.3  0.003  91 
성남대로(모란역) 72  0.013  0.031  0.5  0.002  84 
소사본동 97  0.028  0.015  0.2  0.003  100 
소하동 96  0.028  0.013  0.3  0.002  105 
송내대로(중동) 88  0.027  0.012  0.2  0.003  96 
송북동 91  0.022  0.017  0.2  0.002  95 
송산3동 73  0.030  0.011  0.3  0.005  86 
수내동 77  0.023  0.019  0.3  0.002  91 
수지 72  10  0.026  0.016  0.3  0.001  92 
시화산단 115  11  0.021  0.014  0.5  0.004  131 
식사동 99  0.036  0.010  0.2  0.003  105 
신원동 100  0.032  0.007  0.2  0.002  107 
신장동 77  0.023  0.021  0.3  0.003  89 
신풍동 90  0.022  0.019  0.3  0.002  97 
안양2동 72  0.026  0.018  0.4  0.002  82 
안양8동 97  0.026  0.017  0.3  0.003  107 
안중 93  13  0.029  0.015  0.2  0.003  96 
양평읍 59  0.033  0.009  0.3  0.003  82 
연천 97  0.035  0.006  0.3  0.002  101 
연천(DMZ) 135  0.038  0.003  0.3  0.002 
영통동 69  10  0.017  0.030  0.4  0.002  89 
오남읍 109  0.031  0.015  0.3  0.003  136 
오산동 73  0.025  0.017  0.3  0.002  86 
오정동 110  0.027  0.010  0.2  0.003  116 
오포1동 78  0.023  0.015  0.3  0.002  114 
와부읍 67  11  0.031  0.012  0.3  0.003  86 
용문면 93  10  0.030  0.012  0.3  0.003  105 
우정읍
운정 88  0.036  0.011  0.2  0.002  103 
운중동 73  0.024  0.016  0.4  0.002  100 
원곡동 81  0.024  0.020  0.4  0.002  92 
월곶면 101  10  0.038  0.009  101 
의정부1동 118  0.031  0.007  0.3  0.002  127 
의정부동 107  0.030  0.011  0.3  0.003  112 
이동읍 73  10  0.025  0.020  0.3  0.001  93 
인계동 75  0.020  0.026  0.3  0.003  86 
일동면 82  0.036  0.005  0.3  0.002  99 
장현동 103  0.026  0.013  0.3  0.003  103 
장호원읍 86  0.032  0.013  0.3  0.003  94 
전곡 82  0.034  0.008  0.2  0.002  92 
정왕동 100  0.024  0.018  0.3  0.004  99 
정자동 73  0.021  0.016  0.3  0.002  93 
주엽동 96  0.032  0.007  0.2  0.004  118 
죽산면 79  0.025  0.013  0.4  0.001  93 
중2동 100  0.023  0.013  0.4  0.002  112 
중부대로(구갈동) 71  0.021  0.031  0.4  0.002  86 
중앙대로(고잔동) 65  14  0.023  0.018  0.3  0.002  80 
중앙동(경기) 86  13  0.024  0.020  0.3  0.002  118 
진접읍 69  10  0.033  0.011  0.3  0.003  86 
창전동 85  0.022  0.019  0.2  0.003  114 
천천동 81  0.027  0.015  0.1  0.002  90 
철산동 87  0.030  0.012  0.3  0.002  98 
청북읍 97  10  0.025  0.016  0.3  0.003  97 
초지동 89  0.025  0.017  0.2  0.002  89 
파주 101  10  0.035  0.003  0.3  0.002  140 
파주읍 89  0.037  0.002  0.2  0.003  91 
평택항 96  0.024  0.019  0.3  0.002  99 
한강로 119  10  0.027  0.017  0.2  0.003  136 
한강신도시 120  0.028  0.013  0.2  0.003  129 
행신동 0.035  0.009  0.2  0.003 
향남읍 90  0.024  0.010  0.2  0.004  93 
호계3동 95  11  0.020  0.027  0.4  0.002  105 
호매실 71  10  0.025  0.007  0.3  0.002  86 
호수동 75  0.027  0.014  0.2  0.003  85 
화도읍 92  10  0.025  0.013  0.3  0.003  114 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이