ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-01-20 02:00:00 o 강풍경보 : 전라남도(흑산도홍도), 울릉도독도 o 강풍주의보 : 서해5도, 충청남도(태안, 당진, 서산, 보령, 서천, 홍성), 전라남도(고흥, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 해남, 완도, 영암, 무안, 함평, 영광, 목포, 신안(흑산면제외), 진도, 거문도.초도), 전북자치도(고창, 부안, 군산, 김제), 경상북도(영덕, 울진평지, 포항, 경주), 경상남도(산청, 통영, 거제), 제주도(제주도산지, 제주도서부, 제주도북부, 제주도동부, 제주도북부중산간, 제주도남부중산간), 인천(옹진), 부산, 울산 o 풍랑경보 : 동해중부안쪽먼바다, 동해중부바깥먼바다, 서해남부북쪽안쪽먼바다, 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 풍랑주의보 : 동해남부앞바다(경북남부앞바다, 경북북부앞바다), 동해남부남쪽안쪽먼바다, 동해남부남쪽바깥먼바다, 동해남부북쪽안쪽먼바다, 동해남부북쪽바깥먼바다, 동해중부앞바다, 서해남부앞바다, 서해중부앞바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해동부바깥먼바다, 남해서부전해상, 제주도앞바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다 o 대설주의보 : 울릉도독도 o 한파경보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 남양주), 강원도(평창평지, 횡성, 철원, 화천, 홍천평지, 춘천, 양구평지, 인제평지, 강원북부산지, 강원중부산지), 인천(강화) o 한파주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 수원, 성남, 안양, 구리, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 용인, 이천, 안성, 화성, 여주, 광주, 양평), 강원도(태백, 영월, 정선평지, 원주, 강원남부산지), 충청남도, 충청북도, 전라남도(담양, 곡성, 장성), 전북자치도, 경상북도(영덕, 울진평지 제외), 서울, 인천(강화군,옹진군 제외), 대전, 광주, 대구, 세종 o 건조주의보 : 경상북도(경산, 영덕, 울진평지, 포항, 경주), 대구(군위 제외), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.01.20 02:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 36  10  0.028  0.011  0.2  0.003  56 
가평 33  12  0.035  0.005  0.3  0.002  55 
감일 39  15  0.034  0.007  0.2  0.002 
경수대로(동수원) 47  0.030  0.013  0.5  0.002  61 
경안동 34  11  0.029  0.012  0.5  0.002  55 
경춘로 48  0.031  0.007  0.4  0.003  63 
고덕동 35  0.028  0.009  0.2  0.003  47 
고색동 36  0.029  0.006  0.4  0.003  52 
고읍 45  11  0.034  0.003  0.2  0.004  59 
고잔동 32  0.033  0.006  0.2  0.003  54 
고천동 34  0.035  0.008  0.4  0.003  55 
고촌읍 32  0.033  0.006  0.3  0.003  64 
곤지암 45  0.031  0.011  0.5  0.002  56 
공도읍
과천동 39  0.034  0.007  0.4  0.002  57 
관인면 39  15  0.031  0.004  0.2  0.001  57 
광교동 45  0.027  0.011  0.3  0.002  61 
교문동 33  0.031  0.006  0.3  0.002  52 
금곡동 30  11  0.035  0.004  0.3  0.002  55 
금암로(신장동) 40  11  0.040  0.007  0.3  0.002  59 
금촌동 41  0.032  0.006  0.4  0.002  65 
기흥 34  0.014  0.008  0.4  0.001  53 
김량장동 25  0.028  0.011  0.4  0.002  46 
남양읍 30  0.030  0.006  0.2  0.004  51 
내동 26  11  0.037  0.008  0.2  0.003  59 
단대동 35  12  0.025  0.007  0.4  0.002  50 
당동 42  0.032  0.010  0.3  0.003  63 
대부동 24  10  0.036  0.004  0.3  0.002  56 
대신면 26  0.036  0.006  0.2  0.003  56 
대야동 31  0.031  0.009  0.1  0.004  52 
대왕판교로(백현동) 28  0.028  0.008  0.3  0.002  50 
동구동 47  11  0.035  0.006  0.3  0.003  59 
동탄 35  11  0.029  0.007  0.3  0.004  53 
모현읍 30  0.032  0.006  0.5  0.001  52 
목감동 42  11  0.035  0.006  0.3  0.005  62 
미사 34  10  0.033  0.006  0.3  0.002  53 
배곧동 40  10  0.030  0.007  0.3  0.005  65 
백마로(마두역) 36  0.033  0.006  0.2  0.003  64 
백석읍 37  0.030  0.005  0.3  0.003  58 
백암면 31  0.029  0.010  0.4  0.002  54 
별내동 35  0.036  0.004  0.3  0.003  56 
별양동 36  0.030  0.007  0.3  0.002  54 
보산동 48  0.033  0.004  0.3  0.005  66 
복정동 34  0.025  0.009  0.4  0.002  47 
본오동 41  0.036  0.009  0.3  0.002  56 
봉담읍 39  0.036  0.007  0.3  0.004  55 
봉산동 29  0.028  0.013  0.1  0.001  47 
부곡3동 42  11  0.031  0.009  0.3  0.002  54 
부곡동1 33  12  0.030  0.012  0.4  0.003  51 
부림동 39  0.033  0.004  0.3  0.003  58 
부발읍 41  11  0.025  0.013  0.2  0.003  59 
비전동 35  10  0.026  0.012  0.2  0.003  48 
사우동 32  10  0.034  0.008  0.3  0.003  62 
산본동 35  0.033  0.004  0.3  0.004  57 
상대원동 37  0.028  0.014  0.3  0.003  50 
새솔동 39  12  0.033  0.006  0.4  0.004  54 
서신면 34  0.032  0.006  0.3  0.004  52 
서해안로 31  0.034  0.011  0.4  0.005  60 
선단동 33  0.035  0.004  0.3  0.002  55 
설성면 36  22 
설악면 32  14  0.037  0.004  0.3  0.002  56 
성남대로(모란역) 32  0.023  0.014  0.4  0.003  50 
소사본동 35  10  0.030  0.009  0.2  0.004  59 
소하동 40  11  0.036  0.004  0.3  0.002  61 
송내대로(중동) 28  0.033  0.003  0.3  0.002  58 
송북동 43  0.024  0.013  0.2  0.004  56 
송산3동 37  0.034  0.006  0.3  0.004  57 
수내동 35  0.026  0.009  0.4  0.002  52 
수지 35  12  0.028  0.009  0.4  0.002  52 
시화산단 36  0.029  0.004  0.3  0.004  64 
식사동 30  0.036  0.006  0.2  0.003  55 
신원동 33  0.032  0.005  0.2  0.002  53 
신장동 38  10  0.027  0.006  0.2  0.003  53 
신풍동 36  0.027  0.009  0.4  0.002  55 
안양2동 34  0.033  0.008  0.3  0.003  55 
안양8동 33  10  0.030  0.014  0.3  0.003  58 
안중 45  11  0.032  0.007  0.3  0.002  54 
양평읍 26  0.035  0.004  0.4  0.002  55 
연천
연천(DMZ) 28  0.037  0.003  0.3  0.002 
영통동 45  12  0.024  0.014  0.6  0.002  54 
오남읍 56  0.032  0.005  0.3  0.003  69 
오산동 37  0.031  0.008  0.3  0.002  51 
오정동 28  0.030  0.004  0.3  0.003  57 
오포1동 36  10  0.031  0.006  0.4  0.002  55 
와부읍 33  12  0.034  0.007  0.3  0.003  54 
용문면 41  0.033  0.006  0.3  0.003  58 
우정읍 38  0.030  0.005  0.2  0.004  51 
운정 39  10  0.035  0.005  0.5  0.003  57 
운중동 37  0.028  0.007  0.4  0.002  55 
원곡동 37  0.032  0.008  0.4  0.002  59 
월곶면 34  0.033  0.005  59 
의정부1동 42  10  0.032  0.006  0.3  0.003  59 
의정부동 40  0.030  0.007  0.3  0.003  57 
이동읍 27  0.030  0.009  0.3  0.002  51 
인계동 34  0.027  0.007  0.3  0.003  51 
일동면 38  11  0.035  0.004  0.3  0.003  55 
장현동 35  0.032  0.004  0.3  0.004  59 
장호원읍 25  0.027  0.011  0.2  0.003  52 
전곡 24  0.034  0.000  0.2  0.002  55 
정왕동 36  0.028  0.008  0.3  0.004  57 
정자동 35  0.027  0.007  0.3  0.002  53 
주엽동 30  0.032  0.004  0.2  0.003  54 
죽산면 25  0.026  0.009  0.4  0.001  50 
중2동 25  0.032  0.004  0.3  0.002  57 
중부대로(구갈동) 33  0.029  0.013  0.4  0.002  51 
중앙대로(고잔동) 27  14  0.031  0.007  0.3  0.002  51 
중앙동(경기) 30  0.033  0.008  0.2  0.003  53 
진접읍 33  11  0.006  0.3  0.003 
창전동 39  10  0.027  0.013  0.3  0.003  53 
천천동 32  0.031  0.008  0.4  0.003  51 
철산동 38  0.032  0.005  0.4  0.002  58 
청계동              
청북읍 51  0.027  0.011  0.2  0.003  55 
초지동 42  11  0.031  0.006  0.3  0.002  58 
파주 35  11  0.033  0.004  0.4  0.002  60 
파주읍 29  0.034  0.003  0.3  0.002  54 
평택항 43  11  0.030  0.009  0.2  0.003  59 
한강로 27  0.032  0.006  0.3  0.003  65 
한강신도시 27  16  0.033  0.005  0.2  0.004  61 
행신동 31  0.035  0.005  0.2  0.003  56 
향남읍 48  0.029  0.005  0.2  0.004  54 
호계3동 40  11  0.031  0.007  0.4  0.003  59 
호매실 34  13  0.027  0.002  0.4  0.002  50 
호수동 34  0.033  0.005  0.2  0.003  53 
화도읍 49  13  0.028  0.007  0.3  0.003  62 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이