ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-08-22 11:00:00 o 강풍주의보 : 제주도(제주도산지) o 풍랑주의보 : 서해남부남쪽바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 o 폭염경보 : 전라남도(광양, 순천, 나주동남부, 곡성북부), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 창녕, 하동북부, 합천남부), 제주도(제주시서부), 광주, 부산(부산서부), 울산(울산서부) o 폭염주의보 : 충청남도(공주, 논산, 금산, 부여, 청양), 충청북도(옥천, 영동, 청주동부, 청주서부), 전라남도(광양, 순천, 나주동남부, 곡성북부, 구례산간, 완도여서도 제외), 전북자치도(군산어청도 제외), 경상북도(문경, 영양산지, 봉화산지, 울진산지 제외), 경상남도(함안, 진주, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동남부, 산청북부, 산청서남부, 산청동남부, 함양중부, 거창북부, 거창남부, 합천서북부, 합천중부), 제주도(제주시북부, 제주시동부, 제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간), 대전, 대구, 부산(부산서부 제외), 울산(울산동부), 세종(세종남부) o 열대야주의보 : 전라남도(구례산간, 완도여서도 제외), 전북자치도(고창, 김제, 완주, 임실, 순창, 익산, 정읍, 전주, 남원, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외)), 경상북도(구미, 경산, 고령, 성주, 칠곡, 영덕, 포항, 안동동남부, 울진평지, 경주중북부, 경주동부, 경주남부), 경상남도(양산, 창원, 밀양, 창녕, 진주, 통영, 거제, 남해), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부), 광주, 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.08.22 03:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 23  0.009  0.005  0.2  0.003  33 
가평 16  0.005  0.004  0.3  0.001  23 
감일 21  13  0.008  0.007  0.3  0.002  30 
경수대로(동수원) 19  0.008  0.013  0.4  0.002  25 
경안동 32  10  0.004  0.006  0.4  0.002  40 
경춘로 16  0.006  0.010  0.2  0.002  38 
고덕동 19  14  0.014  0.005  0.2  0.002  33 
고색동 16  0.009  0.008  0.3  0.002  23 
고읍 10  11  0.008  0.006  0.3  0.003  30 
고잔동 17  0.006  0.012  0.2  0.001  28 
고천동 18  0.002  0.007  0.4  0.002  27 
고촌읍 12  0.005  0.011  0.3  0.003  27 
곤지암 24  0.003  0.004  0.4  0.002  33 
공도읍 21  0.008  0.004  0.4  0.001  25 
과천동 23  0.007  0.008  0.3  0.002  32 
관인면 12  0.001  0.004  0.2  0.001  33 
광교동 18  0.009  0.013  0.5  0.002  28 
교문동 22  0.012  0.008  0.2  0.003  30 
금곡동 15  19  0.017  0.002  0.2  0.003  30 
금암로(신장동) 31  15  0.003  0.010  0.3  0.002  40 
금촌동 36  0.008  0.009  0.6  0.002  30 
기흥 13  0.011  0.006  0.4  0.002  22 
김량장동 17  0.008  0.007  0.4  0.001  23 
남양읍 27  0.002  0.009  0.3  0.003  32 
내동 16  0.019  0.020  0.3  0.003  33 
단대동 18  0.012  0.005  0.5  0.002  22 
당동 23  0.010  0.008  0.3  0.003  37 
대부동 30  12  0.009  0.010  0.2  0.002  47 
대신면 27  10  0.011  0.005  0.2  0.003  47 
대야동 14  0.003  0.015  0.3  0.004  32 
대왕판교로(백현동) 20  0.002  0.010  0.5  0.001  33 
동구동 21  11  0.002  0.011  0.3  0.003  40 
동탄 17  0.010  0.009  0.2  0.003  27 
모현읍 19  0.008  0.005  0.4  0.002  28 
목감동 24  0.004  0.016  0.4  0.003  35 
미사 18  0.011  0.008  0.3  0.002  33 
배곧동 18  12  0.004  0.018  0.4  0.004  37 
백마로(마두역) 23  0.010  0.009  0.3  0.003  38 
백석읍 17  0.007  0.012  0.3  0.003  23 
백암면 17  0.007  0.005  0.4  0.002  25 
별내동 0.004  0.008  0.3  0.003  23 
별양동 13  0.006  0.008  0.4  0.002  22 
보산동 16  0.004  0.006  0.2  0.003  22 
복정동 19  0.007  0.007  0.3  0.001  25 
본오동 23  0.007  0.011  0.3  0.002  35 
봉담읍 23  11  0.007  0.012  0.3  0.003  37 
봉산동 11  0.007  0.004  0.4  0.001  17 
부곡3동 19  0.003  0.014  0.4  0.002  27 
부곡동1 23  0.002  0.016  0.3  0.003 
부림동 17  17  0.006  0.010  0.3  0.003  47 
부발읍 23  0.008  0.008  0.2  0.003  38 
비전동 26  10  0.009  0.006  0.2  0.003  33 
사우동 17  14  0.006  0.014  0.3  0.003  43 
산본동 24  0.012  0.007  0.3  27 
상대원동 12  0.008  0.006  0.5  0.003  25 
새솔동 27  12  0.004  0.009  0.4  0.005  32 
서신면 26  0.009  0.009  0.3  0.003  38 
서해안로 17  0.003  0.014  0.3  0.004  43 
선단동 13  0.002  0.011  0.2  0.002  20 
설성면 15  0.005  0.006  0.3  0.001 
설악면 24  0.005  0.004  0.3  0.002  32 
성남대로(모란역) 17  0.009  0.010  0.4  0.002  27 
소사본동 0.009  0.008  0.3  0.004 
소하동 26  0.007  0.007  0.5  0.001  40 
송내대로(중동) 19  0.011  0.013  0.3  0.002  27 
송북동 19  0.010  0.006  0.2  0.002  33 
송산3동 14  11  0.003  0.010  0.2  0.003  37 
수내동 17  13  0.004  0.011  0.4  0.002  23 
수지 17  17  0.005  0.009  0.4  0.002  30 
시화산단 16  12  0.002  0.013  0.4  0.003  40 
식사동 22  0.005  0.012  0.3  0.003  32 
신원동 15  11  0.010  0.008  0.2  0.002  27 
신장동 14  0.012  0.006  0.3  0.002  23 
신풍동 13  0.010  0.008  0.4  0.002  27 
안양2동 16  0.008  0.012  0.3  0.003  30 
안양8동 19  11  0.011  0.008  0.3  0.003  35 
안중 23  16  0.009  0.005  0.2  0.002  50 
양평읍 21  0.006  0.003  0.2  0.002  28 
연천 10  13  0.003  0.004  0.3  0.001  33 
연천(DMZ) 16  0.018  0.002  0.2  0.001  50 
영통동 12  14  0.010  0.009  0.5  0.002  33 
오남읍 15  0.006  0.006  0.3  0.003  25 
오산동 24  11  0.005  0.011  0.2  0.002  33 
오정동 10  0.009  0.012  0.3  0.002  27 
오포1동 16  0.009  0.006  0.4  0.002  32 
와부읍 16  15  0.011  0.004  0.2  0.002  37 
용문면 17  0.003  0.003  0.2  0.002  28 
우정읍 29  13  0.008  0.006  0.2  0.003  40 
운정 16  0.006  0.010  0.4  0.002  27 
운중동 33  0.002  0.011  0.6  0.001  38 
원곡동 25  0.002  0.010  0.5  0.002  35 
월곶면 15  12  0.008  0.008  33 
의정부1동 12  0.004  0.010  0.3  0.003  27 
의정부동 16  0.003  0.013  0.3  0.003  37 
이동읍 12  0.005  0.006  0.3  0.001  22 
인계동 11  0.010  0.011  0.5  0.002  27 
일동면 16  12  0.002  0.002  0.2  0.002  33 
장현동 20  10  0.002  0.015  0.4  0.004  30 
장호원읍 22  0.009  0.006  0.2  0.003  37 
전곡 12  0.001  0.004  0.3  0.001  28 
정왕동 20  14  0.004  0.017  0.3  0.003  37 
정자동 10  0.007  0.004  0.4  0.001  18 
주엽동 20  15  0.013  0.009  0.3  0.003  56 
죽산면 15  0.003  0.006  0.4  0.002  25 
중2동 20  10  0.008  0.014  0.3  0.002  33 
중부대로(구갈동) 21  12  0.009  0.007  0.3  0.002  23 
중앙대로(고잔동) 18  10  0.003  0.011  0.2  0.002  33 
중앙동(경기) 26  0.012  0.006  0.2  0.003  40 
진접읍 22  0.002  0.008  0.2  0.002  37 
창전동 14  0.009  0.004  0.2  0.002  23 
천천동 16  0.012  0.008  0.4  0.002  25 
철산동 20  10  0.012  0.008  0.5  0.002  28 
청계동 18  0.017  0.005  0.2  0.003  32 
청북읍 23  14  0.008  0.007  0.2  0.002  43 
초지동 14  10  0.007  0.012  0.2  0.002  33 
파주 21  15  0.007  0.004  0.2  0.001  54 
파주읍 0.004  0.007  0.4  0.002  17 
평택항 16  14  0.009  0.003  0.2  0.002  33 
한강로 21  0.005  0.014  0.3  0.002  43 
한강신도시 16  16  0.007  0.010  0.3  0.004  51 
행신동 10  11  0.005  0.010  0.2  0.003  33 
향남읍 25  12  0.008  0.006  0.2  0.003  33 
호계3동 10  0.009  0.010  0.3  0.002  27 
호매실 25  10  0.003  0.010  0.2  0.002  32 
호수동 22  0.006  0.013  0.2  0.003  38 
화도읍 25  0.008  0.006  0.2  0.002  38 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이