ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-08-27 18:40:00 o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도) o 풍랑경보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 서해남부북쪽바깥먼바다, 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 호우주의보 : 경상북도(포항), 경상남도(창녕, 함양서북부, 거창북부, 거창남부, 합천서북부, 합천중부) o 폭염경보 : 전라남도(담양, 장성, 화순, 보성, 여수, 광양, 순천, 장흥, 강진, 영암, 함평, 신안(흑산면제외), 흑산도홍도, 나주동남부, 곡성북부, 곡성남부, 구례평지, 고흥북부, 해남북부, 해남남부, 완도(여서도 제외), 무안북부), 전북자치도(고창, 김제, 정읍, 전주), 경상남도(김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 하동북부, 산청북부, 함양중부, 거창남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 서귀포시남부, 서귀포시중산간), 광주 o 폭염주의보 : 경기도(안산, 김포, 오산, 평택, 의왕, 하남, 이천, 안성, 화성, 광주, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부, 양평동부, 양평서부), 강원도(횡성, 원주, 춘천, 홍천평지), 충청남도(천안, 공주, 논산, 금산, 부여, 청양, 서천, 계룡, 보령(도서제외), 홍성동부, 홍성서부), 충청북도(보은, 괴산, 옥천, 영동, 충주, 청주동부, 청주서부), 전라남도(목포, 진도, 거문도.초도, 영광(낙월면 제외), 영광낙월면, 나주서북부, 구례산간, 고흥남부, 무안남부), 전북자치도(완주, 진안, 무주, 장수, 임실, 순창, 익산, 남원, 부안(위도면 제외), 부안위도면, 군산(옥도면 제외), 군산옥도면(어청도 제외), 군산어청도), 경상북도(문경, 영주, 영양산지, 봉화평지, 봉화산지, 울진산지 제외), 경상남도(양산, 창원, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동남부, 산청서남부, 산청동남부, 함양서북부, 거창북부, 합천서북부), 제주도(제주시동부, 제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시동부), 서울(서울서북권 제외), 대전, 대구, 부산, 울산, 세종 o 열대야주의보 : 경기도(오산, 안성), 충청남도(보령(도서제외), 홍성서부), 전라남도(구례산간, 완도여서도 제외), 전북자치도(진안, 무주, 장수 제외), 경상북도(경산, 칠곡, 포항, 울진평지, 경주동부), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 통영, 거제, 남해, 하동남부, 산청북부, 산청서남부, 산청동남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부), 서울(서울동남권, 서울서남권), 광주, 대구(대구중부), 부산, 울산
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.08.27 18:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 35  16  0.0802  0.0067  0.21  0.0033  98 
가평 0.0402  0.0054  0.21  0.0016  60 
감일 19  0.0590  0.0094  0.31  0.0020  88 
경안동 26  15  0.0890  0.0147  0.48  0.0022  55 
고덕동 35  24  0.0753  0.0092  0.21  0.0026  81 
고색동 28  14  0.0388  0.0097  0.30  0.0024  56 
고잔동 20  17  0.0308  0.0122  0.14  0.0020  69 
고천동 20  10  0.0404  0.0055  0.29  0.0026  89 
고촌읍 15  12  0.0264  0.0040  0.13  0.0027  39 
곤지암 20  10  0.1060  0.0098  0.45  0.0019  235 
공도읍 31  13  0.0962  0.0111  0.36  0.0017  225 
과천동 21  10  0.0786  0.0093  0.26  0.0025  88 
광교동 33  19  0.0632  0.0134  0.53  0.0036  65 
교문동 29  0.0533  0.0055  0.18  0.0027  81 
금곡동 25  11  0.0439  0.0095  0.19  0.0032  97 
기흥 30  14  0.0801  0.0129  0.43  0.0024  53 
김량장동 20  13  0.1001  0.0111  0.44  0.0017  138 
남양읍 14  0.0335  0.0056  0.17  0.0036  74 
내동 25  12  0.0487  0.0178  0.21  0.0030  75 
단대동 40  10  0.0828  0.0066  0.44  0.0016  80 
당동 25  14  0.0436  0.0075  0.22  0.0030  56 
대부동 28  23  0.0297  0.0025  0.16  0.0022  70 
대신면 35  29  0.0973  0.0081  0.24  0.0036  139 
대야동 24  14  0.0295  0.0114  0.21  0.0038  44 
동구동 11  16  0.0385  0.0038  0.17  0.0029  98 
동탄 30  20  0.0842  0.0117  0.28  0.0035  59 
모현읍 25  12  0.0793  0.0100  0.43  0.0016  86 
목감동 21  10  0.0374  0.0107  0.19  0.0034  94 
미사 23  14  0.0637  0.0136  0.26  0.0015  59 
배곧동 18  12  0.0276  0.0096  0.21  0.0039  36 
백석읍 14  17  0.0380  0.0052  0.19  0.0034  85 
백암면 22  0.0712  0.0076  0.40  0.0016  93 
별내동 0.0452  0.0037  0.19  0.0024  87 
별양동 26  14  0.0561  0.0107  0.32  0.0019  84 
보산동 18  0.0297  0.0047  0.19  0.0025  39 
복정동 34  0.0786  0.0078  0.46  0.0020  90 
본오동 0.0316  0.0095  0.17  0.0024  92 
봉담읍 24  14  0.0467  0.0072  0.20  0.0036  91 
봉산동 13  0.0879  0.0090  0.35  0.0018  99 
부곡3동 23  10  0.0454  0.0095  0.28  0.0021  96 
부곡동1 26  14  0.0348  0.0121  0.19  0.0023  64 
부림동 26  21  0.0432  0.0110  0.23  0.0029  81 
부발읍 22  14  0.0834  0.0091  0.22  0.0026  83 
비전동 28  21  0.0933  0.0090  0.22  0.0030  142 
사우동 27  12  0.0316  0.0033  0.17  0.0028  66 
산본동 25  13  0.0510  0.0060  0.20  0.0030  56 
상대원동 20  11  0.0707  0.0209  0.47  0.0027  94 
새솔동 13  0.0305  0.0037  0.23  0.0031  97 
서신면 24  10  0.0332  0.0043  0.18  0.0030  55 
선단동 18  0.0338  0.0036  0.18  0.0022  72 
설악면 15  0.0512  0.0062  0.31  0.0019  74 
소사본동 22  0.0412  0.0076  0.17  0.0038  88 
소하동 39  20  0.0408  0.0097  0.38  0.0016  56 
송북동 37  22  0.0880  0.0085  0.23  0.0026  76 
송산3동 31  16  0.0396  0.0074  0.19  0.0021  78 
수내동 28  0.0761  0.0142  0.41  0.0020  61 
수지 33  21  0.0689  0.0132  0.29  0.0023  71 
시화산단 27  10  0.0237  0.0082  0.20  0.0033  25 
식사동 26  0.0357  0.0025  0.15  0.0030  98 
신장동 16  0.0628  0.0141  0.26  0.0022  51 
신풍동 37  16  0.0558  0.0093  0.38  0.0030  92 
안양2동 26  11  0.0352  0.0150  0.22  0.0039  87 
안양8동 22  0.0448  0.0076  0.22  0.0029  57 
안중 27  17  0.0441  0.0064  0.17  0.0025  58 
양평읍 23  0.0704  0.0077  0.32  0.0020  79 
연천 10  0.0263  0.0019  0.22  0.0015  41 
영통동 27  18  0.0657  0.0126  0.46  0.0030  65 
오남읍 16  0.0463  0.0038  0.19  0.0027  100 
오산동 31  17  0.1001  0.0106  0.26  0.0023  128 
오정동 29  0.0375  0.0079  0.19  0.0028  85 
오포1동 21  10  0.0924  0.0097  0.49  0.0024  111 
와부읍 21  23  0.0503  0.0070  0.19  0.0021  73 
용문면 36  15  0.0676  0.0058  0.28  0.0023  77 
우정읍 25  0.0367  0.0032  0.18  0.0037  83 
운중동 27  15  0.0737  0.0111  0.60  0.0017  92 
원곡동 22  13  0.0243  0.0106  0.39  0.0024  46 
월곶면 11  12  0.0244  0.0038    41 
의정부1동 20  10  0.0410  0.0040  0.20  0.0020  66 
의정부동 14  10  0.0454  0.0053  0.21  0.0034  63 
이동읍 21  11  0.0722  0.0069  0.30  0.0017  98 
인계동 30  28  0.0624  0.0117  0.46  0.0034  78 
일동면 12  10  0.0348  0.0026  0.19  0.0026  91 
장현동 17  13  0.0271  0.0098  0.22  0.0041  31 
장호원읍 41  30  0.0684  0.0068  0.26  0.0034  75 
전곡 12  0.0288  0.0023  0.19  0.0013  39 
정왕동 18  16  0.0253  0.0097  0.22  0.0035  57 
정자동 19  14  0.0782  0.0093  0.41  0.0018  52 
주엽동 20  0.0346  0.0027  0.11  0.0029  52 
죽산면 17  0.0663  0.0051  0.39  0.0018  90 
중2동 23  13  0.0256  0.0080  0.22  0.0020  45 
중앙동(경기) 37  14  0.0872  0.0191  0.21  0.0030  84 
진접읍 23  20  0.0391  0.0053  0.17  0.0020  93 
창전동 22  14  0.0920  0.0097  0.20  0.0028  201 
천천동 25  20  0.0471  0.0105  0.33  0.0033  59 
철산동 23  11  0.0489  0.0079  0.44  0.0017  59 
청계동 34  18  0.0988  0.0065  0.28  0.0035  148 
청북읍 25  23  0.0463  0.0062  0.18  0.0022  53 
초지동 23  16  0.0263  0.0130  0.17  0.0037  77 
평택항 13  19  0.0271  0.0080  0.33  0.0028  73 
한강신도시 19  16  0.0270  0.0042  0.13  0.0029  57 
향남읍 19  13  0.0611  0.0056  0.22  0.0030  68 
호계3동 18  19  0.0454  0.0128  0.23  0.0018  85 
호매실 21  11  0.0380  0.0069  0.13  0.0029  92 
호수동 28  17  0.0260  0.0120  0.20  0.0030  67 
화도읍 23  0.0573  0.0069  0.19  0.0027  91 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이