ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-04-17 13:00:00 o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 구리, 남양주, 군포, 여주, 양평), 서해5도, 강원도(태백, 원주, 홍천평지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 제천, 진천, 증평), 서울, 대전
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.04.17 16:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 45  24  0.070  0.010  0.2  0.004  84 
가평 31  17  0.068  0.008  0.3  0.002  82 
감일 37  15  0.070  0.014  0.4  0.003  84 
경수대로(동수원) 59  17  0.067  0.020  0.4  0.002  81 
경안동 51  18  0.085  0.010  0.4  0.003  96 
경춘로 67  30  0.062  0.021  0.4  0.004  77 
고덕동 39  11  0.069  0.012  0.5  0.005  83 
고색동 62  0.062  0.012  0.3  0.002  77 
고읍 75  34  0.078  0.010  0.4  0.006  90 
고잔동 42  0.063  0.008  0.2  0.002  78 
고천동 36  0.079  0.010  0.4  0.003  91 
고촌읍 67  14  0.053  0.014  0.2  0.005 
곤지암 47  24  0.071  0.011  0.4  0.003  84 
공도읍 49  19  0.066  0.007  0.6  0.004 
과천동 48  16  0.087  0.009  0.4  0.003  97 
관인면 48  0.073  0.012  0.4  0.002  86 
광교동 51  17  0.075  0.008  0.3  0.002  88 
교문동 65  18  0.069  0.015  0.3  0.004  82 
금곡동 76  26  0.067  0.014  0.3  0.003  81 
금암로(신장동) 56  18  0.064  0.009  0.3  0.003  79 
금촌동 64  19  0.072  0.005  0.4  0.002  85 
기흥 46  18  0.083  0.010  0.4  0.002  94 
김량장동 41  19  0.081  0.010  0.3  0.002  93 
남양읍 35  14  0.061  0.006  0.3  0.005  76 
내동 48  18  0.056  0.019  0.3  0.003  72 
단대동 41  19  0.074  0.008  0.3  0.002  87 
당동 49  21  0.073  0.009  0.3  0.004  86 
대부동 31  14  0.065  0.009  0.2  0.002  79 
대신면 46  20  0.068  0.010  0.2  0.004  82 
대야동
대왕판교로(백현동) 49  18  0.058  0.022  0.3  0.002  73 
동구동 64  27  0.067  0.016  0.3  0.004  81 
동탄 43  15  0.072  0.003  0.3  0.004  85 
모현읍 48  20  0.081  0.009  0.4  0.002  92 
목감동 49  26  0.070  0.007  0.3  0.004  83 
미사 47  20  0.072  0.015  0.3  0.002  85 
배곧동 46  12  0.058  0.005  0.2  0.005  74 
백마로(마두역) 70  19  0.066  0.008  0.3  0.005  80 
백석읍 67  27  0.080  0.012  0.3  0.004  91 
백암면 47  20  0.075  0.006  0.3  0.002  88 
별내동 78  23  0.082  0.011  0.3  0.003  93 
별양동 43  19  0.083  0.011  0.4  0.002  94 
보산동
복정동 37  20  0.066  0.011  0.4  0.002  80 
본오동
봉담읍 51  12  0.071  0.008  0.3  0.005  85 
봉산동 37  14  0.077  0.008  0.4  0.003  89 
부곡3동 37  12  0.066  0.008  0.5  0.003  80 
부곡동1 37  16  0.064  0.013  0.2  0.003  78 
부림동 49  20  0.070  0.010  0.3  0.003  84 
부발읍 52  23  0.071  0.011  0.2  0.004  84 
비전동 39  13  0.067  0.007  0.4  0.006  81 
사우동 53  23  0.068  0.006  0.2  0.003  82 
산본동 54  13  0.076  0.006  0.2  0.004  89 
상대원동 58  22  0.070  0.014  0.4  0.002  84 
새솔동 35  0.058  0.007  0.2  0.004  73 
서신면 46  0.066  0.004  0.2  0.004  80 
서해안로 71  28  0.046  0.021  0.3  0.005  72 
선단동 43  26  0.074  0.014  0.3  0.003  87 
설성면 44  21  0.070  0.008  0.3  0.002  83 
설악면 41  19  0.065  0.009  0.3  0.002  79 
성남대로(모란역) 44  19  0.058  0.021  0.4  0.002  74 
소사본동 59  14  0.067  0.010  0.2  0.004  81 
소하동 65  20  0.077  0.008  0.4  0.002  90 
송내대로(중동) 64  18  0.058  0.020  0.3  0.003  77 
송북동 39  15  0.061  0.005  0.3  0.003  76 
송산3동 52  21  0.077  0.016  0.4  0.004  89 
수내동 45  34  0.070  0.009  0.4  0.001  84 
수지 50  26  0.076  0.010  0.3  0.002  89 
시화산단 54  22  0.048  0.008  0.3  0.004  70 
식사동 56  20  0.076  0.005  0.3  0.004  89 
신원동 52  22  0.074  0.006  0.2  0.005  87 
신장동 44  17  0.067  0.016  0.4  0.003  81 
신풍동 53  23  0.068  0.009  0.4  0.002  82 
안양2동
안양8동 46  21  0.072  0.007  0.3  0.003  85 
안중 44  17  0.068  0.013  0.4  0.005  82 
양평읍 40  19  0.053  0.012  0.3  0.003  70 
연천 49  31  0.079  0.007  0.4  0.003  91 
연천(DMZ) 57  30  0.076  0.007  0.2  0.002  88 
영통동 20  0.082  0.009  0.3  0.002  93 
오남읍 75  25  0.075  0.017  0.3  0.003  88 
오산동 37  12  0.065  0.009  0.4  0.003  80 
오정동 62  17  0.060  0.014  0.2  0.004 
오포1동 47  19  0.083  0.008  0.3  0.003  94 
와부읍 40  34  0.069  0.013  0.3  0.003  82 
용문면
우정읍 39  14  0.067  0.004  0.2  0.004  81 
운정 44  12  0.070  0.006  0.4  0.003  84 
운중동 47  18  0.072  0.007  0.3  0.002  85 
원곡동 56  21  0.053  0.015  0.5  0.003  77 
월곶면 22  0.067  0.004  81 
의정부1동 63  25  0.081  0.011  0.3  0.004  93 
의정부동 69  22  0.083  0.014  0.3  0.004  94 
이동읍 58  19  0.071  0.006  0.3  0.002  84 
인계동 44  21  0.066  0.008  0.3  0.002  80 
일동면 41  18  0.074  0.012  0.3  0.004  87 
장현동 49  15  0.056  0.007  0.2  0.004  72 
장호원읍 45  12  0.064  0.007  0.2  0.003  79 
전곡 41  23  0.083  0.007  0.4  0.003  94 
정왕동 45  17  0.056  0.009  0.2  0.004  72 
정자동 43  21  0.073  0.010  0.4  0.002  86 
주엽동 47  27  0.074  0.007  0.2  0.003  87 
죽산면 44  18  0.074  0.003  0.3  0.002  87 
중2동 51  16  0.062  0.015  0.2  0.003  77 
중부대로(구갈동) 48  23  0.071  0.017  0.4  0.002  84 
중앙대로(고잔동) 45  0.049  0.010  0.3  0.003  67 
중앙동(경기) 43  18  0.070  0.010  0.2  0.003  84 
진접읍 51  22  0.076  0.017  0.4  0.003  88 
창전동 57  17  0.069  0.011  0.2  0.004  83 
천천동 55  10  0.067  0.010  0.3  0.002  82 
철산동 57  15  0.063  0.015  0.4  0.003  78 
청계동 40  21  0.073  0.005  0.3  0.004  86 
청북읍 38  16  0.068  0.006  0.3  0.004  82 
초지동 28  13  0.061  0.011  0.2  0.003  77 
파주 45  0.062  0.004  0.3  0.003  77 
파주읍 57  19  0.077  0.005  0.4  0.003  89 
평택항 46  19  0.060  0.011  0.3  0.003  76 
한강로 47  18  0.068  0.004  0.4  0.005  82 
한강신도시 51  19  0.062  0.005  0.2  0.004  77 
행신동 53  22  0.071  0.008  0.2  0.004  84 
향남읍 32  10  0.051  0.004  0.2  0.005  68 
호계3동 56  35  0.072  0.012  0.3  0.004 
호매실 19  0.066  0.006  0.3  0.003  80 
호수동 44  15  0.057  0.011  0.2  0.004  73 
화도읍 62  28  0.065  0.014  0.3  0.004  79 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이