ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-06-01 17:00:00 o 풍랑주의보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지, 제주시중산간, 서귀포시중산간)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.06.01 15:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 31  11  0.0858  0.0064  0.17  0.0040  52 
가평
감일 21  11  0.0897  0.0095  0.30  0.0018  95 
경수대로(동수원)
경안동 33  15  0.0855  0.0089  0.32  0.0024  79 
경춘로 52  30  0.093  0.019  0.4  0.004  107 
고덕동 26  13  0.0849  0.0065  0.20  0.0032  79 
고색동 34  12  0.0869  0.0094  0.28  0.0029  72 
고읍 43  20  0.1088  0.0070  0.29  0.0055  111 
고잔동 36  24  0.0867  0.0074  0.36  0.0041  60 
고천동 39  12  0.1002  0.0076  0.43  0.0036  124 
고촌읍 41  20  0.0919  0.0198  0.23  0.0046  248 
곤지암 29  17  0.1002  0.0055  0.27  0.0022  142 
공도읍 27  10  0.0690  0.0031  0.26  0.0026  94 
과천동 38  14  0.0935  0.0062  0.42  0.0033  148 
관인면 21  0.078  0.008  0.4  0.002  90 
광교동 25  0.0863  0.0054  0.21  0.0023  96 
교문동 38  10  0.0862  0.0086  0.34  0.0042  55 
금곡동 28  0.0967  0.0094  0.33  0.0042  212 
금암로(신장동) 28  14  0.071  0.008  0.2  0.003  84 
금촌동 54  22  0.1158  0.0055  0.42  0.0028  121 
기흥 35  0.0854  0.0054  0.36  0.0016  77 
김량장동
남양읍 37  25  0.0845  0.0050  0.35  0.0054  68 
내동
단대동 43  15  0.1025  0.0057  0.35  0.0018  236 
당동 45  22  0.0959  0.0072  0.31  0.0048  212 
대부동 24  16  0.0964  0.0085  0.24  0.0026  149 
대신면 40  30  0.1062  0.0076  0.22  0.0034  167 
대야동 34  21  0.0753  0.0035  0.17  0.0037  79 
대왕판교로(백현동) 29  10  0.073  0.018  0.3  0.002  86 
동구동 38  23  0.0880  0.0081  0.32  0.0042  63 
동탄 30  12  0.0805  0.0023  0.23  0.0042  60 
모현읍 36  16  0.0946  0.0044  0.28  0.0016  101 
목감동 43  14  0.0962  0.0072  0.37  0.0049  214 
미사
배곧동 40  26  0.0978  0.0104  0.27  0.0042  195 
백마로(마두역) 46  25  0.107  0.009  0.2  0.004  143 
백석읍
백암면
별내동 39  15  0.1024  0.0083  0.32  0.0038  230 
별양동 34  18  0.0910  0.0069  0.37  0.0029  246 
보산동 49  20  0.0976  0.0110  0.40  0.0049  204 
복정동 28  11  0.0939  0.0061  0.34  0.0029  224 
본오동
봉담읍 28  19  0.1037  0.0065  0.26  0.0044  181 
봉산동 17  11  0.0864  0.0062  0.29  0.0031  60 
부곡3동 44  19  0.1004  0.0078  0.45  0.0032  159 
부곡동1 30  16  0.0889  0.0073  0.37  0.0042  76 
부림동 48  19  0.0883  0.0093  0.37  0.0041  98 
부발읍 35  12  0.0971  0.0062  0.19  0.0030  238 
비전동 25  0.0808  0.0051  0.21  0.0039  52 
사우동
산본동 40  16  0.0970  0.0050  0.40  0.0040  203 
상대원동 46  15  0.0776  0.0192  0.26  0.0020  84 
새솔동 33  14  0.0832  0.0058  0.37  0.0052  57 
서신면 31  14  0.0894  0.0061  0.21  0.0036  78 
서해안로 52  34  0.100  0.019  0.2  0.007  125 
선단동 23  19  0.0926  0.0128  0.32  0.0032  101 
설성면 27  14  0.080  0.004  0.2  0.002  92 
설악면 17  12  0.0800  0.0070  0.27  0.0017  88 
성남대로(모란역) 35  20  0.079  0.019  0.4  0.001  91 
소사본동 35  13  0.0841  0.0085  0.22  0.0036  59 
소하동 55  20  0.1018  0.0045  0.39  0.0032  217 
송내대로(중동) 46  23  0.096  0.021  0.3  0.004  115 
송북동 26  16  0.0683  0.0056  0.20  0.0041  74 
송산3동 28  12  0.0907  0.0119  0.30  0.0028  153 
수내동 44  19  0.0872  0.0079  0.30  0.0016  82 
수지 37  21  0.0826  0.0078  0.31  0.0019  77 
시화산단 48  26  0.0891  0.0114  0.23  0.0049  78 
식사동 44  18  0.1212  0.0115  0.27  0.0079  114 
신원동 34  26  0.1115  0.0065  0.32  0.0037  123 
신장동 28  10  0.0935  0.0097  0.23  0.0031  247 
신풍동 48  29  0.0972  0.0065  0.24  0.0028  149 
안양2동 12 
안양8동 48  22  0.0980  0.0065  0.33  0.0038  161 
안중 30  13  0.0692  0.0038  0.21  0.0024  83 
양평읍 33  19  0.0919  0.0078  0.32  0.0024  238 
연천 24  12  0.0766  0.0069  0.34  0.0020  95 
연천(DMZ) 48  28  0.084  0.010  0.4  0.003  95 
영통동 16  13  0.0877  0.0086  0.33  0.0027  94 
오남읍 46  17  0.1123  0.0104  0.35  0.0039  166 
오산동 30  12  0.0776  0.0075  0.23  0.0024  81 
오정동 89  20  0.0858  0.0111  0.21  0.0036  172 
오포1동 34  23  0.0834  0.0068  0.30  0.0024  94 
와부읍 28  15  0.0986  0.0062  0.28  0.0029  184 
용문면 38  19  0.0943  0.0071  0.22  0.0036  156 
우정읍 43  12  0.0852  0.0048  0.38  0.0063  81 
운정 37  23  0.1125  0.0104  0.37  0.0023  248 
운중동 35  16  0.0909  0.0020  0.36  0.0019  108 
원곡동 33  20  0.0719  0.0113  0.31  0.0033  80 
월곶면 17  0.0829  0.0068  63 
의정부1동 34  14  0.1000  0.0090  0.30  0.0020  102 
의정부동 35  21  0.1087  0.0088  0.34  0.0049  180 
이동읍 34  16  0.0795  0.0040  0.27  0.0020  67 
인계동 30  18  0.0835  0.0053  0.28  0.0030  84 
일동면 24  18  0.0974  0.0083  0.30  0.0026  202 
장현동 34  15  0.0852  0.0073  0.27  0.0044  75 
장호원읍 27  12  0.0777  0.0053  0.17  0.0046  51 
전곡 25  13  0.0730  0.0076  0.35  0.0022  55 
정왕동 38  28  0.0895  0.0105  0.27  0.0039  72 
정자동 23  21  0.0817  0.0066  0.28  0.0016  54 
주엽동 38  28  0.1151  0.0085  0.30  0.0047  193 
죽산면
중2동 37  12  0.0904  0.0100  0.21  0.0031  142 
중부대로(구갈동) 32  11  0.081  0.014  0.3  0.002  92 
중앙대로(고잔동) 28  12  0.078  0.009  0.4  0.003  90 
중앙동(경기) 46  20  0.0975  0.0103  0.25  0.0036  244 
진접읍 36  16  0.1036  0.0137  0.36  0.0034  166 
창전동 44  16  0.0809  0.0197  0.19  0.0035  74 
천천동 49  27  0.0953  0.0101  0.35  0.0028  146 
철산동 44  22  0.0886  0.0095  0.45  0.0029  83 
청계동 27  0.0844  0.0043  0.28  0.0044  100 
청북읍 21  15  0.0744  0.0064  0.20  0.0032  95 
초지동 26  14  0.0847  0.0080  0.31  0.0039  67 
파주 34  0.084  0.006  0.4  0.002 
파주읍 45  31  0.1282  0.0084  0.36  0.0029  171 
평택항 44  17  0.0690  0.0082  0.17  0.0027  62 
한강로
한강신도시 37  28  0.0879  0.0069  0.27  0.0049  65 
행신동
향남읍 27  0.0682  0.0041  0.24  0.0040  56 
호계3동 50  19  0.0945  0.0158  0.41  0.0031  115 
호매실 32  16  0.0988  0.0091  0.39  0.0030  120 
호수동 38  14  0.0820  0.0070  0.40  0.0050  93 
화도읍 30  15  0.0961  0.0105  0.34  0.0042  103 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이