ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-08-18 11:00:00 o 호우주의보 : 제주도(제주도산지, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간) o 폭염주의보 : 경기도(김포, 가평, 고양, 남양주, 오산, 평택, 하남, 이천, 안성, 광주, 파주남부, 여주동남부, 여주서부, 양평서부), 강원도(영월, 횡성, 원주, 동해평지, 동해산지, 삼척평지, 삼척산지, 속초평지, 속초산지, 고성평지, 양양평지, 양양산지, 강릉평지, 강릉산지, 정선평지), 충청남도(공주, 부여, 청양, 보령(도서제외), 보령도서, 홍성서부), 전라남도(영암, 신안(흑산면제외), 진도, 흑산도홍도, 해남북부, 해남남부, 무안북부), 전북자치도(고창, 정읍, 군산(옥도면 제외)), 경상북도(영덕, 포항, 울진평지), 제주도(제주시서부, 제주시북부, 서귀포시남부), 서울(서울서북권 제외), 인천(강화), 대전, 대구(군위, 대구중부), 세종(세종남부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.08.18 10:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 38  25  0.006  0.4  0.004 
가평 29  13  0.040  0.005  0.3  0.001  59 
감일 17  16  0.035  0.009  0.4  0.002  55 
경수대로(동수원) 0.029  0.024  0.7  0.003  49 
경안동 22  0.035  0.010  0.5  0.002  55 
경춘로 29  21  0.027  0.019  0.3  0.002  59 
고덕동 37  30  0.055  0.010  0.4  0.003  74 
고색동 10  0.037  0.006  0.4  0.002  57 
고읍 19  12  0.040  0.005  0.3  0.004  59 
고잔동 24  0.036  0.010  0.3  0.001  55 
고천동 19  0.031  0.007  0.4  0.002  52 
고촌읍 24  13  0.031  0.006  0.1  0.004  52 
곤지암 24  21  0.044  0.006  0.5  0.002  62 
공도읍 29  24  0.053  0.011  0.5  0.002  70 
과천동 24  0.040  0.009  0.4  0.002  59 
관인면 14  0.041  0.003  0.2  0.001  60 
광교동 23  0.042  0.010  0.6  0.003  61 
교문동 26  0.038  0.013  0.3  0.003  57 
금곡동 25  18  0.038  0.010  0.3  0.003  58 
금암로(신장동) 23  15  0.036  0.009  0.3  0.002  56 
금촌동 12  0.042  0.002  0.5  0.002  61 
기흥 17  16  0.040  0.009  0.5  0.002  59 
김량장동 18  15  0.047  0.009  0.5  0.001  65 
남양읍 23  10  0.040  0.005  0.3  0.003  59 
내동 18  0.033  0.3  0.003 
단대동 12  0.040  0.006  0.6  0.001  59 
당동 25  16  0.038  0.007  0.4  0.003  59 
대부동 30  19  0.039  0.005  0.2  0.002  58 
대신면 31  26  0.045  0.007  0.3  0.004  66 
대야동 15  0.038  0.010  0.3  0.004  57 
대왕판교로(백현동) 39  23  0.025  0.018  0.5  0.001  45 
동구동 24  15  0.025  0.013  0.3  0.003  51 
동탄 26  21  0.044  0.006  0.3  0.003  63 
모현읍 20  10  0.043  0.005  0.4  0.002  62 
목감동 24  12  0.040  0.009  0.3  0.003  59 
미사 29  18  0.033  0.020  0.4  0.002  53 
배곧동 20  23  0.037  0.011  0.3  0.005  64 
백마로(마두역) 29  0.034  0.011  0.3  0.003  54 
백석읍 23  11  0.046  0.005  0.2  0.003  64 
백암면 20  17  0.045  0.005  0.5  0.002  63 
별내동 19  15  0.040  0.008  0.3  0.002  59 
별양동 17  12  0.009  0.4  0.002 
보산동 27  0.042  0.004  0.3  0.002  60 
복정동 0.036  0.009  0.5  0.001 
본오동 24  0.042  0.008  0.3  0.002  61 
봉담읍 12  16  0.046  0.006  0.3  0.003  69 
봉산동 28  16  0.055  0.007  0.5  0.002  71 
부곡3동 0.038  0.006  0.5  0.002  58 
부곡동1 23  16  0.036  0.007  0.3  0.002  56 
부림동 29  24  0.034  0.011  0.3  0.003  72 
부발읍 25  22  0.046  0.008  0.4  0.003  64 
비전동
사우동 24  18  0.038  0.008  0.2  0.004  57 
산본동 20  12  0.042  0.005  0.3  61 
상대원동 22  11  0.033  0.015  0.6  0.002  53 
새솔동 27  14  0.043  0.002  0.4  0.003  61 
서신면 23  0.044  0.006  0.3  0.004  62 
서해안로 30  22  0.029  0.013  0.3  0.004  66 
선단동 22  0.034  0.005  0.2  0.002  54 
설성면 28  0.037  0.005  0.4  0.002 
설악면 21  11  0.039  0.006  0.4  0.002  58 
성남대로(모란역) 13  15  0.033  0.016  0.5  0.002  53 
소사본동 27  10  0.026  0.009  0.3  0.004  47 
소하동 0.036  0.008  0.4  0.002  56 
송내대로(중동) 27  26  0.020  0.016  0.3  0.002  56 
송북동 38  28  0.053  0.009  0.4  0.003  74 
송산3동 25  16  0.035  0.011  0.3  0.003  55 
수내동 13  0.035  0.009  0.5  0.002  55 
수지 18  12  0.037  0.011  0.6  0.002  57 
시화산단 25  11  0.033  0.001  0.4  0.004  53 
식사동 25  12  0.041  0.006  0.2  0.003  60 
신원동
신장동 17  14  0.038  0.009  0.3  0.003  57 
신풍동 14  16  0.043  0.006  0.5  0.002  62 
안양2동 0.035  0.013  0.4  0.003  55 
안양8동 22  0.041  0.006  0.3  0.003  60 
안중 41  33  0.054  0.008  0.4  0.003  79 
양평읍 23  0.033  0.005  0.3  0.002  53 
연천 16  14  0.046  0.002  0.3  0.001  64 
연천(DMZ) 19  16  0.029  0.001  0.2  0.001  49 
영통동 18  0.040  0.010  0.5  0.003  59 
오남읍 28  21  0.040  0.009  0.3  0.003  59 
오산동 28  18  0.039  0.010  0.3  0.002  59 
오정동 25  0.025  0.011  0.3  0.003  43 
오포1동 17  0.037  0.007  0.4  0.002  57 
와부읍 31  28  0.033  0.008  0.3  0.002  53 
용문면 26  0.034  0.004  0.2  0.003  54 
우정읍 29  12  0.051  0.004  0.3  0.004  68 
운정 27  14  0.036  0.005  0.4  0.002  56 
운중동 22  0.044  0.004  0.5  0.001  62 
원곡동 36  19  0.027  0.010  0.4  0.003  64 
월곶면 13  10  0.036  0.005  55 
의정부1동
의정부동 24  16  0.036  0.010  0.3  0.003  56 
이동읍
인계동 17  15  0.041  0.010  0.5  0.003  60 
일동면 15  10  0.045  0.002  0.2  0.002  63 
장현동 20  19  0.033  0.010  0.3  0.004  61 
장호원읍 28  26  0.040  0.005  0.3  0.003  59 
전곡 23  20  0.036  0.003  0.3  0.001  56 
정왕동 31  16  0.038  0.009  0.3  0.004  57 
정자동 19  12  0.033  0.006  0.5  0.002  54 
주엽동 25  26  0.039  0.005  0.2  0.003  72 
죽산면 21  15  0.046  0.005  0.4  0.002  64 
중2동 26  0.029  0.010  0.2  0.002  49 
중부대로(구갈동) 20  0.031  0.016  0.5  0.002  51 
중앙대로(고잔동) 28  0.028  0.010  0.2  0.002  46 
중앙동(경기) 30  17  0.048  0.008  0.3  0.003  66 
진접읍 29  19  0.036  0.013  0.3  0.002  56 
창전동 22  19  0.039  0.006  0.4  0.003  59 
천천동 0.042  0.006  0.5  0.003  60 
철산동 26  14  0.036  0.009  0.5  0.002  55 
청계동 12  0.053  0.005  0.3  0.004  69 
청북읍 35  39  0.043  0.011  0.4  0.004  82 
초지동 25  16  0.030  0.010  0.3  0.002  51 
파주 19  15  0.033  0.002  0.2  0.001  54 
파주읍 22  21  0.044  0.005  0.4  0.002  62 
평택항 42  33  0.026  0.017  0.6  0.004  59 
한강로 28  27  0.038  0.008  0.2  0.004  59 
한강신도시 25  18  0.040  0.005  0.2  0.004  59 
행신동 34  17  0.028  0.009  0.3  0.003  56 
호계3동 10  18  0.036  0.011  0.3  0.002  56 
호매실 11  0.039  0.000  0.2  0.002  58 
호수동 27  0.036  0.007  0.3  0.002  56 
화도읍 31  0.042  0.008  0.3  0.003  60 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이