ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-04-25 10:00:00 o 건조주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포 제외), 강원도, 충청남도(천안, 공주, 아산, 논산, 금산, 부여, 예산, 계룡), 충청북도, 전북자치도(군산, 무주, 익산, 전주), 경상북도(구미, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 예천, 안동, 영주, 의성, 청송, 영양평지, 봉화평지, 영덕, 울진평지, 경북북동산지), 서울, 대전, 대구(군위 제외), 세종
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.04.27 15:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 76  21  0.093  0.011  0.3  0.004  107 
가평 46  25  0.074  0.014  0.4  0.002  87 
감일 41  21  0.077  0.011  0.3  0.003 
경수대로(동수원) 32  0.080  0.022  0.3  0.003  92 
경안동 47  18  0.083  0.009  0.3  0.003  94 
경춘로 61  18  0.057  0.022  0.3  0.003  78 
고덕동 34  15  0.096  0.014  0.4  0.004  115 
고색동 45  11  0.076  0.010  0.3  0.002  88 
고읍 56  17  0.076  0.008  0.3  0.004  89 
고잔동
고천동 10  0.085  0.008  0.3  0.003 
고촌읍 71  13  0.053  0.028  0.3  0.005  81 
곤지암 55  16  0.099  0.010  0.3  0.003  122 
공도읍 46  19  0.096  0.008  0.5  0.004  115 
과천동 44  12  0.097  0.010  0.4  0.003  118 
관인면 53  0.092  0.007  0.4  0.002  104 
광교동 36  13  0.090  0.008  0.4  0.003  101 
교문동
금곡동 43  21  0.070  0.013  0.3  0.003  83 
금암로(신장동) 46  18  0.082  0.013  0.3  0.004  94 
금촌동 38  0.077  0.007  0.3  0.002  89 
기흥
김량장동 36  17  0.093  0.011  0.4  0.002  107 
남양읍 30  0.079  0.008  0.3  0.005  91 
내동 25  17  0.063  0.019  0.3  0.003  78 
단대동 60  13  0.085  0.008  0.2  0.002  96 
당동 25  11  0.076  0.010  0.2  0.003  89 
대부동 18  13  0.080  0.007  0.2  0.002  92 
대신면 57  25  0.092  0.013  0.2  0.004  106 
대야동 29  14  0.058  0.014  0.3  0.004  74 
대왕판교로(백현동) 29  0.061  0.028  0.3  0.002  76 
동구동 50  16  0.066  0.011  0.3  0.007  81 
동탄 38  15  0.088  0.004  0.3  0.005  98 
모현읍 42  19  0.086  0.007  0.3  0.002  97 
목감동 41  17  0.077  0.011  0.3  0.004  89 
미사 43  17  0.077  0.013  0.3  0.002 
배곧동 24  0.078  0.010  0.3  0.004  90 
백마로(마두역) 51  20  0.066  0.015  0.3  0.005  80 
백석읍 48  14  0.075  0.011  0.3  0.004  88 
백암면 50  25  0.088  0.008  0.4  0.005  98 
별내동 42  15  0.076  0.011  0.3  0.003  89 
별양동 37  13  0.094  0.012  0.3  0.002  110 
보산동 58  17  0.081  0.007  0.3  0.004  92 
복정동 38  10  0.076  0.008  0.3  0.002  89 
본오동 26  0.074  0.005  0.3  0.003 
봉담읍 32  12  0.084  0.009  0.2  0.004  95 
봉산동 36  18  0.095  0.012  0.6  0.004  112 
부곡3동 35  0.073  0.007  0.3  0.002  86 
부곡동1 27  11  0.070  0.017  0.3  0.003  84 
부림동 31  16  0.079  0.012  0.3  0.003 
부발읍 67  35  0.105  0.012  0.3  0.004  137 
비전동 46  20  0.099  0.009  0.4  0.005  123 
사우동 35  16  0.073  0.011  0.3  0.003  86 
산본동 30  14  0.078  0.007  0.3  0.004  90 
상대원동 69  19  0.075  0.016  0.4  0.003  88 
새솔동 19  0.071  0.006  0.2  0.004  84 
서신면 27  0.084  0.003  0.2  0.004  95 
선단동 48  19  0.074  0.011  0.3  0.003  87 
설성면 57  26  0.088  0.008  0.3  0.003  99 
설악면 55  25  0.080  0.015  0.4  0.002  92 
성남대로(모란역) 42  14  0.069  0.021  0.4  0.002  83 
소사본동 29  13  0.069  0.012  0.2  0.004 
소하동 47  13  0.081  0.011  0.4  0.003  93 
송내대로(중동)
송북동 39  14  0.082  0.009  0.3  0.004  94 
송산3동 46  18  0.074  0.015  0.3  0.003  87 
수내동 42  14  0.084  0.011  0.3  0.002  95 
수지 40  14  0.097  0.012  0.4  0.003  117 
시화산단 29  16  0.061  0.019  0.3  0.004  76 
식사동 38  11  0.075  0.012  0.3  0.004  88 
신원동 34  25  0.077  0.007  0.2  0.003  89 
신장동
신풍동 43  0.080  0.009  0.3  0.002  91 
안양2동 53  0.072  0.013  0.3  0.002 
안양8동 29  14  0.077  0.008  0.3  0.004  89 
안중 46  12  0.080  0.011  0.3  0.005  92 
양평읍 32  14  0.083  0.014  0.4  0.003  94 
연천 41  22  0.080  0.003  0.4  0.002  92 
연천(DMZ) 56  22  0.077  0.002  0.2  0.002  90 
영통동 13  0.091  0.010  0.3  0.002  103 
오남읍 70  17  0.080  0.015  0.3  0.003  92 
오산동 35  15  0.087  0.011  0.3  0.003  98 
오정동 15  0.066  0.014  0.4  0.002 
오포1동
와부읍 37  14  0.083  0.009  0.3  0.003  94 
용문면 63  18  0.083  0.010  0.3  0.003  94 
우정읍 23  0.090  0.005  0.3  0.004 
운정 36  0.076  0.009  0.4  0.002  88 
운중동 39  0.086  0.005  0.3  0.002  97 
원곡동 28  11  0.066  0.014  0.4  0.003  80 
월곶면 12  0.077  0.009  89 
의정부1동 54  14  0.078  0.009  0.3  0.003  90 
의정부동 42  21  0.080  0.012  0.3  0.004  92 
이동읍 53  21  0.092  0.009  0.4  0.003  107 
인계동 33  12  0.077  0.012  0.3  0.003  89 
일동면 53  23  0.090  0.010  0.3  0.002  102 
장현동 27  14  0.072  0.011  0.3  0.004  85 
장호원읍 56  19  0.079  0.008  0.3  0.004  91 
전곡 53  16  0.082  0.006  0.3  0.003  93 
정왕동 26  17  0.081  0.014  0.3  0.004  92 
정자동 33  13  0.086  0.010  0.2  0.002  96 
주엽동 34  17  0.077  0.013  0.2  0.003  89 
죽산면 55  23  0.090  0.006  0.5  0.004  101 
중2동 27  0.070  0.012  0.1  0.003  83 
중부대로(구갈동) 27  0.077  0.019  0.3  0.003  89 
중앙대로(고잔동)
중앙동(경기) 79  26  0.095  0.010  0.2  0.003  112 
진접읍 58  26  0.079  0.016  0.3  0.003  91 
창전동 83  31  0.097  0.015  0.2  0.005  117 
천천동 35  16  0.077  0.008  0.3  0.002  90 
철산동 44  0.065  0.017  0.5  0.003  80 
청계동 38  18  0.096  0.005  0.3  0.005  114 
청북읍 27  12  0.081  0.008  0.3  0.004  93 
초지동 24  10  0.073  0.015  0.2  0.004  86 
파주 38  16  0.067  0.004  0.3  0.002  81 
파주읍 31  0.079  0.006  0.3  0.002  91 
평택항 42  19  0.063  0.023  0.3  0.004  78 
한강로 27  12  0.072  0.013  0.3  0.004  85 
한강신도시 34  16  0.071  0.014  0.2  0.004  84 
행신동 36  15  0.073  0.013  0.2  0.004  86 
향남읍
호계3동
호매실 19  0.079  0.005  0.3  0.003  91 
호수동 36  10  0.066  0.016  0.2  0.004  80 
화도읍 69  23  0.080  0.013  0.3  0.004  92 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이