ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-08-08 00:00:00 o 강풍주의보 : 전라남도(거문도.초도, 완도여서도), 제주도(제주도산지, 제주시동부, 서귀포시서부, 서귀포시남부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간) o 풍랑경보 : 남해동부바깥먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다), 제주도남쪽바깥먼바다, 제주도남동쪽안쪽먼바다, 제주도남서쪽안쪽먼바다 o 풍랑주의보 : 서해남부남쪽안쪽먼바다, 서해남부남쪽바깥먼바다, 남해동부안쪽먼바다, 남해서부동쪽먼바다, 제주도앞바다(제주도서부앞바다) o 폭염경보 : 경기도, 강원도(영월, 횡성, 원주, 철원, 화천, 춘천, 홍천평지), 충청남도(보령도서 제외), 충청북도(괴산, 충주, 진천, 음성, 증평, 청주동부, 청주서부), 전라남도(담양, 장성, 화순, 보성, 여수, 광양, 순천, 강진, 영암, 함평, 신안(흑산면제외), 영광(낙월면 제외), 나주동남부, 나주서북부, 곡성북부, 곡성남부, 해남북부, 해남남부, 무안북부, 무안남부), 전북자치도(무주, 장수 제외), 경상북도(구미, 경산, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 의성, 김천북부, 안동동남부, 안동서부), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 사천, 하동북부, 하동남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주시서부, 제주시중산간, 서귀포시서부, 서귀포시남부), 서울, 인천, 대전, 광주, 대구, 부산(부산동부 제외), 세종 o 폭염주의보 : 서해5도, 강원도(평창평지, 정선평지, 양구평지, 인제평지, 인제산지), 충청남도(보령도서), 충청북도(보은, 옥천, 영동, 제천, 단양), 전라남도(장흥, 목포, 진도, 흑산도홍도, 거문도.초도, 영광낙월면, 구례평지, 구례산간, 고흥북부, 고흥남부, 완도(여서도 제외), 완도여서도), 전북자치도(무주, 장수), 경상북도(영천, 청도, 영주, 청송, 김천남부, 안동북부, 영양평지, 봉화평지), 경상남도(통영, 거제, 고성, 남해, 산청북부, 산청서남부, 산청동남부, 함양중부, 함양서북부, 거창북부, 거창남부, 합천서북부), 제주도(제주시북부, 제주시동부, 서귀포시동부, 서귀포시중산간), 부산(부산동부), 울산 o 열대야주의보 : 경기도, 서해5도, 강원도(횡성, 원주, 철원, 화천, 춘천, 홍천평지), 충청남도(아산, 논산, 부여, 예산, 태안, 당진, 서산, 서천, 보령(도서제외), 보령도서, 홍성동부, 홍성서부), 충청북도(충주, 증평, 청주동부, 청주서부), 전라남도(보성, 장흥, 구례평지, 구례산간, 고흥북부 제외), 전북자치도(무주, 장수 제외), 경상북도(구미, 영천, 경산, 청도, 고령, 성주, 칠곡, 상주, 문경, 예천, 영주, 의성, 청송, 김천북부, 김천남부, 안동북부, 안동동남부, 안동서부, 영양평지, 봉화평지), 경상남도(양산, 창원, 김해, 밀양, 의령, 함안, 창녕, 진주, 통영, 사천, 거제, 고성, 남해, 하동남부, 산청동남부, 합천중부, 합천남부), 제주도(제주도산지, 추자도 제외), 서울, 인천, 대전, 광주, 대구, 부산, 울산, 세종(세종남부)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.08.07 23:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 30  14  0.035  0.008  0.2  0.003  55 
가평 14  15  0.020  0.005  0.4  0.002  37 
감일 19  0.022  0.014  0.4  0.002  36 
경수대로(동수원) 38  22  0.023  0.048  0.8  0.003  81 
경안동 15  13  0.014  0.016  0.5  0.002  33 
경춘로 29  16  0.015  0.021  0.4  0.003  51 
고덕동 31  28  0.050  0.013  0.3  0.003  67 
고색동 30  14  0.031  0.018  0.5  0.002  53 
고읍 19  10  0.013  0.010  0.3  0.003  40 
고잔동 44  17  0.038  0.010  0.3  0.002  57 
고천동 31  16  0.024  0.019  0.6  0.002  43 
고촌읍 26  20  0.043  0.005  0.4  0.003  62 
곤지암 11  0.021  0.009  0.3  0.002  35 
공도읍 21  23  0.028  0.014  0.5  0.002  47 
과천동 37  15  0.028  0.012  0.4  0.002  48 
관인면 12  0.019  0.004  0.2  0.001  51 
광교동 30  14  0.030  0.019  0.7  0.003  51 
교문동 22  0.032  0.007  0.3  0.003  53 
금곡동 29  17  0.031  0.013  0.3  0.003  56 
금암로(신장동) 45  27  0.022  0.029  0.5  0.002  82 
금촌동 57  24  0.036  0.006  0.7  0.002  78 
기흥 23  14  0.020  0.025  0.5  0.001  42 
김량장동 17  11  0.017  0.018  0.5  0.001  33 
남양읍 29  14  0.031  0.012  0.3  0.003  52 
내동 40  23  0.038  0.004  0.4  0.003  61 
단대동 29  12  0.041  0.006  0.5  0.002  60 
당동 42  27  0.036  0.018  0.5  0.003  66 
대부동 48  31  0.058  0.005  0.3  0.002  74 
대신면 17  15  0.029  0.008  0.2  0.003  51 
대야동 71  19  0.043  0.012  0.4  0.004  64 
대왕판교로(백현동) 27  15  0.011  0.024  0.6  0.002  51 
동구동 22  15  0.010  0.013  0.3  0.003  47 
동탄 32  16  0.035  0.032  0.5  0.003  55 
모현읍 19  17  0.027  0.007  0.4  0.001  45 
목감동 42  13  0.026  0.020  0.5  0.004  54 
미사 25  16  0.031  0.013  0.3  0.002  52 
배곧동 36  28  0.043  0.016  0.5  0.004  66 
백석읍 13  11  0.021  0.008  0.3  0.003  51 
백암면 17  0.020  0.010  0.4  0.001  33 
별내동 18  11  0.016  0.016  0.3  0.002  40 
별양동 33  13  0.021  0.010  0.4  0.002  47 
보산동 0.018  0.005  0.3  0.001  30 
복정동 28  11  0.036  0.007  0.5  0.002  55 
본오동 34  17  0.037  0.019  0.4  0.002  61 
봉담읍 34  16  0.041  0.016  0.4  0.003  60 
봉산동 30  17  0.021  0.010  0.5  0.002  35 
부곡3동 31  12  0.027  0.023  0.6  0.002  59 
부곡동1 44  31  0.011  0.039  0.5  0.003  72 
부림동 35  28  0.035  0.015  0.4  0.003  72 
부발읍 24  0.020  0.018  0.2  0.003  37 
비전동 53  27  0.037  0.016  0.3  0.004  64 
사우동 33  27  0.049  0.007  0.4  0.003  72 
산본동 32  16  0.057  0.007  0.4  73 
상대원동 20  11  0.038  0.010  0.5  0.002  57 
새솔동 26  20  0.044  0.012  0.3  0.003  62 
서신면 39  12  0.050  0.011  0.3  0.003  67 
서해안로 32  26  0.037  0.013  0.4  0.003  64 
선단동 17  0.014  0.010  0.3  0.002  37 
설성면 11  0.030  0.006  0.3  0.002  51 
설악면 19  0.013  0.004  0.4  0.001  37 
성남대로(모란역) 30  15  0.011  0.032  0.7  0.001  57 
소사본동 37  17  0.041  0.009  0.3  0.001  60 
소하동 67  33  0.041  0.010  0.5  0.002  63 
송내대로(중동) 34  25  0.041  0.006  0.4  0.002  66 
송북동 36  27  0.046  0.016  0.3  0.003  64 
송산3동 17  19  0.010  0.020  0.3  0.003  59 
수내동 12  0.028  0.018  0.5  0.001  46 
수지 38  34  0.026  0.021  0.6  0.001  69 
시화산단 42  17  0.038  0.011  0.5  0.004  58 
식사동 60  31  0.067  0.006  0.3  0.002  81 
신원동 34  17  0.010  0.013  0.3  0.002  64 
신장동 16  0.016  0.025  0.5  0.002  42 
신풍동 29  17  0.037  0.013  0.5  0.002  66 
안양2동 27  0.023  0.024  0.5  0.003 
안양8동 41  22  0.066  0.008  0.4  0.001  80 
안중 39  28  0.060  0.008  0.3  0.003  75 
양평읍 14  0.022  0.004  0.2  0.002  37 
연천 15  10  0.016  0.003  0.5  0.001  30 
연천(DMZ) 15  13  0.029  0.001  0.2  0.001  48 
영통동 36  20  0.039  0.021  0.7  0.003  58 
오남읍 20  10  0.038  0.004  0.3  0.003  58 
오산동 44  24  0.016  0.050  0.5  0.002  83 
오정동 36  19  0.047  0.006  0.3  0.003  65 
오포1동 13  0.017  0.021  0.4  0.002  34 
와부읍 28  28  0.022  0.011  0.3  0.002  61 
용문면 11  0.020  0.004  0.1  0.002  34 
우정읍 42  17  0.047  0.007  0.4  0.003  65 
운정 34  21  0.047  0.005  0.6  0.002  65 
운중동 27  10  0.026  0.013  0.6  0.001  44 
원곡동 35  23  0.027  0.018  0.5  0.003  61 
월곶면 27  23  0.035  0.006  55 
의정부1동 28  19  0.016  0.010  0.3  0.001  43 
의정부동 15  0.026  0.008  0.5  0.003  44 
이동읍 21  14  0.016  0.012  0.4  0.001  37 
인계동 34  20  0.040  0.017  0.6  0.003  61 
일동면 26  19  0.015  0.004  0.3  0.002  61 
장현동 39  25  0.030  0.017  0.5  0.004  69 
장호원읍 24  16  0.030  0.010  0.3  0.003  51 
전곡 11  0.009  0.005  0.5  0.001  27 
정왕동 38  27  0.047  0.014  0.5  0.003  72 
정자동 22  19  0.028  0.007  0.5  0.001  50 
주엽동 48  49  0.053  0.005  0.4  0.003  87 
죽산면 31  22  0.022  0.011  0.4  0.002  40 
중2동 47  15  0.035  0.007  0.4  0.002  56 
중부대로(구갈동) 31  22  0.014  0.028  0.6  0.002  47 
중앙대로(고잔동) 48  16  0.035  0.011  0.3  0.003  59 
중앙동(경기) 15  14  0.036  0.009  0.3  0.003  56 
진접읍 23  17  0.025  0.010  0.3  0.002  64 
창전동 11  0.021  0.015  0.3  0.003  35 
천천동 24  0.031  0.022  0.5  0.002  52 
철산동 40  24  0.043  0.009  0.6  0.001  62 
청계동 36  27  0.069  0.006  0.3  0.003  83 
청북읍 39  28  0.045  0.012  0.3  0.003  72 
초지동 40  32  0.038  0.015  0.4  0.002  72 
파주 11  17  0.014  0.003  0.2  0.001  66 
파주읍 0.015  0.002  0.5  0.002  33 
평택항 37  29  0.056  0.015  0.4  0.003  72 
한강로 41  32  0.047  0.009  0.4  0.003  72 
한강신도시 39  29  0.051  0.007  0.4  0.003  77 
행신동 40  25  0.036  0.006  0.3  0.002  66 
호계3동 14  23  0.037  0.008  0.4  0.001  57 
호매실 27  18  0.035  0.010  0.3  0.002  55 
호수동 52  25  0.038  0.014  0.4  0.002  66 
화도읍 30  13  0.030  0.010  0.3  0.003  50 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이