ID 저장
회원가입 아이디/비밀번호찾기
홈으로회원가입FAQQ&A공지사항
 
미세먼지 메인으로 > 특보정보 > 실시간 대기정보
기상특보 :
- 2026-03-24 10:00:00 o 건조주의보 : 경기도(광명, 과천, 부천, 동두천, 의정부, 파주, 성남, 구리, 남양주, 군포, 의왕, 용인, 이천, 여주), 강원도(강릉평지, 동해평지, 태백, 삼척평지, 속초평지, 고성평지, 양양평지, 정선평지, 원주, 홍천평지, 강원북부산지, 강원중부산지, 강원남부산지), 충청북도(청주, 영동, 충주, 증평), 경상북도(구미, 칠곡, 김천, 상주, 문경, 안동, 영주, 포항), 경상남도(함양), 제주도(제주도산지), 서울, 대전, 광주, 대구(군위 제외)
메뉴 실시간 대기정보

한국환경공단, 26.03.24 13:00

지역 미세먼지
(PM10)
초미세먼지
(PM2.5)
오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 대기통합지수
가남읍 59  35  0.078  0.008  0.3  0.003  120 
가평 61  28  0.070  0.008  0.3  0.002  95 
감일 48  15  0.065  0.016  0.4  0.003  82 
경수대로(동수원) 74  40  0.070  0.022  0.4  0.003  124 
경안동 51  25  0.078  0.012  0.5  0.003  92 
경춘로 59  34  0.061  0.021  0.4  0.003  95 
고덕동 49  34  0.077  0.014  0.4  0.003  116 
고색동 70  0.071  0.016  0.4  0.003 
고읍 48  32  0.067  0.008  0.3  0.004  85 
고잔동 57  29  0.081  0.009  0.3  0.004  100 
고천동 55  30  0.086  0.013  0.6  0.003  100 
고촌읍 70  34  0.063  0.022  0.5  0.004  135 
곤지암
공도읍 61  44  0.072  0.007  0.4  0.002  143 
과천동
관인면 73  0.074  0.008  0.4  0.002 
광교동 65  35  0.074  0.011  0.5  0.002  95 
교문동 47  20  0.061  0.016  0.4  0.003  79 
금곡동
금암로(신장동) 58  32  0.070  0.013  0.4  0.003  109 
금촌동 76  48  0.069  0.019  0.6  0.004  112 
기흥 59  30  0.075  0.011  0.5  0.002  97 
김량장동 53  34  0.076  0.009  0.4  0.002  120 
남양읍 42  23  0.076  0.006  0.3  0.005  109 
내동 41  23  0.068  0.016  0.3  0.004  162 
단대동 51  25  0.065  0.009  0.3  0.002  90 
당동 47  34  0.081  0.010  0.3  0.003  101 
대부동 54  40  0.082  0.010  0.4  0.003  124 
대신면 45  34  0.047  0.010  0.3  0.003  85 
대야동 50  28  0.083  0.018  0.3  0.004  101 
대왕판교로(백현동) 55  20  0.059  0.025  0.4  0.003  87 
동구동 51  31  0.065  0.017  0.4  0.004  92 
동탄
모현읍 53  33  0.072  0.010  0.4  0.002  128 
목감동 52  22  0.081  0.009  0.4  0.006  97 
미사
배곧동 61  32  0.073  0.010  0.4  0.005  128 
백마로(마두역) 81  44  0.063  0.015  0.4  0.004  89 
백석읍 40  27  0.070  0.012  0.3  0.003  83 
백암면 74  51  0.069  0.007  0.3  0.002  151 
별내동 51  27  0.068  0.013  0.4  0.003  82 
별양동 56  31  0.075  0.014  0.4  0.002 
보산동 47  24  0.067  0.007  0.4  0.004  82 
복정동 38  34  0.063  0.008  0.4  0.002  92 
본오동 71  25  0.078  0.008  0.5  0.004 
봉담읍 45  28  0.082  0.008  0.3  0.005  124 
봉산동 54  39  0.073  0.010  0.5  0.002  116 
부곡3동 57  42  0.078  0.014  0.5  0.003  116 
부곡동1 49  29  0.079  0.012  0.4  0.004  105 
부림동 48  35  0.073  0.012  0.4  0.007  95 
부발읍 57  31  0.068  0.011  0.3  0.004  100 
비전동 50  35  0.075  0.007  0.3  0.003  143 
사우동 54  33  0.071  0.007  0.3  0.005  124 
산본동 50  26  0.082  0.006  0.3  0.004  95 
상대원동 62  34  0.068  0.016  0.5  0.002  90 
새솔동 56  27  0.075  0.008  0.5  0.005  128 
서신면 61  30  0.090  0.007  0.4  0.006  132 
서해안로 66  42  0.070  0.016  0.6  0.006  201 
선단동 42  29  0.067  0.010  0.3  0.003  112 
설성면 47  30  0.081  0.005  0.3  0.002  93 
설악면 58  32  0.077  0.009  0.3  0.002  90 
성남대로(모란역) 46  43  0.058  0.022  0.4  0.003  101 
소사본동 40  19  0.068  0.009  0.3  0.003 
소하동 67  33  0.085  0.006  0.4  0.003  112 
송내대로(중동) 40  29  0.070  0.016  0.2  0.004  124 
송북동 54  28  0.062  0.012  0.3  0.003  109 
송산3동 46  23  0.073  0.016  0.4  0.004  86 
수내동 49  43  0.070  0.012  0.3  0.002  135 
수지 62  39  0.071  0.016  0.5  0.002  101 
시화산단 66  39  0.069  0.018  0.6  0.006  208 
식사동
신원동 46  26  0.076  0.007  0.3  0.003  90 
신장동 46  18  0.056  0.014  0.4  0.003  77 
신풍동 65  40  0.072  0.015  0.5  0.002  124 
안양2동 51  0.080  0.011  0.5  0.006 
안양8동 51  31  0.075  0.008  0.4  0.005  105 
안중 44  31  0.075  0.012  0.3  0.003  143 
양평읍
연천 63  37  0.069  0.008  0.4  0.002  92 
연천(DMZ) 95  54  0.077  0.007  0.4  0.002  120 
영통동 60  41  0.080  0.015  0.5  0.002  132 
오남읍 59  58  0.070  0.015  0.4  0.003  85 
오산동 53  33  0.077  0.016  0.4  0.003  97 
오정동 48  29  0.067  0.011  0.2  0.004  116 
오포1동 48  43  0.072  0.010  0.4  0.002  97 
와부읍 42  34  0.069  0.010  0.4  0.003  92 
용문면 47  22  0.070  0.006  0.3  0.003 
우정읍 58  29  0.080  0.005  0.4  0.006  120 
운정 58  41  0.074  0.016  0.6  0.004  135 
운중동 47  22  0.069  0.014  0.5  0.002  85 
원곡동
월곶면 63  43  0.073  0.011  154 
의정부1동 52  33  0.069  0.013  0.3  0.005  90 
의정부동 48  33  0.070  0.018  0.4  0.004  83 
이동읍 68  44  0.079  0.009  0.4  0.002  147 
인계동
일동면 50  35  0.075  0.004  0.3  0.002  90 
장현동
장호원읍 54  26  0.071  0.007  0.3  0.003  85 
전곡 54  35  0.072  0.009  0.5  0.003  95 
정왕동
정자동 55  27  0.067  0.014  0.4  0.002  92 
주엽동 67  40  0.073  0.012  0.4  0.004  132 
죽산면
중2동
중부대로(구갈동) 58  36  0.067  0.019  0.5  0.002  112 
중앙대로(고잔동) 49  27  0.069  0.013  0.4  0.004  120 
중앙동(경기) 45  30  0.069  0.010  0.3  0.004  85 
진접읍 48  33  0.071  0.013  0.4  0.003  90 
창전동 55  34  0.065  0.014  0.3  0.004  92 
천천동 68  47  0.077  0.014  0.4  0.003  124 
철산동 58  36  0.077  0.009  0.4  0.003  124 
청계동 55  27  0.066  0.008  0.4  0.004 
청북읍 55  38  0.074  0.008  0.3  0.003  135 
초지동 58  27  0.080  0.011  0.1  0.005  120 
파주 57  35  0.057  0.011  0.5  0.002  139 
파주읍
평택항 61  27  0.065  0.021  0.5  0.003  143 
한강로 67  36  0.070  0.009  0.4  0.006  143 
한강신도시 72  47  0.070  0.009  0.4  0.005  185 
행신동 42  25  0.078  0.010  0.3  0.004  91 
향남읍 56  32  0.064  0.006  0.3  0.005  128 
호계3동 47  40  0.086  0.014  0.4  0.004  101 
호매실 52  31  0.075  0.008  0.4  0.003  132 
호수동
화도읍 45  36  0.068  0.010  0.3  0.004  90 

미세먼지 PM10 PM2.5 오존 이산화질소 일산화탄소 아황산가스 통합대기지수
㎍/㎥ ㎍/㎥ ppm ppm ppm ppm 지수
좋음 0~ 30 0~ 15 0~ 0.03 0~ 0.03 0~ 2 0~ 0.02 0~ 50
보통 31 ~ 80 16 ~ 35 0.031~ 0.09 0.031~ 0.06 2.01~ 9 0.021~ 0.05 51~ 100
나쁨 81~ 150 36 ~ 75 0.091~ 0.15 0.061~ 0.2 9.01~ 15 0.051~ 0.15 101~ 250
매우나쁨 151~ 76~ 0.151~ 0.201~ 15.01~ 0.151~ 251~

"데이터는 실시간 관측된 자료이며 측정소 현지 사정이나 데이터의 수신상태에 따라 미수신될 수 있습니다."

   
웨더아이 - 날씨로부터의 자유, 날씨와 함께하는 행복
회사로고회사소개사이트맵이용약관 서울특별시 중구 중림동 브라운스톤서울 101동 2204호 tel:02-704-0030
 
주)웨더아이사업자등록번호:106-86-31498개인정보취급방침이메일주소 무단 수집거부
copyright 주)웨더아이